| Carreras | 22 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 900 | |
| KM GC | 14050 | |
| Mejor Promedio | 13.34 | |
| Mejor Posición | 10° | |
| Mejor Campeonato | 45° (2011) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
13.34
13.34
5.00
132
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Volvo | 31.82% |
| Alfa Romeo | 27.27% |
| Datsun | 18.18% |
| Porsche | 13.64% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 22 Rally de las Bodegas | 81 | Boulin, Leo | Alfa Romeo - Spider (1971) | 2623.14 | 26.91 | 45 | 5.00 |
| 2024-03-14 | 21 Rally de las Bodegas | 65 | Stout, Jeffrey Harrison | Porsche - 911 T (1971) | 1208.97 | 13.34 | 22 | 5.00 |
| 2023-03-16 | 20 Rally de las Bodegas | 76 | Boulin, Leo | Porsche - 911 T (1971) | 36704.65 | 100.00 | 82 | 5.00 |
| 2022-03-17 | 19 Rally de las Bodegas | 56 | Boulin, Leo | IKA Torino - 380 (1970) | 2023.00 | 19.83 | 32 | 5.00 |
| 2021-11-24 | XXXIIª 1000 Millas Sport de la República Argentina | 65 | Fernandez, Gerardo | Datsun - 240Z (1973) | 2901.21 | 21.23 | 38 | 5.00 |
| 2021-03-12 | XVIIIº Rally de las Bodegas (realizada 2020) | 66 | Esteva, Alfonso | Datsun - 240Z (1973) | 1967.01 | 19.27 | 32 | 5.00 |
| 2019-03-14 | Rally de las Bodegas | 24 | Llopard, Ricardo | Volvo - 122S (1963) | 1830.49 | 17.83 | 28 | 5.00 |
| 2018-03-15 | XVIº Rally de las Bodegas | 32 | Chirca, Juan | Volvo - 122S (1963) | 10865.80 | 100.00 | 58 | 5.00 |
| 2017-03-16 | XV Rally de las Bodegas | 31 | Baumg?rtner, Dirk | Volvo - 122S (1963) | 2104.33 | 19.27 | 26 | 5.00 |
| 2016-03-17 | XIVº Rally de las Bodegas | 35 | Yanzon , Luisa | Volvo - 122S (1963) | 1484.93 | 14.02 | 25 | 5.00 |
| 2015-06-27 | Rally de la Oveja | 31 | BOULIN LEOPOLDO | Jaguar - E TYPE (1967) | 629.00 | 13.67 | 30 | 5.00 |
| 2015-03-12 | XIIIº Rally de las Bodegas | 62 | Yanzon , Luisa | Datsun - 240 Z (1973) | 2046.59 | 16.66 | 25 | 5.00 |
| 2013-03-14 | XIº Rally de las Bodegas | 24 | Aguinaga, Luis Felipe | Volvo - 122S (1963) | 1123.07 | 13.51 | 17 | 10.00 |
| 2012-03-15 | X° Rally de las Bodegas | 35 | Aguinaga Luis Felipe | Volvo - 122 S (1963) | 1905.47 | 19.16 | 24 | 5.00 |
| 2011-03-24 | IX° Rally de las Bodegas | 26 | Luis Felipe Aguinaga | Volvo - 122 S 122 S (1963) | 1357.79 | 15.15 | 10 | 21.00 |
| 2010-03-11 | VIII° Rally de la Bodegas | 36 | Luis Felipe Aguinaga | Alfa Romeo - GTV (1979) | 1432.00 | 15.69 | 22 | 5.00 |
| 2009-08-14 | Rally de la Montaña | 41 | Pulenta, Diego | Datsun - 240Z (1973) | 2368.37 | 22.44 | 30 | 5.00 |
| 2009-03-13 | VII° Rally de las Bodegas | 58 | AGUINAGA LUIS FELIPE | Porsche - 911 T (1971) | 2045.16 | 25.45 | 27 | 5.00 |
| 2008-08-15 | IIIº Rally de la Montaña | 71 | Boulin, Leopoldo | Alfa Romeo - Alfetta GTV 2.0 (1979) | 1748.83 | 18.09 | 26 | 5.00 |
| 2008-03-14 | Rally de las Bodegas | 82 | Luis Felipe Aguinaga | Alfa Romeo - GTV (1979) | 1351.45 | 15.10 | 22 | 5.00 |
| 2005-03-10 | Rally de las Bodegas | 103 | Luis Felipe Aguinaga | Alfa Romeo - GTV 2000 (1979) | 4025.00 | 52.29 | 41 | 5.00 |
| 2004-03-10 | Rally de las Bodegas | 67 | Philip Aguinaga | Alfa Romeo - GTV (1979) | 5821.00 | 90.33 | 42 | 5.00 |
