Sport Histórico 2015

VIIº Rally del Oeste Porsche Classic
De 200 a 500 KM

Fecha
11/04/2015
Club
Porsche Club Argentina
Pruebas
28
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
LLANOS GUSTAVO
Auto
Porsche - 911 T (1970)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 27 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 T 1970 2.89 81.00
2 30 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 T 1970 3.29 92.00
3 35 Zerbini, Leonardo ZERBINI GEORGINA Porsche - 911 T 1972 3.93 110.00
4 9 Gonzalez, Rodolfo DEL BUONO HECTOR Austin Healey - 100 SIX 1957 4.18 117.00
5 4 Tonconogy, Juan BERISSO GUILLERMO Invicta - 4.5 LOW CHASSIS 1933 4.43 124.00
6 2 Sánchez Zinny, Fernando CHIACHIARELLI TOMAS Bugatti - TYPE 40 1927 4.50 126.00
7 38 Mañas, Osvaldo REAMI RAUL Porsche - 911 1976 5.29 148.00
8 16 Lara, Pablo BALBI FABIO MG - B 1963 5.54 155.00
9 7 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 5.86 164.00
10 11 Castro, Martín SALSE FABIAN Volkswagen - KARMANN GHIA 1959 6.00 168.00
11 37 Fliter, Héctor GALLO GUSTAVO Porsche - 911 CARRERA 1974 6.11 171.00
12 26 Zerbini, Luis ZERBINI SILVIA Alfa Romeo - GIULIA GT 1600 1969 6.36 178.00
13 6 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA Austin Healey - MK II 1960 6.43 180.00
14 31 Soroet, Simón SOROET ALICIA Porsche - 911 T 1970 7.71 216.00
15 10 López, Alejandro Gourovich Gabriel Jaguar - XK140 1954 7.79 218.00
16 42 Repetti, Hernán DIHARCE CAROLINA BMW - 635 CSI 1981 8.07 226.00
17 25 Oxenford, Alejandro CELADA JOSE LUIS Ferrari - 365 GTB4 1972 8.43 236.00
18 39 Galfione, Gustavo BARBOSA JORGE MG - B 1979 8.61 241.00
19 40 Vaccario, Eugenio VACCARIO JORGE Alfa Romeo - ALFETTA 1979 8.79 246.00
20 20 Goldschmidt, Miguel GOLDSCHMIDT OLIVIA Alfa Romeo - 2000 SPIDER 1964 9.75 273.00
21 32 Astoul, Gastón ASTOUL JORGE Jaguar - E TYPE 1970 11.79 330.00
22 1 Sielecki, Mathias DUBOIS JEAN LUC Chevrolet - CORVETTE 1954 11.82 331.00
23 17 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Porsche - 356 SC 1963 11.82 331.00
24 24 Drago, Gustavo CAULA MARIANO Porsche - 911 E 1969 14.04 393.00
25 43 Mocciola, Gabriel AGUAIR FEDERICO BMW - 635 CSI 1981 14.39 403.00
26 46 Mirochnik, Osvaldo CRESPO SALVADOR Porsche - 911 1982 15.00 420.00
27 22 Bartolomé, Juan PECOROFF GUSTAVO Porsche - 911 S 1969 19.39 543.00
28 15 Girotti, Marcelo FERREIRO OMAR Austin Healey - SPRITE 1965 19.46 545.00
29 34 Kricorian, Walter SCHNEIDER MATIAS Porsche - 911 T 1971 21.39 599.00
30 13 Daniel, Tomas SACON DANIEL Triumph - TR3 1960 24.50 686.00
31 12 Pulenta, Hugo PULENTA NINA Porsche - 356 1959 25.57 716.00
32 28 Gasparrini, Gustavo HOGNER EDUARDO Porsche - 911 E 1969 29.57 828.00
33 18 Gioia, Fernando DEMARIA WALTER Austin Healey - MK II 1963 30.71 860.00
34 21 Ositiansky, Mario OSITIANSKY ALBERTO Alfa Romeo - GIULIA GTV 1966 32.11 899.00
35 41 Rodríguez, German CARRASCO SEBASTIAN Porsche - 911 SC 1980 35.96 1007.00
36 29 Balbi, Federico INCOLA GARAY ALEJANDRA Porsche - 911 TARGA 1970 38.61 1081.00
37 19 Ruffini, Barbara ALZAGA AGUSTINA Jaguar - E TYPE 1966 42.46 1189.00
38 33 Pelaya, Agustin GOWLAND GABRIEL Porsche - 911 T 1971 44.04 1233.00
39 45 Ositiansky, David COHEN CYNTHIA Mercedes Benz - 280SL 1982 44.86 1256.00
40 36 Talevi, Alejandro TALEVI MARIA JULIA Porsche - 911 TARGA 1972 58.18 1629.00
41 57 Scipioni, Carlos MEMBRIVE NESTOR Chevrolet - CAMARO 1969 93.25 2611.00
NC 3 Argüelles, Lucas MARTINEZ AGUSTIN Fiat - BACQUET 520 1928 2800.00
NC 44 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Mercedes Benz - 280SL 1981 2800.00
© 2015 GareClassiche