Sport Historico 2023

Rally de la Oveja
180 A 500 KM 2023

Fecha
24/06/2023
Club
Escuderia Norte
Pruebas
32
Ganador
Fliter, Héctor
Copiloto
REGUERO LUIS
Auto
Porsche - 911 (1981)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 8 Fliter, Héctor REGUERO LUIS Porsche - 911 1981 4.34 139.00
2 1 Kricorian, Walter DE TEZANOS PINTO CATALINA Hudson - SUPER SIX 1926 4.50 144.00
3 5 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MART?N Fiat - 1500 COUP 1966 4.94 158.00
4 4 Erejomovich, Daniel GIUGGIOLINI SILVANA Porsche - 911 TARGA 1969 5.00 160.00
5 6 Kalciyan, Marcelo SPEZZI GUILLERMO Porsche - 911 TARGA 1969 5.13 164.00
6 7 Mañas, Osvaldo TURCHETI DIEGO Porsche - 911 S 1976 5.47 175.00
7 12 Vaccario, Eugenio BUSTAMANTE GONZALO Volvo - 122 1963 6.03 193.00
8 9 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Triumph - TR3 1959 6.41 205.00
9 20 Pinosa, Diego GALLO GUSTAVO Porsche - 1990 7.13 228.00
10 19 Lugones, Facundo LUGONES PATRICIO Mercedes Benz - 380 SL 1982 7.56 242.00
11 18 Mata, Martin SAYAR FLAVIA Lancia - BETA 1600 1981 7.81 250.00
12 15 Neme, Ignacio NEME FEDERICO Porsche - 911T 1972 7.84 251.00
13 16 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Mercedes Benz - 350 SL 1975 8.28 265.00
14 10 Cartasso, Facundo CARTASSO MIGUEL Austin Healey - MKII 1962 8.31 266.00
15 28 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR 3 1961 9.09 291.00
16 17 Rivero Haedo, Carlos BANFI JAVIER Peugeot - 504 1979 9.69 310.00
17 13 Steverlynck, Juan PELAYA AGUSTIN Porsche - 911 T 1970 10.44 334.00
18 23 Soroet, Maria E SOROET MAR?A JOSEFINA Fiat - 1500 CUP 1969 10.66 341.00
19 3 Licursi, Ricardo Lotus - SEVEN 1974 10.69 342.00
20 14 Pafunti, Daniel BALBI FABIO Mercedes Benz - 280 SL 1971 10.88 348.00
21 11 Conticello, Jorge MAGLIOLA JUAN JOSE Triumph - TR3 1962 12.59 403.00
22 21 Garcia Escolano, Raul RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA Chevrolet - CORVETTE C2 1966 13.75 440.00
23 34 Fernandez, Martin FERNANDEZ SOFIA Porsche - 911 TARGA 1971 18.47 591.00
24 29 Di Paolo, Marco DI PAOLO FLORENCIA Maserati - 3500 GTI 1963 22.31 714.00
25 44 Mantilla, Manuel MANTILLA JUAN Mercedes Benz - SLC 280 1981 25.88 828.00
26 30 Senno, Alejandro SENNO SANTINO Fiat - 1500 COUPE 1967 28.47 911.00
27 24 Gargiulo, Leandro GARGIULO SANTIAGO Alfa Romeo - SPIDER 1974 29.09 931.00
28 35 Fernandez, Nestor FERNANDEZ COLOMBO NICOLAS Mercedes Benz - 350 SLC 1974 31.34 1003.00
29 43 Bory, Facundo MC CARGO PATRICK Porsche - 911 TARGA 1992 32.84 1051.00
30 37 Humphreys, Roy HUMPHREYS JUAN MG - B 1979 34.97 1119.00
31 22 Font, Miguel Angel MAZARS HOMERO Porsche - 912 1966 35.16 1125.00
32 42 Sainz, Cristian FERN?NDEZ BOLL ANDREA Nissan - 300 ZX 1992 41.78 1337.00
33 40 Giordano, Carlos GALIZIA ENRIQUE Mercedes Benz - 230 CE 1984 42.13 1348.00
34 27 Davidovich, Gabriel DAIMA TOMAS MG - A 1960 44.56 1426.00
35 36 Sacon, Daniel SACON MARTINA MG - B 1979 46.25 1480.00
36 31 Nieva, Edmundo CARREIRAS MARIANO Ford - MUSTANG 1967 51.72 1655.00
37 32 Szuldiner, Javier SZULDINER KATYA Porsche - 911 1968 51.75 1656.00
38 38 Percossi, Juan Jose GIROTTI JORGE Mercedes Benz - 280 SL 1980 64.06 2050.00
NL 39 Lamensa, Gabriel LAMENSA IGNACIO Mercedes Benz - 230 C 1981 100.00 3200.00
NL 33 Pinto, Carlos ZOCCANTE JORGE Alfa Romeo - SPIDER 1971 100.00 3200.00
NL 26 Schneider, Nicolas GONZALEZ JOSE MARIA Porsche - 356 1953 100.00 3200.00
NL 25 Salerno, Marcelo CAINELLI ALEJANDRA Porsche - 1988 100.00 3200.00
NL 2 López, Alejandro GOUROVICH GABRIEL Alfa Romeo - 1929 100.00 3200.00
NL 41 Goldfarb, Román GOLDFARB NOAH Jaguar - XJS CONVERTIBLE 1989 100.00 3200.00
© 2015 GareClassiche