Sport Historico 2023

Rally Pre Mil Millas
180 A 500 KM 2023

Fecha
04/11/2023
Club
CAS
Pruebas
28
Ganador
Tonconogy, Juan
Copiloto
RUFFINI BARBARA
Auto
Riley - SPRITE (1936)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 6 Tonconogy, Juan RUFFINI BARBARA Riley - SPRITE 1936 3.29 125.12
2 2 Sánchez Zinny, Fernando IRIARTE CATO Amilcar - CGSs 1927 4.14 150.80
3 16 Fliter, Héctor REGUEIRO LUIS Porsche - 356 B 1962 3.93 178.20
4 3 López, Alejandro GOUROVICH GABRIEL Alfa Romeo - 1929 6.04 219.70
5 1 Kricorian, Walter TEZANOS PINTO CATALINA Hudson - SUPER SIX 1926 6.46 235.30
6 10 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 6.68 259.93
7 34 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Fiat - 1500 COUPE 1966 5.75 267.26
8 55 Mañas, Osvaldo TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 1976 5.82 286.88
9 7 Tonconogy, Margarita DEL BUONO HECTOR MG - SA 1936 8.00 304.64
10 22 Pafunti, Daniel BALBI FABIO Triumph - TR3 1960 7.18 321.60
11 26 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR3 1961 7.29 328.44
12 51 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 1974 6.82 332.34
13 5 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Aston Martin - INTERNATIONAL 1932 10.25 378.84
14 9 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO AC - 16/60 1938 10.00 386.40
15 20 Astoul, Gastón ASTOUL JORGE ANTONIO Jaguar - XK150 1959 9.07 403.86
16 35 Mata, Martin SAYAR FLAVIA LORENA MG - B 1966 9.07 421.64
17 32 Vaccario, Eugenio BUSTAMANTE GONZALO Volvo - 122 1963 10.29 469.44
18 33 Oxenford, Alejandro CELADA JOSE LUIS Aston Martin - DB5 1964 12.39 569.08
19 8 Pinosa, Diego PERCOSSI PAULA MG - TA 1937 15.18 582.25
20 4 Rodríguez, Eduardo CECILIA COQUEUGNIOT Ford - BAQUET 1931 15.93 584.26
21 30 Cartasso, Facundo CARTASSO MIGUEL Austin Healey - 3000 MKII 1962 14.04 636.66
22 36 Garcia Escolano, Raul RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA Chevrolet - CORVETTE C2 1966 14.89 692.22
23 41 Soroet, Maria E SOROET MARIA JOSEFINA Fiat - 1500 COUPE 1969 15.21 719.94
24 40 Repetti, Hernán DIHARCE CAROLINA Mercedes Benz - 280 SL 1969 15.86 750.36
25 15 Licursi, Ricardo REITANO GUSTAVO Morgan - 2D PLUS 1958 17.18 759.98
26 43 Rivero Haedo, Carlos BANFI JAVIER Peugeot - 504 CABRIOLET 1970 16.07 765.00
27 38 Lugones, Facundo LUGONES PATRICIO IKA Torino - 380 1967 17.39 813.29
28 23 Gozal, Joaquín MISTORNI DIEGO Porsche - 944 TURBO 1986 16.18 842.58
29 44 Hinrichsen, Tomás MAYO SOLANGE Porsche - 911 1971 17.93 858.42
30 39 Kovalivker, Eduardo GALLO GUSTAVO Ferrari - 365 GTC 1968 18.68 878.64
31 14 Gioia, Fernando PASTORINO ALEJANDRO Mercedes Benz - 190 SL 1957 20.75 912.17
32 48 Neme, Ignacio NEME FEDERICO Porsche - 911 1972 19.43 935.68
33 46 Fernandez, Martin FERNANDEZ SOFIA Porsche - 911 1971 20.04 959.31
34 50 Zingoni, Fernando PELAYA AGUSTIN Datsun - 240 Z 1973 22.18 1074.33
35 57 Iribarne, Sebastian MAIRAL CAROLINA MG - B 1979 24.04 1204.67
36 27 Di Paolo, Marco DI PAOLO FLORENCIA Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER 1961 27.32 1231.65
37 49 Rappallini, Federico SPINA LUIS PEDRO Porsche - 911 1972 26.82 1291.72
38 17 Irurzun, Ignacio LOPEZ PERRANDO MARTIN Jaguar - XK 1958 29.75 1316.14
39 19 Iglesias Blanco, Ignacio ALDASABAL IGNACIO Mercedes Benz - 190SL 1958 34.61 1531.02
40 45 Pinto, Carlos ZOCCANTE JORGE Alfa Romeo - SPIDER 1971 34.00 1627.92
41 18 Cosentino, Ulises ALVARO PEDRO COSENTINO MG - A 1958 36.82 1628.98
42 28 Grodzki, Emiliano GRODZKI LEON Jaguar - E TYPE 1961 37.50 1690.50
43 25 Bartolomé, Juan BARTOLOME PILAR Austin Healey - MKII 1961 37.54 1692.11
44 11 Pozzoli, Damián POZZOLI MARCO Jaguar - XK120 1949 44.07 1838.66
45 37 Gey, Santiago GEY VALENTINA Mercedes Benz - 230SL 1966 40.93 1902.36
46 61 Mantilla, Manuel MANTILLA JUAN Mercedes Benz - 280SLC 1981 41.68 2112.27
47 56 Saud, Jorge SILVA VIVIANA Porsche - 911 1976 45.29 2231.68
48 70 Conticello, Jorge DE SANTANA JOAQUIN Alfa Romeo - GIULIA BERTONE 1971 49.96 2392.29
49 42 Diforti, Carlos CORDONE JESUS Jaguar - E TYPE 1969 54.39 2573.87
50 58 Trabucco, Walter DEL BO ALEJANDRO Alfa Romeo - Alfetta GTV 1979 51.68 2590.13
51 54 Engelmann, Roberto RUIZ OCAMPO PATRICIO Triumph - TR6 1975 55.82 2735.25
52 12 Font, Miguel Angel MAZARS HOMERO Triumph - TR2 1955 63.54 2757.45
53 62 Artero, Guillermo ARTERO SANTINO Mercedes Benz - 280SL 1984 54.35 2800.00
54 60 Lamensa, Gabriel LAMENSA IGNACIO Mercedes Benz - 230 CE 1981 55.25 2800.00
55 47 Neumann, Lucio NEUMANN ANDRES Jaguar - E TYPE 1971 58.48 2800.00
56 21 Litvin, Jorge CORRADI AMELIA Porsche - 356 1959 62.89 2800.00
57 24 Lauriti, jorge REBOLO GERMAN MG - A 1960 68.61 3073.60
58 63 Carreras, Rubén Dario QUANTIN JAVIER Porsche - 911 1986 69.36 3612.12
59 53 Benguria, Carlos Ignacio BENGURIA NICOLAS Triumph - TR6 1975 76.25 3736.25
60 31 Glazman, Ricardo GRUNSTEIN JAIME ENRIQUE Mercedes Benz - 190SL 1961 100.00 12248.88
NC 52 Peña, Estanislao ROMERO KRAUSSE RAUL Porsche - 911 1974 100.00 2800.00
© 2015 GareClassiche