Sport Historico 2024

Rally del Oeste
180 A 500 KM

Fecha
13/04/2024
Club
Porsche Club Argentina
Pruebas
26
Ganador
Fliter, Héctor
Copiloto
REGUERO LUIS
Auto
Porsche - 911 (1971)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 11 Fliter, Héctor REGUERO LUIS Porsche - 911 1971 2.88 75.00
2 6 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO Triumph - TR3 1962 3.00 78.00
3 1 Tonconogy, Juan PASTORINO ALEJANDRO Riley - SPRITE 1936 3.31 86.00
4 12 Zerbini, Leonardo TESAN CARLOS Porsche - 911 1972 3.65 95.00
5 5 Kalciyan, Marcelo COOMBES GUILLERMO Porsche - 911 TARGA 1969 4.46 116.00
6 7 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Fiat - 1500 COUPE 1966 4.88 127.00
7 13 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 1974 4.96 129.00
8 9 Zerbini, Luis DE LA IGLESIA SUSANA Alfa Romeo - Giulietta SV 1957 5.12 133.00
9 8 Kricorian, Walter LAURITI JORGE MG - GT 1969 5.38 140.00
10 3 Gonzalez, Rodolfo BARBOSA JORGE Austin Healey - 100 SIX 1957 5.92 154.00
11 10 Soroet, Simón DEL BUONO HECTOR Porsche - 911 1970 6.19 161.00
12 20 Vaccario, Eugenio BUSTAMANTE GONZALO Volvo - 122 1963 6.23 162.00
13 2 Penone, Daniel ALVAREZ MIGUEL MG - TB 1939 6.23 162.00
14 27 Cartasso, Facundo GACHE ALEJANDRO BMW - 325I CONVERTIBLE 1988 6.62 172.00
15 18 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR3 1961 6.77 176.00
16 36 Kalciyan, Federico FERNANDEZ LAUTARO MG - A 1962 6.81 177.00
17 14 Mañas, Osvaldo TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 1976 7.62 198.00
18 28 Pinosa, Diego GALLO GUSTAVO Porsche - 911 1990 7.77 202.00
19 25 Rivero Haedo, Carlos BANFI JAVIER Alfa Romeo - GTV 1750 1970 8.00 208.00
20 21 Mata, Martin SAYAR FLAVIA MG - B 1966 8.12 211.00
21 15 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 944 1984 8.19 213.00
22 17 Pafunti, Daniel BALBI FABIO Triumph - TR3 1960 8.77 228.00
23 19 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA MARIA Porsche - 356 SC 1963 9.50 247.00
24 31 Di Paolo, Marco DI PAOLO FLORENCIA Alfa Romeo - GIULIETTA 1961 11.12 289.00
25 23 Soroet, Maria E SOROET MARIA JOSEFINA Fiat - 1500 COUPE 1969 12.08 314.00
26 24 Steverlynck, Juan STEVERLYNCK ALIX Porsche - 911 1970 13.73 357.00
27 22 Vicini, Fernando ALVAREZ DRAGO AGUSTIN MG - B 1967 14.69 382.00
28 16 Irurzun, Ignacio LOPEZ PERRANDO MARTIN Jaguar - XK150 1958 20.08 522.00
29 32 Fernandez, Martin MAZZEI MARIANO Porsche - 911 1971 20.08 522.00
30 26 Mirochnik, Osvaldo CRESPO SALVADOR Porsche - 911 1981 20.50 533.00
31 49 Fernandez, Fernando FERNANDEZ CIRO Porsche - 911 1993 20.54 534.00
32 33 Zingoni, Fernando BORGES JOANA Porsche - 944 1986 22.19 577.00
33 30 Zubillaga, Jorge DUSERRE PABLO Mercedes Benz - 190 SL 1958 25.31 658.00
34 40 Oxenford, Violeta ZAYAS MIRANDA Mercedes Benz - 280 SL 1969 26.19 681.00
35 34 Daima, Ernique DAIMA VALENTINA MG - A 1960 26.42 687.00
36 38 Ruprecht, Maximiliano RUPRECHT ANGELA Porsche - 911 1965 26.65 693.00
37 37 Spezzi, Guillermo MANCUSO EDGARDO Austin Healey - 3000 MK3 1965 29.42 765.00
38 41 Diforti, Carlos DIFORTI GUIDO Porsche - 911 1970 32.50 845.00
39 42 Pinto, Carlos PEREYRA ROBERTO Alfa Romeo - SPIDER 1971 42.58 1107.00
40 46 Mc Ewan, Segundo TRIVELLONI JOAQUIN MG - B 1986 47.65 1239.00
41 45 Ruprecht, Maximo PERNICONE ANTONIA Porsche - 911 TURBO 1981 49.12 1277.00
42 43 Yusti, Gustavo BELLISIMO DIEGO Porsche - 914 1974 61.12 1589.00
43 48 Sainz, Cristian FERNANDEZ BOLL ANDREA Nissan - 300ZX 1992 66.19 1721.00
44 4 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA Morgan - 4PLUS 1958 100.00 4635.00
45 39 Szuldiner, Javier RODRIGUEZ CORONEL MARIA Porsche - 911 1968 100.00 7881.00
46 44 Szuldiner, Katya SALAVERRI MARIA Mercedes Benz - 280 SLC 1981 100.00 8047.00
NL 29 Font, Miguel Angel MAZARS HOMERO Triumph - TR2 1955 100.00 2600.00
NL 35 Novak, Alejandro BLANCO EUGENIO Alfa Romeo - GIULIETTA 1961 100.00 2600.00
© 2015 GareClassiche