1° Rally Flechas de Plata Sport Historico 2026

1° Rally Flechas de Plata
150 A 500 KM 2026

Fecha
12/09/2026
Club
Club Mercedes Benz Argentina
Pruebas
32
Ganador
López, Alejandro
Copiloto
Gourovich Gabriel
Auto
Delage - DM6 (1927)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 3 López, Alejandro Gourovich Gabriel Delage - DM6 1927 3.09 128.70
2 15 Oxenford, Jack D Porsche - 911 Targa 1974 3.19 177.48
3 1 Kricorian, Walter Di Paolo Marco N/D - Hudson Super Six 1926 4.59 191.10
4 4 Erejomovich, Daniel Pastorino Alejandro AC - 16/80 1938 4.47 197.34
5 13 Kalciyan, Marcelo Balbi Fabio Porsche - 911 Targa 1969 3.69 199.42
6 5 Penone, Daniel Penone Santiago MG - TB 1939 5.78 257.15
7 10 Pinosa, Diego Malijkovich Mario Porsche - 356 s90 1960 5.91 302.40
8 2 Tonconogy, Margarita Zilbergleijt Gaston Bugatti - T38 1927 7.34 305.50
9 7 Licursi, Ricardo Gallo Gustavo N/D - Morgan Plus 4 1958 6.38 322.32
10 17 Pafunti, Daniel Pafunti Julieta Triumph - TR3 1960 6.63 339.20
11 12 Vaccario, Eugenio Bustamante Gonzalo MG - C 1969 6.41 346.45
12 21 Lugones, Facundo Lugones Patricio N/D - IKA Torino 380 1967 7.38 394.12
13 19 Steverlynck, Juan Steverlynck Alix Porsche - 911 1970 7.25 394.40
14 16 Sarricouet, Germán Tezza Paolo N/D - Mercedes-Benz 280 SLC 1981 6.84 396.39
15 18 Rivero Haedo, Carlos Banfi Javier N/D - Peugeot 504 cuope 1979 7.16 409.91
16 9 Schvartzman, Martín Schvartzman Tomas Triumph - TR3 1959 8.16 414.99
17 14 Soroet, Simón Soroet Josefina Porsche - 911 1970 8.56 465.80
18 6 Torrellas, Alvaro Torrellas Martin MG - TC 1945 11.00 510.40
19 20 Fernandez, Martin Tomatis Maria Jose Porsche - 911 Targa 1971 14.47 791.73
20 33 Podesta, Gaston Lambrechts Maria Patricia N/D - Mercedes-Benz 280 CE 1981 15.72 910.43
21 32 Sainz, Cristian Fernandez Boll Andrea N/D - Mercedes-Benz 280 SLC 1979 17.31 991.66
22 25 Zubillaga, Jorge Yusti Gustavo N/D - Mercedes-Benz 280 SL 1969 21.06 1139.06
23 31 Sacon, Daniel Gonzalez Santiago MG - A 1960 30.88 1580.80
24 28 Cifre, Dion Bautista Cifre Claudio Triumph - TR3 1960 31.47 1611.20
25 51 Artero, Guillermo Stefanelli Roque N/D - Mercedes-Benz 280 SL 1984 35.13 2068.16
26 27 Carreras, Dario Carreras Maria Clara N/D - Datsun 240Z 1971 46.78 2559.87
27 30 Della Role, Ariel Vilanova Maria Laura N/D - Mercedes-Benz 500 SL 1998 49.41 3130.38
28 29 Schindler, Eduardo Polola Brau Juan N/D - Mercedes-Benz 450 SL 1979 68.00 3895.04
29 26 Lamensa, Gabriel Garc N/D - Mercedes-Benz 230 CE 1981 75.72 4385.63
30 23 Menvielle, Emilio Enrique Menvielle Agueda N/D - Mercedes-Benz 380 SL 1981 100.00 6038.16
NC 8 Tait, Alejandro Tait carlos N/D - Mercedes-Benz 190SL 1959 100.00 3200.00
NL 11 Mañas, Osvaldo Luppi Geronimo Alfa Romeo - Giuletta Spider 1962 100.00 3200.00
NL 22 Rappallini, Federico N/D - Mercedes-Benz 250 1965 100.00 3200.00
NL 24 Huergo, Martín Mieres Hernan N/D - Mercedes-Benz 280 sl 1968 100.00 3200.00
© 2015 GareClassiche