Bonta, Nicolás

Bonta, Nicolás

Categoría: B

no tiene medallas
Carreras 8
Victorias 0
Puntos GC 400
KM GC 7200
Mejor Promedio 19.54
Mejor Posición 34°
Mejor Campeonato 98° (2022)
Corriendo desde 2021
Última carrera corrida
42º Bonta, Nicolás - Bertschi, Cristian Ariel
Ver Carrera
Datos A.C.A.

19.54

19.54

10.00

100

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Porsche 62.5%
Alfa Romeo 37.5%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2025-11-26 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 2025 83 Bertschi, Cristian Ariel Porsche - 911 T (1972) 3691.12 26.49 42 5.00
2025-03-13 22 Rally de las Bodegas 65 Bertschi, Cristian Ariel Porsche - 911 T (1972) 1916.08 19.54 37 5.00
2024-11-27 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 77 Bertschi, Cristian Ariel Porsche - 911 T (1972) 3369.48 23.32 44 5.00
2024-03-14 21 Rally de las Bodegas 68 Bertschi, Cristi Porsche - 911 T (1972) 3011.72 33.04 34 5.00
2023-03-16 20 Rally de las Bodegas 85 Bertschi, Cristian Ariel Alfa Romeo - 2000 S.V. (1979) 6993.53 64.05 69 5.00
2022-11-23 33° 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 91 Finkielzstain, Andr Alfa Romeo - 2000 Spider (1979) 8858.71 65.12 67 5.00
2022-03-17 19 Rally de las Bodegas 66 Bertschi, Cristian Porsche - 911 T (1972) 3706.60 35.92 43 5.00
2021-11-24 XXXIIª 1000 Millas Sport de la República Argentina 76 Emiliano, Grodzki Alfa Romeo - 2000 Spider Veloce (1979) 7469.67 52.82 54 5.00
© 2015 GareClassiche