19 Rally de las Bodegas Sport Historico 2022

19 Rally de las Bodegas
500 a 1000 KM 2022

Fecha
17/03/2022 - 19/03/2022
Club
Mendoza Club Clasicos & Sport
Pruebas
60
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
Llanos, Gustavo
Auto
AC - 16/80 Comp. Sport (1938)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 4 Erejomovich, Daniel Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport 1938 3.48 288.42
2 5 Eliçabe, Manuel Beruto, Valeria BMW - 328 1938 4.90 405.72
3 24 Fliter, Héctor Pelaya, Agust Porsche - 356 B 1962 4.58 445.50
4 3 Tait, Alejandro Tait, Carlos Aston Martin - International 1932 5.68 450.12
5 2 López, Alejandro Gourovich, Gabriel Hudson - Bacquet 1930 5.93 462.80
6 60 Oxenford, Jack D Porsche - 911 T 1974 4.88 509.82
7 7 Penone, Daniel Penone, Santiago MG - TB 1939 7.33 611.60
8 46 Kalciyan, Marcelo Kalciyan, Federico Porsche - 911 TARGA 1969 6.03 611.78
9 55 Soroet, Simón Del Buono, Hector Porsche - 911-T 1970 6.03 615.40
10 50 Monserrat, Matias Pasera, Sebastian Fiat - 1500 Coup 1969 6.92 701.35
11 45 Cejas, Emiliano Cejas, Roberto Alfa Romeo - Giulia 1600 GT 1968 7.70 776.16
12 43 Gómez, Alejandro Oqui, Alberto Porsche - 911 Carrera 1974 7.68 802.14
13 32 Torrellas, Alvaro Torrellas, Mart Fiat - 1500 Coupe 1966 8.38 834.98
14 37 Viazzo, Mario Francisco Viazzo, Mario Fiat - 1500 Coupe 1967 8.38 840.01
15 31 Maradona, Ricardo C Porsche - 912 1965 9.03 894.30
16 52 Oxenford, Alejandro Celada, Jose Luis Ferrari - 365 GTC 1969 9.20 932.88
17 13 Tonconogy, Margarita Zilbergleijt, Gaston Austin Healey - 100/4 M 1956 10.03 939.12
18 64 Neme, Ignacio Neme, Federico Porsche - 911 Targa 2.4 1972 10.05 1037.16
19 53 Briones, Fernando Briones, Fernando Jaguar - E Type 1970 10.22 1042.10
20 18 Pafunti, Daniel Balbi, Fabio Triumph - TR3 1960 11.23 1078.40
21 51 Lemos, Coqui Burgos, Fabi MG - TD 1950 12.43 1119.00
22 42 Mañas, Osvaldo ?lvarez Lucero, Miguel Alfa Romeo - Giulietta Spider 1962 11.60 1127.52
23 38 Vicini, Fernando Alvarez Drago, Agustin MG - B 1967 11.38 1140.61
24 20 Pulenta, Eduardo (h) Ugalde, Pia Porsche - 356 B Cabriolet 1960 12.65 1214.40
25 8 Pozzoli, Luciano Garcia de la Vega, Joaquin Jaguar - E Type 1969 15.75 1597.05
26 44 Kovalivker, Eduardo Gallo, Gustavo Ferrari - 365 GTC 1968 16.02 1614.48
27 22 Litvin, Cesar Labonia, Vicente Mercedes Benz - 300 SL 1961 17.40 1680.84
28 23 Piovano, Nicolas Di Laudadio, Fernando Cisitalia - Abarth 850tc 1961 17.63 1703.38
29 30 Litvin, Jorge Corradi, Amelia Maserati - 3500GT 1963 17.50 1711.50
30 26 Rappallini, Martín Badaloni, Mauricio Austin Healey - 3000 MK III 1963 18.20 1779.96
31 70 Zubillaga, Santiago Zubillaga, Matias BMW - 2002 Turbo 1975 17.97 1886.50
32 56 Boulin, Patricio Boulin, Leo IKA Torino - 380 1970 19.83 2023.00
33 57 Cid, Christian Urrutia, Loreto Lancia - Flavia 2000 Coupe 1970 20.07 2046.80
34 14 Irurzun, Ignacio L Alfa Romeo - 1600 Duetto Spider 1966 20.87 2078.32
35 36 Charles, Daniel Charles, Martin Mercedes Benz - 230 SL 1967 24.97 2501.66
36 75 Baeza, Roberto Tinelli, Juan Pablo Porsche - 924 1979 23.43 2516.74
37 54 Pagano, Matías Pagano, Max Porsche - 911 T 1970 25.78 2629.90
38 78 Zubillaga, Jorge Dibur, Eduardo Lancia - 037 1982 27.48 3001.18
39 65 Rappallini, Federico Spina, Luiggi Porsche - 911 1972 29.55 3049.56
40 10 Zingoni, Fernando Loustau, Matias Austin Healey - 100/4 1953 33.25 3052.35
41 15 Bory, Eugenio Amui, Cristian MG - A 1958 33.60 3185.28
42 40 Briones, Federico Galarce, Diego Agustin Austin Healey - 3000 MK III 1967 34.50 3456.90
43 66 Bonta, Nicolás Bertschi, Cristian Porsche - 911 T 1972 35.92 3706.60
44 25 Grodzki, Emiliano Rosenzvit, Dario Jaguar - E Type 1962 38.63 3755.16
45 77 Nicastro, Andres Nicastro, Miguel Alfa Romeo - 2000 Spider Veloce 1980 34.82 3760.20
46 69 Macan, Nicolas Fernandez, Gerardo BMW - 2002 1974 37.72 3937.62
47 27 Spezzi, Guillermo Mancuso, Edgardo Austin Healey - 3000 MK III 1964 42.08 4141.00
48 58 Pinto, Carlos Zoccante, Jorge Alfa Romeo - Spider 1971 40.70 4175.82
49 35 Vazquez Iglesias, Javier Pisano, Miguel Angel Mercedes Benz - 230 SL 1966 42.02 4184.86
50 68 Esteva, Cristian Sadler, Paola Porsche - 911 1973 40.50 4203.90
51 34 Pulenta, Eduardo Minetto, Juan Carlos Mercedes Benz - 250 SE 1966 42.73 4256.24
52 11 Blachowicz, Ricardo Blachowicz, Liliana Mercedes Benz - 190 SL 1958 46.85 4441.38
53 41 Bosch, Francisco Basombr Ford - Mustang Conv. 1968 50.33 5073.60
54 63 Born, Santiago Born, Julio IKA Torino - TS 1972 49.22 5079.16
55 47 Urgoiti, Martín Hardoy, Jorgelina Mercedes Benz - 280 SL 1969 51.82 5254.21
56 80 Centeno, Miguel Gomez, Pablo Andres Fiat - 1500 Coupe 1966 55.73 5551.04
57 28 Perez Orliacq, Ramiro Galindez, Soledad Mercedes Benz - 230 SL 1964 56.62 5571.08
58 73 Sacon, Daniel Wiens, Eduardo MG - B 1979 52.93 5685.04
59 71 Allovatti, Carlos Casasola, Ignacio Mercedes Benz - 280 SL 1977 58.62 6225.09
60 59 Miotto, Ariel Lupi, Marisa Chevrolet - Corvette C3 1971 65.82 6752.79
61 62 Levy, Hernán Rosco, Lira Ferrari - 365 GTB 4 Daytona 1971 67.40 6915.24
62 48 Gortari, Ricardo Aguirre Saravia, Esteban Porsche - 911 1969 68.63 6959.42
63 61 Blachowicz, Segismundo Caffarati, Nicolas Porsche - 911 T 1971 71.62 7347.87
64 33 Font, Miguel Angel Quero, Luis Porsche - 912 1966 75.42 7511.50
65 17 Esteva, Alfonso Esteva, Alfonso Porsche - 356A Cabriolet 1959 79.97 7628.82
66 76 Reynoso, Cristela Bustos, Alejandra Austin - Mini 1000 HL 1980 71.92 7767.00
67 21 Baldassare, Ernesto Valenzuela, Blas Jaguar - XK150 1960 87.10 8361.60
68 74 Lattuca, Franco Bonomi, Adrian esteban Austin - Mini1000 HL 1979 80.23 8617.06
69 79 Bancora, Eduardo Francovigh, Edgardo Ferrari - 308 GTSi 1984 82.08 9062.00
70 16 Alvarez Castillo, Federico Alvarez Castillo, Indalecio Aston Martin - DB4 GT 1961 95.48 9223.69
71 67 Rodriguez Pardina, Martin Eberhard, Anton Mercedes Benz - 450 SL 1973 90.02 9343.73
72 49 Oppel, Christian Oppel, Pedro Chevrolet - Corvette 1969 100.00 19487.39
NC 1 Sánchez Zinny, Fernando Sanchez Zinny, Juan Amilcar - CGSs 1927 100.00 6000.00
NC 6 Licursi, Ricardo Pujol, Patricia SS - STOIR 1939 100.00 6000.00
NC 12 Claverol, Juan Filippini, Ver Austin Healey - MK I 1960 100.00 6000.00
NC 19 Mallmann, Cecilia Monta Triumph - TR3 A 1960 100.00 6000.00
NC 39 Ruprecht, Maximiliano Caama Alfa Romeo - 2600 Touring Spider 1967 100.00 6000.00
NL 29 Sanchez Navarro, Diego Belcastro, Natalia Mercedes Benz - 230 SL 1964 100.00 6000.00
© 2015 GareClassiche