22 Rally de las Bodegas Sport Historico 2025

22 Rally de las Bodegas
500 A 1000 KM

Fecha
13/03/2025 - 15/03/2025
Club
Mendoza Club Clasicos & Sport
Pruebas
57
Ganador
Penone, Daniel
Copiloto
Penone, Santiago
Auto
MG - TB (1939)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 6 Penone, Daniel Penone, Santiago MG - TB 1939 4.09 323.87
2 2 López, Alejandro Gourovich, Gabriel Delage - DMS 1927 4.89 362.70
3 5 Erejomovich, Daniel Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport 1938 4.65 365.70
4 51 Cejas, Emiliano Cejas, Roberto Alfa Romeo - Giulia 1600 GT 1968 4.96 475.44
5 56 Kalciyan, Marcelo Kalciyan, Federico Porsche - 911 T 1969 5.05 486.72
6 4 Tonconogy, Margarita Zilbergleijt, Gaston MG - SA 1936 6.30 488.24
7 72 Oxenford, Jack D Porsche - 911 T 1974 5.25 520.26
8 62 Soroet, Simón Soroet, Maria Eugenia Porsche - 911-T 1970 5.58 540.60
9 7 Torrellas, Alvaro Torrellas, Mart MG - TC 1945 6.72 555.35
10 21 Schvartzman, Martín Abramovich, Ariel Triumph - TR3 A 1959 6.25 566.04
11 58 Monserrat, Matias Conalbi, Sol Fiat - 1500 Coup 1969 5.88 566.15
12 22 Tait, Alejandro Tait, Carlos Mercedes Benz - 190 SL 1959 6.63 601.02
13 1 Galeano, Pablo Galeano, Nicolas N/D - Hudson SUPER SIX 1926 9.14 677.30
14 29 Gozal, Joaquín Gozal, Fernando Jaguar - XK 150 1960 7.54 688.00
15 45 Viazzo, Mario Francisco Viazzo, Mario E Fiat - 1500 Coupe 1967 7.51 714.76
16 46 Vicini, Fernando Alvarez Drago, Agustin MG - B 1967 8.12 773.21
17 9 Sarricouet, Germán Tezza, Paolo MG - TD 1953 8.93 778.77
18 37 Oxenford, Alejandro Daly, Alec Aston Martin - DB5 1964 8.42 787.20
19 50 Gómez, Alejandro Oqui, Alberto Porsche - 912 1968 8.23 787.92
20 11 Acevedo, Guillermo Saenz, Amalia Jaguar - XK 120 1954 9.00 790.02
21 67 Maradona, Ricardo Marigliano, Marcela Porsche - 911 s 1971 8.46 824.22
22 80 Lugones, Facundo Lugones, Patricio Mercedes Benz - 380SL 1982 7.96 826.28
23 23 Pinosa, Diego Percossi, Paula Porsche - 356 S90 1960 9.65 880.00
24 54 Vaccario, Eugenio Bustamante, Gonzalo MG - C 1969 11.07 1066.39
25 10 Daima, Ernique Daima, Valentina Triumph - TR2 1954 12.42 1090.32
26 20 Litvin, Jorge Haber, Axel Porsche - 356 1959 12.67 1147.98
27 28 Baccanelli, Máximo Baccanelli, Mia Mercedes Benz - 300 SL 1960 12.61 1150.40
28 55 Oxenford, Violeta Zayas, Miranda Mercedes Benz - 280 SL 1969 11.98 1154.27
29 79 Mocciola, Gabriel Aguiar, Federico BMW - 635 CSI 1981 11.98 1236.23
30 64 Rappallini, Federico Diaz Russo, Gabriel Porsche - 911 T 1972 13.07 1281.40
31 8 Pozzoli, Damián Atenor, Guillermo Jaguar - XK120 Alloy 1949 16.47 1399.11
32 3 Di Paolo, Marco Di Paolo, Tomas MG - J2 1933 19.72 1494.92
33 16 Cosentino, Ulises Cosentino, Alvaro MG - A 1958 17.81 1603.70
34 38 Magliola, Juan José Wiegers, Gabriel Mercedes Benz - 230 SL 1965 17.44 1640.10
35 70 Santo Guiliano, Daniel Calas, Sergio Porsche - 911 T 1973 19.02 1875.32
36 61 Ruprecht, Maximiliano Rastellino, Rodolfo Porsche - 911E 1970 19.72 1910.80
37 65 Bonta, Nicolás Bertschi, Cristian Ariel Porsche - 911 T 1972 19.54 1916.08
38 15 Irurzun, Ignacio L Jaguar - XK 150 DHC 1957 21.70 1942.09
39 71 Barber, Rafael Winsnes, Francisco Porsche - 911 RS 1973 19.89 1961.82
40 48 Alvarez Echagüe, Julián Lazzati, Diego Ford - Mustang 1967 21.79 2074.14
41 14 Belcastro, Juan Carlos Belcastro, Karina Mercedes Benz - 190 SL 1957 23.81 2130.49
42 44 Salvai, Federico Salvai, Leonardo Mercedes Benz - 250 SL 1967 22.40 2132.59
43 73 Frohlich, Mario Cid, Christian Chevrolet - Corvette 1974 22.18 2199.36
44 78 De la Mota, Roberto de la Mota, Beatriz BMW - 635 CSi 1981 24.32 2508.66
45 81 Boulin, Patricio Boulin, Leo Alfa Romeo - Spider 1971 26.91 2623.14
46 18 Sayavedra, Gustavo Javier Montironi, Franco Jaguar - XK 150S 1958 31.47 2834.52
47 26 Sacon, Daniel Wiens, Eduardo MG - A Mark 1 de luxe 1960 32.89 3000.00
48 63 Salaverri, Diego Di Tommaso, Federico Porsche - 911 E 1971 31.79 3098.52
49 74 Ghirardotti, Martín Aullman, Juan Mart Porsche - 911 Targa 1978 32.39 3285.88
50 32 Redondo, Marcos Gabriel Fasceto, claudio Volvo - P1800 1962 35.68 3295.08
51 36 Spezzi, Guillermo Mancuso, Edgardo Austin Healey - 3000 MK III 1964 38.02 3553.88
52 75 Minetto, Juan Carlos Minetto, Santiago Ferrari - 308 GTS 1979 38.04 3880.72
53 39 Font, Miguel Angel Mazars, Homero Porsche - 912 1966 42.00 3974.04
54 17 Blachowicz, Maximo Blondino, Santiago Mercedes Benz - 190 SL 1958 45.67 4112.74
55 27 Pulenta, Eduardo Tinelli, Ana Porsche - 356 B Cabriolet 1960 45.49 4148.80
56 57 Lignini, Juan Martin Blanco, Fededrico Alejandro Mercedes Benz - 280 SL 1969 47.05 4532.58
57 52 Schiaffino, Alejandro Pascual, Georgina Chevrolet - Camaro SS/RS 1968 48.65 4658.64
58 42 Bosch, Francisco Basombr Ford - Mustang Conv. 1966 49.74 4706.10
59 60 Diforti, Carlos Cordone, Jesus Porsche - 911 Targa 1970 49.84 4829.70
60 24 Alvarez Lucero, Miguel Ángel Cavallo Muradas, Federico Triumph - TR3 A 1960 53.49 4878.40
61 41 Taraborelli, Fabián Bagnasco, Valeria Austin Healey - 3000 MK III 1966 54.18 5126.08
62 34 D´Álessandro, Franco D?Alessandro, Gustavo Austin Healey - 3000 MK III 1963 58.93 5475.17
63 12 Kaplan, Andres Marul, Mauricio Austin Healey - 100/4 1955 68.30 6034.15
64 13 Blachowicz, Segismundo Luciano, Gallo Porsche - 356 Cabriolet 1956 71.61 6367.92
65 25 Lovera, Lucas L Alfa Romeo - 2000 Spider 1960 70.16 6398.40
66 76 Berman, Matías Berman, Jorge Alfa Romeo - 2000 Spider Veloce 1979 64.53 6583.62
67 19 Rossetti, Juan Carlos Inza, Agustin Mercedes Benz - 190 SL 1958 73.75 6642.32
68 68 Lovera, Agustin Lovera, Andres Mercedes Benz - 350 SL 1972 78.14 7660.88
69 77 Bonomi, Adrian esteban Lattuca, Franco N/D - Austin Mini1000 HL 1979 77.56 7913.59
70 30 Blachowicz, Ricardo Blachowicz, Liliana Ferrari - 250 GTE 1961 100.00 10297.56
NC 53 Kovalivker, Eduardo Gallo, Gustavo Ferrari - 365 GTC 1968 100.00 5800.00
NC 33 Gutierrez Eguía, Diego Ceva, Ana Porsche - 356 SC 1963 100.00 5800.00
NC 59 Yusti, Gustavo Bellissimo, Diego Ford - Mustang Convertible 1970 100.00 5800.00
NC 47 Litvin, Cesar Labonia, Vicente Lamborghini - Miura 1967 100.00 5800.00
NC 35 Etchart, Ivan Etchart, Santos Chevrolet - Corvette 1963 100.00 5800.00
NC 43 Perez, Cecilia Gagliardi, Alfredo Arturo N/D - Shelby Mustang GT350 1966 100.00 5800.00
NC 66 Negro, Ramiro Roman, Jesica Mercedes Benz - 280SL 1972 100.00 5800.00
NC 31 Grodzki, Emiliano Grodzki, Leon Jaguar - E Type 1962 100.00 5800.00
NC 49 Zubillaga, Jorge Dusserre, Pablo Ferrari - 365 GTC 1968 100.00 5800.00
NC 69 Fernandez, Patricio Chiappe, Mariana Porsche - 911S Targa 1973 100.00 5800.00
© 2015 GareClassiche