| Carreras | 7 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 230 | |
| KM GC | 2550 | |
| Mejor Promedio | 9.90 | |
| Mejor Posición | 21° | |
| Mejor Campeonato | 50° (2021) | |
| Corriendo desde 2018 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
25.00
5.00
163
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Jaguar | 71.43% |
| BMW | 14.29% |
| Austin Healey | 14.29% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 | Rally Lory Barra | 14 | POZZOLI FRANCESCA | Austin Healey - 3000 MK II (1963) | 550.00 | 21.15 | 27 | 5.00 |
| 2022-03-17 | 19 Rally de las Bodegas | 8 | Garcia de la Vega, Joaquin | Jaguar - E Type (1969) | 1597.05 | 15.75 | 25 | 5.00 |
| 2021-11-24 | XXXIIª 1000 Millas Sport de la República Argentina | 51 | Pozzoli, Agust | Jaguar - E Type (1969) | 1321.58 | 9.90 | 21 | 5.00 |
| 2021-03-12 | XVIIIº Rally de las Bodegas (realizada 2020) | 57 | Pozzoli, Agust | Jaguar - E Type (1969) | 17700.00 | 100.00 | 73 | NC |
| 2018-06-30 | IVº Rally de la Oveja | 39 | MONDEJAR FACUNDO | Jaguar - E TYPE (1969) | 812.00 | 17.28 | 32 | 5.00 |
| 2018-06-02 | VIIIº Rally de Invierno Fund Lory Barra | 66 | POZZOLI AGUSTIN | BMW - 3.0 CS (1974) | 719.00 | 23.97 | 34 | 5.00 |
| 2018-03-15 | XVIº Rally de las Bodegas | 49 | Mondejar, Facundo | Jaguar - E Type (1969) | 6600.00 | 100.00 | 71 | NC |
