| Carreras | 5 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 160 | |
| KM GC | 1600 | |
| Mejor Promedio | 17.68 | |
| Mejor Posición | 28° | |
| Mejor Campeonato | 97° (2022) | |
| Corriendo desde 2021 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
17.68
25.00
5.00
114
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Jaguar | 60% |
| Austin Healey | 20% |
| Ferrari | 20% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Rally de Invierno | 22 | ABATE GUIDO | Jaguar - E TYPE (1961) | 389.00 | 17.68 | 28 | 5.00 |
| 2024-06-08 | Rally Lory Barra | 39 | ABATE GUIDO | Ferrari - 308 (1982) | 744.00 | 26.57 | 37 | 5.00 |
| 2022-08-06 | Rally de Invierno | 20 | GALARCE DIEGO AGUSTIN | Jaguar - TYPE E (1966) | 561.00 | 20.04 | 35 | 5.00 |
| 2022-03-17 | 19 Rally de las Bodegas | 40 | Galarce, Diego Agustin | Austin Healey - 3000 MK III (1967) | 3456.90 | 34.50 | 42 | 5.00 |
| 2021-09-18 | Rally Fundacion Lory Barra | 34 | BRIONES CARLOS MARIA | Jaguar - E TYPE ROADSTER (1969) | 1066.00 | 41.00 | 40 | 5.00 |
