Sport Histórico 2013

IXº Rally de Invierno Fund Lory Barra
De 200 a 500 KM

Fecha
06/07/2013
Club
CAS
Pruebas
28
Ganador
Eliçabe, Manuel
Copiloto
VARALLA ALEJANDRO
Auto
Maserati - A6GCS (1955)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 1 Eliçabe, Manuel VARALLA ALEJANDRO Maserati - A6GCS 1955 3.75 105.00
2 34 Erejomovich, Daniel GALLO GUSTAVO Porsche - 911 T 1973 4.32 121.00
3 2 Acevedo, Guillermo ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 1954 5.57 156.00
4 28 Tait, Alejandro PICINI FERNANDO Porsche - 911 1970 5.96 167.00
5 29 Penone, Daniel SPARNOCCHIA CECILIA Porsche - 911 T 1970 6.04 169.00
6 30 Soroet, Simón SOROET ALICIA Porsche - 911 CARRERA 1970 6.46 181.00
7 9 Sánchez Zinny, Fernando TAILHADE BELTRAN Triumph - TR3 1960 6.75 189.00
8 7 Castro, Martín SALSE FABIAN Volkswagen - KHARMANN GHIA COUPE 1959 9.68 271.00
9 40 Mañas, Osvaldo REAMI RAUL Porsche - 911 S 1976 9.71 272.00
10 10 López, Alejandro GOUROCIH GABRIEL Chevrolet - CORVETTE 1960 10.07 282.00
11 43 Iribarne, Sebastian FERRANDO PABLO Porsche - 911 TARGA 1980 11.21 314.00
12 42 Galfione, Gustavo BARBOSA JORGE MG - B 1979 11.32 317.00
13 16 Goldschmidt, Miguel BERKOWSKI KARINA Alfa Romeo - 2600 TOURING 1964 12.93 362.00
14 27 Suranyi, Eduardo SAVINO GUILLERMO Alfa Romeo - DUETTO 1969 12.96 363.00
15 24 Gutierrez Eguía, Diego CEVAN ANA Alfa Romeo - GIULIA 1750 1969 14.54 407.00
16 31 Súcari, Martín RICCI BRUNO Lancia - STRATOS 1970 15.93 446.00
17 21 Battisti, Ricardo Austin Healey - BJ8 1967 16.86 472.00
18 23 Beruto, Valeria HERMIDA LOZANO PILAR IKA Torino - 380 W 1968 17.04 477.00
19 19 Girotti, Marcelo MARTINEZ JUAN CARLOS Austin Healey - SPRITE 1965 18.68 523.00
20 37 Pozzoli, Damián POZZOLI LUCIANO Porsche - 911 1974 21.32 597.00
21 26 Bartolomé, Juan PECOROFF GUSTAVO Porsche - 911S 1969 26.96 755.00
22 41 Cesar, Roberto CESAR CAMILA Porsche - 924 1977 27.82 779.00
23 38 Kricorian, Walter QUEVEDO DIEGO Porsche - 911 T 1971 31.86 892.00
24 5 Verardo, Eduardo CAIMI SILVIA Lancia - AURELIA B20 1957 32.68 915.00
25 22 Petrizzo, Edgardo CHARALAMBOPOULOS HERNAN Lancia - FULVIA 1970 33.96 951.00
26 47 Contreras, Mauricio LLANOS GUSTAVO Ferrari - 308 GTS 1981 37.82 1059.00
27 45 Pozo Martino, Jorge RODRIGUEZ GUILLERMO MG - B 1979 39.82 1115.00
28 33 Briones, Fernando (h) BRIONES FEDERICO Jaguar - E TYPE 1970 41.32 1157.00
29 15 Gioia, Fernando PETRONELLA WALTER Austin Healey - MK II 1963 46.64 1306.00
30 4 Kricorian, Mario GIROTTI SILVIA MG - TD 1953 59.82 1675.00
31 46 Boggio, Gastón VITELLI MIGUEL Fiat - X 1/9 1979 69.64 1950.00
32 11 Pulenta, Hugo DIAZ LILIA Porsche - 356 1960 71.86 2012.00
33 12 Bartolomé, Alejandro DATES LUIS Sunbeam - RAPIER 1960 72.96 2043.00
34 25 Di Paolo, Marco DI PAOLO TOMAS Jaguar - E TYPE 1969 79.25 2219.00
35 44 Del Carril, Alfredo MIGUENS FELIPE MG - B 1979 89.07 2494.00
36 18 Moser, Pedro DONATI ALFREDO Austin Healey - 300 KM1 1960 94.39 2643.00
NC 35 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA Porsche - 911 S 1972 100.00 2800.00
NC 36 Claramunt, Daniel FAZIO GUILLERMO Lancia - FULVIA COUPE 1974 100.00 2800.00
NC 32 Sanchez Ortega, Santiago SACKMANN CRISTIAN Volvo - P544 1958 100.00 2800.00
NC 13 Perlini, Aldo ZSCHOCKE KALIL Fiat - 1500 1966 100.00 2800.00
NC 6 Zschocke, Luis Chevrolet - CORVETTE 1951 100.00 2800.00
© 2015 GareClassiche