Sport Histórico 2015

Xº Rally Pre Mil Millas
De 200 a 500 KM

Fecha
07/11/2015
Club
n/d
Pruebas
34
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
LLANOS GUSTAVO
Auto
AC - 16/80 COMPETITION SPORT (1938)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 6 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 COMPETITION SPORT 1938 3.71 173.88
2 2 Sielecki, Carlos HERVAS JUAN Bugatti - TYPE 35 A 1926 4.67 200.20
3 14 Acevedo, Guillermo ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 1954 4.35 227.92
4 44 Zerbini, Luis RODRIGUEZ JOSE Alfa Romeo - GIULIA GTV 1969 3.97 228.15
5 64 Zerbini, Leonardo RODRIGUEZ FEDERICO Porsche - 911 T 1972 4.41 258.00
6 8 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 5.47 258.54
7 58 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 T 1970 5.62 324.70
8 15 Beraja, David BERAJA ALBERTO Jaguar - XK 120 1954 7.38 386.54
9 71 Repetti, Hernán DI HARCE CAROLINA BMW - 635 CSI 1981 7.00 430.78
10 18 Castro, Martín CASTRO MANUELA Austin Healey - 100/4 1955 8.24 434.00
11 21 Fliter, Héctor REAMI RAUL Porsche - 356 A 1958 8.29 445.56
12 34 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Porsche - 356 SC 1963 8.47 469.44
13 54 Súcari, Martín SUCARI FRANCISCO Lancia - STRATOS 1970 9.94 574.60
14 11 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 1974 9.79 579.42
15 3 Argüelles, Lucas MARTINEZ AGUSTIN Fiat - 520 1928 13.59 591.50
16 59 Soroet, Simón SOROET ALICIA Porsche - 911 1970 10.35 598.40
17 33 Lara, Pablo LARA NICOLAS MG - B 1963 11.65 645.48
18 67 Mañas, Osvaldo BALBI FABIO Porsche - 911 1976 10.88 651.20
19 72 Aslanian, Martín IRIGARAY GASTON Mercedes Benz - 280 SLC 1981 10.65 655.22
20 4 Arguelles, Federico PETIT DE MEURVILLE MARIANO Bugatti - TYPE 57 1935 14.65 672.30
21 56 Astoul, Gastón ASTOUL JORGE Jaguar - E TYPE 1970 12.29 710.60
22 48 Drago, Gustavo CAULA MARIANO Porsche - 911 E 1969 12.68 728.39
23 24 Litvin, Cesar LABONIA VICENTE Chevrolet - CORVETTE 1960 14.09 766.40
24 5 Daguanno, Leandro CIGANA HECTOR Citroen - TRACTION AVANT 7C 1937 17.41 811.04
25 36 Popik, Carlos CRESPO SALVADOR Mercedes Benz - 230 SL 1966 16.41 926.28
26 1 Sielecki, Mathias DUBOIS JEAN LUC Bugatti - BRESCIA 1923 22.69 949.00
27 60 Kricorian, Walter SCHNEIDER MATIAS Porsche - 911 T 1971 17.21 1000.35
28 16 Beruto, Valeria LOZANO PILAR Triumph - TR2 1955 19.03 1002.85
29 28 Sánchez Zinny, Fernando SPERONI MAXIMO Amilcar - 1928 23.09 1004.90
30 70 Huergo, Martín HUERGO MARTIN (H) Ferrari - 308 GTB 1979 16.88 1027.46
31 32 Ositiansky, David SANTA CRUZ LUCAS Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER 1962 21.03 1158.30
32 66 Cubichen, Jorge RATTO OSCAR Mercedes Benz - 280 SLC 1975 19.82 1179.50
33 41 Rivero Haedo, Carlos CERBELLERA JOSE MARIA Peugeot - 404 1967 22.53 1279.22
34 29 Litvin, Jorge GALLO GUSTAVO Austin Healey - 3000 MK I 1961 24.62 1347.57
35 40 Verardo, Eduardo CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC 1967 23.97 1361.05
36 35 Gioia, Fernando BACCARO HERNAN Austin Healey - MK II 1963 25.26 1400.17
37 68 Fernandez, Fernando CONSOLINI OMAR Ferrari - DINO GT4 1978 23.59 1427.56
38 80 Sarricouet, Germán TEZZA PAOLO Mercedes Benz - 280 SLC 1981 23.97 1475.15
39 20 Zalcwas, Lucas ZALCWAS MARCELO Austin Healey - 100/6 1957 28.97 1546.45
40 23 Daniel, Tomas SACON DANIEL Triumph - TR3 1960 29.00 1577.60
41 51 Zubillaga, Jorge DIBUR EDUARDO Fiat - 1500 COUPE 1969 28.09 1613.95
42 25 Banoit, Patricio BENOIT GUSTAVO Mercedes Benz - 280 SL 1970 28.09 1623.50
43 19 Pulenta, Hugo DONALDSON JAMES Porsche - 356 SPEEDSTER 1955 31.15 1641.45
44 50 Zubillaga, Matias ZIUBILLAGA SANTIAGO Jaguar - E TYPE 1969 31.29 1798.16
45 22 Cosentino, Ulises COSENTINO ALEJANDRO MG - A 1958 33.82 1817.00
46 53 Gutman, Alejandro SILBERMAN CARLOS Mercedes Benz - 280 SL 1970 33.47 1934.60
47 17 Schneider, Fernando SOMMER ANDREA Mercedes Benz - 190 SL 1955 38.15 2010.35
48 75 Mieres, Alberto CASTILLO GONZALO MG - A 1958 38.15 2049.26
49 39 Irurzun, Ignacio LOPEZ FERRANDO MARTIN Alfa Romeo - DUETTO 1966 36.88 2081.64
50 13 Kricorian, Mario PERONI PABLO MG - TD 1953 41.21 2143.53
51 38 Genta Domina, Daniel MAIORANO EMILIANO Fiat - 1500 COUPE 1966 39.41 2224.40
52 52 Stier, Ricardo GALINA CARLOS Porsche - 911 E 1970 42.15 2436.10
53 10 Eddi, Carlos REALES EMILIO Lancia - APRILLIA 1949 48.44 2454.03
54 12 Argüelles, Marcelo ORTIZ JORGE Morgan - PLUS 4 1950 54.56 2782.50
55 57 Arslanian, Alejandro MALDJIAN ARIEL Mercedes Benz - 280 SL 1970 48.76 2818.60
56 55 Petrizzo, Edgardo SAUD JORGE Lancia - FULVIA COUPE 1971 49.32 2867.67
57 46 Ferreiro, Omar PEREZ CLAUDIO Fiat - 1500 COUPE 1969 53.18 3055.52
58 31 Kalciyan, Marcelo SPEZZI GUILLERMO MG - A 1962 57.29 3155.76
59 65 Filiberti, Martín BENEDIT SOPHIA Porsche - 911 1972 54.56 3190.60
60 9 Ramos Mejia, Rafael RINERO HERNAN MG - TC 1948 64.91 3266.36
61 74 Condomi Alcorta, Alejandro CONDOMI ALCORTA ROBERTINO Mercedes Benz - 280 SL 1981 54.15 3332.21
62 61 Bory, Eugenio CAPURRO AGUSTIN MG - B 1971 58.48 3400.00
63 49 Percossi, Juan Jose ALBERGATI FERNANDO IKA Torino - 380 W 1969 59.82 3437.46
64 37 Ositiansky, Mario OSITIANSKY ALBERTO Alfa Romeo - GIULIA SPRINT 1966 60.97 3441.18
65 62 Zingoni, Fernando ZINGONI ANGEL Porsche - 911 1971 60.00 3488.40
66 42 Eliçabe, José Manuel LEPPHAILLE HUGO IKA Torino - 380 W 1968 64.47 3682.56
67 30 Rosemberg, Andres ROSENBERG EDUARDO Triumph - TR3 A 1961 75.15 4113.55
68 63 López, Omar MALJKOVICH MARIO Porsche - 911 T 1971 72.15 4194.63
69 43 Salerno, Marcelo TAHOCES LEONARDO IKA Torino - 380 W 1968 76.79 4386.48
70 45 Zanchetta, José ZANCHETTA NICOLAS Mercedes Benz - 280 SL 1969 77.94 4478.50
71 47 Daziano, Horacio CAMINO DANIEL IKA Torino - 380 W 1969 78.12 4488.64
NC 26 Percossi, Paula PINOSA DIEGO Porsche - 356 1960 5440.00
NC 69 Galfione, Gustavo BARBOSA JORGE MG - B 1979 6086.00
NL 7 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA SS - STOIR 1939 100.00 7854.00
© 2015 GareClassiche