Rally de la Oveja Sport Histórico 2016

Rally de la Oveja
De 200 a 500 KM

Fecha
25/06/2016
Club
Escuderia Norte
Pruebas
43
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
LLANOS GUSTAVO
Auto
Porsche - 911 T (1970)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 9 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 T 1970 2.98 128.00
2 12 Zerbini, Leonardo ZERBINI GEORGINA Porsche - 911 T 1972 3.81 164.00
3 7 Zerbini, Luis ZERBINI SILVIA Alfa Romeo - GIULIA 1969 4.14 178.00
4 11 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO Porsche - 911 1970 4.49 193.00
5 2 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA Chevrolet - BAQUET 1928 4.74 204.00
6 6 Lara, Pablo LARA NICOLAS MG - B 1963 4.79 206.00
7 25 Mañas, Osvaldo BALBI FABIO Porsche - 911 1976 4.86 209.00
8 5 Gonzalez, Rodolfo DEL BUONO HECTOR Austin Healey - 1957 4.91 211.00
9 15 Beraja, David BERAJA ALBERTO Jaguar - XK120 1954 4.93 212.00
10 4 Sielecki, Mathias ILAN INVERTARZA Ferrari - LUSSO 250 1963 5.28 227.00
11 22 Oxenford, Alejandro CELADA JOSE LUIS Ferrari - 356 GTB4 1972 5.95 256.00
12 23 Claramunt, Daniel CLARAMUNT FRANCISCO Porsche - 911 1974 6.07 261.00
13 21 Astoul, Gastón ASTOUL JORGE Jaguar - E TYPE 1970 7.14 307.00
14 16 Argüelles, Lucas MARTINEZ AGUSTIN Austin Healey - 3000 1960 7.19 309.00
15 13 Galfione, Gustavo BARBOSA JORGE MG - B 1979 7.21 310.00
16 20 Soroet, Simón SOROET MARIA E. Porsche - 911 T 1970 7.30 314.00
17 24 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 T 1974 7.37 317.00
18 1 Sánchez Zinny, Fernando BENGOLEA FEDERICO Amilcar - 1927 7.81 336.00
19 3 Acevedo, Guillermo KLEMENSIEWICZ RICARDO Jaguar - XK 120 1954 8.19 352.00
20 19 Fliter, Héctor PELAYA AGUSTIN Porsche - 356 A 1965 8.35 359.00
21 26 Repetti, Hernán DIHARCE CAROLINA BMW - CSI 1981 8.56 368.00
22 8 Lemos, Coqui BURGOS FABIAN Alfa Romeo - SPIDER 1960 9.53 410.00
23 37 Mirochnik, Osvaldo MIROCHNIK GISELLE Porsche - 911 SC 1982 11.02 474.00
24 27 Goldschmidt, Miguel GOLDSCHMIDT ABRIL Alfa Romeo - SPIDER 1964 11.44 492.00
25 28 Alvarez Echagüe, Julián LAZATTI DIEGO Mercedes Benz - 230 SL 1965 11.53 496.00
26 29 Boorman, Rodolfo REAMI RAUL Triumph - TR3 1960 11.86 510.00
27 43 Ferreiro, Omar PEREZ CLAUDIO MG - B 1967 12.33 530.00
28 31 Litvin, Cesar LABONIA VICENTE Maserati - 3500 GTI 1964 12.53 539.00
29 33 Kricorian, Walter SCHNEIDER MATIAS Porsche - 911 1971 12.65 544.00
30 38 Schojet, Pedro GACHE ALEJANDRO Lancia - FULVIA 1970 13.37 575.00
31 36 Sarricouet, Germán TEZZA PAOLO Mercedes Benz - 280 SLC 1981 14.44 621.00
32 30 Gioia, Fernando PETRONELLA WALTER Austin Healey - 1963 17.44 750.00
33 44 De Almeida, Alberto CILETA MIGUEL Mercedes Benz - SE280 1980 18.67 803.00
34 56 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Mercedes Benz - 280 SL 1976 23.63 1016.00
35 18 Rappallini, Martín STEFVANELLI, ROQUE Austin Healey - 1963 24.16 1039.00
36 60 Stier, Ricardo GALINA CARLOS Porsche - 911 1970 24.51 1054.00
37 46 Litvin, Jorge HABER AXEL Ferrari - 308 GTS 1978 24.60 1058.00
38 42 Ositiansky, Mario OSITIANSKY ALBERTO Ferrari - 365 GT4 1974 25.23 1085.00
39 34 Arguelles, Federico ALBORNOZ ALFONSO Ferrari - 246 GT 1971 27.72 1192.00
40 50 Uria, Martin MASTRANGELO ALESIO MG - 216 1971 27.86 1198.00
41 49 Balbi, Federico TAMINI JUAN Porsche - 911 T 1970 28.91 1243.00
42 39 Iglesias, Marisa ESZTER ELIZABETH MG - B 1979 30.53 1313.00
43 40 Kricorian, Mario DOMENECH MATIAS MG - TD 1953 30.95 1331.00
44 41 Kalciyan, Marcelo KALCIYAN FEDERICO MG - A 1962 31.19 1341.00
45 61 Zubillaga, Juan VORTALI STEFANO Mercedes Benz - 280 SL 1969 31.81 1368.00
46 55 Fernandez, Patricio CHIAPPE MARIANA Alfa Romeo - GIULIA 1974 34.40 1479.00
47 51 Rappallini, Federico SPINA LUIGI Porsche - 911 1972 35.91 1544.00
48 58 Dimarco, Federico DIMARCO JOSE L. Ferrari - 308 GTS 1981 36.00 1548.00
49 47 Acevedo, Rafael BALLESTER TOMAS Fiat - 1500 COUPE 1969 40.44 1739.00
50 35 Cesar, Roberto LINDENBAUM CARLOS Porsche - 924 1977 40.51 1742.00
51 45 Irurzun, Ignacio LOPEZ FERRANDO MARTIN Alfa Romeo - SPIDER 1969 41.02 1764.00
52 59 Diaz de Rosa, Diego DIAZ DE ROSA GERONIMO Datsun - 240 Z 1971 43.14 1855.00
53 57 Sanchez, Pablo FERREYRO DANIELA Austin - MINI 1981 43.91 1888.00
54 53 Salerno, Marcelo MELLI NORBERTO BMW - 635 1981 46.53 2001.00
55 54 López, Omar MALJKOVICH MARIO Porsche - 911 T 1971 57.60 2477.00
56 52 Tahoces, Leonardo DIAMANTINI OSVALDO IKA Torino - 380 W 1968 73.30 3152.00
57 65 Elizalde, Carlos ELIZALDE MARIVI MG - B 1979 74.65 3210.00
NC 10 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 T 1970 100.00 4300.00
NC 32 Isoler, Javier GUIDOLIN ARIEL IKA Torino - 380 W 1969 100.00 4300.00
© 2015 GareClassiche