XIº Rally Pre Mil Millas Sport Histórico 2016

XIº Rally Pre Mil Millas
De 200 a 500 KM

Fecha
29/10/2016
Club
CAS
Pruebas
29
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
LLANOS GUSTAVO
Auto
AC - 16/80 (1938)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 5 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 1938 2.79 111.78
2 54 Zerbini, Leonardo ZERBINI LUIS Porsche - 911 1972 2.93 146.20
3 7 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 4.62 186.26
4 24 Lara, Pablo LARA NICOLAS MG - B 1963 4.00 189.08
5 9 Acevedo, Guillermo ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 1954 5.31 237.16
6 11 Gonzalez, Rodolfo DEL BUONO HECTOR Austin Healey - 100/6 1957 5.41 246.49
7 22 Beraja, David BERAJA ALBERTO Jaguar - XK120 1954 6.00 267.96
8 1 Argüelles, Lucas MARTINEZ AGUSTIN Fiat - 520 BACQUET 1928 7.25 269.10
9 12 López, Alejandro GOUROVICH GABRIEL Jaguar - XK 140 1957 6.28 285.74
10 18 Mañas, Osvaldo BALBI FABIO Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER 1962 6.90 324.00
11 56 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 1974 6.52 328.86
12 19 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Mercedes Benz - 300 SL 1961 7.83 365.47
13 29 Fliter, Héctor PELAYA AGUSTIN Porsche - 356 C 1965 7.86 376.20
14 13 Castro, Martín SALSE FABIAN Triumph - TR3 1960 8.24 382.40
15 55 Kricorian, Walter SCHNEIDER MATIAS Porsche - 911 1971 7.76 384.75
16 60 Galfione, Gustavo BARBOSA JORGE MG - B 1979 7.69 399.17
17 3 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Aston Martin - International 1932 11.00 421.08
18 33 Goldschmidt, Miguel GOLDSCHMIDT MIRANDA Porsche - 912 1965 8.86 424.05
19 64 Sarricouet, Germán TEZZA PAOLO Mercedes Benz - 280 SLC 1981 8.14 427.16
20 48 Soroet, Simón DON SEGUNDO SOMBRA Porsche - 911 1970 9.10 448.80
21 59 Iribarne, Sebastian MAIRAL CAROLINA MG - B 1979 9.07 470.77
22 45 Astoul, Gastón ASTOUL JORGE Jaguar - E TYPE 1970 9.66 476.00
23 26 Rappallini, Martín STEFANELLI ROQUE Austin Healey - 3000 1963 10.48 495.52
24 63 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Mercedes Benz - 280 SLC 1981 10.00 524.90
25 23 Litvin, Cesar LABONIA VICENTE Maserati - 3500 GT 1963 12.52 591.69
26 39 Ferreiro, Omar PEREZ CLAUDIO MG - B 1967 12.28 594.52
27 27 Handley, Brian HANDLEY RICARDO Jaguar - E TYPE 1964 13.66 649.44
28 57 Cubichen, Jorge PENONE SEBASTIAN Mercedes Benz - 280 SLC 1975 14.83 752.50
29 16 Rodríguez, Eduardo COQUEUGNIOT CECILIA Austin Healey - MK I 1960 17.48 811.20
30 30 Girotti, Marcelo GRIOT GUSTAVO Austin Healey - SPRITE 1965 17.97 859.65
31 43 Germaná, Juan Carlos ARBAZAIGOITIA ALEJANDRO Jaguar - E TYPE 1969 17.62 863.59
32 15 Daniel, Tomas SACON DANIEL Triumph - TR3 1960 20.21 937.60
33 53 Oxenford, Alejandro CELADA JOSE LUIS Ferrari - 365 GTB 1972 20.03 999.32
34 32 Magliola, Juan José CONTICELLO JORGE Mercedes Benz - 230 SL 1965 21.31 1019.70
35 8 Kricorian, Mario GIROTTI SILVIA MG - TD 1953 24.00 1064.88
36 10 Corbacho, Gabriela DIAZ LILIA Porsche - 356 SPEEDSTER 1955 26.97 1212.10
37 49 Rivero Haedo, Carlos CERVELLERA JOSE Peugeot - 504 CABRIO 1970 24.83 1224.00
38 17 Gutman, Alejandro GUTMAN MARTIN Austin Healey - 3000 1960 27.52 1276.80
39 37 Irurzun, Ignacio LOPEZ PERRANDO MARTIN Alfa Romeo - DUETTO 1966 26.72 1286.50
40 35 Pafunti, Daniel FRANCESCUTTI MARCELA MG - B 1966 27.28 1313.06
41 46 Litvin, Jorge NERCELLAS MARTA Jaguar - XKE 1970 27.59 1360.00
42 73 Baldassare, Ernesto BRIONES CARLOS Jaguar - XK150 1960 29.62 1374.40
43 14 Percossi, Paula PINOSA DIEGO Porsche - 356 1960 31.38 1456.00
44 50 Lejtman, Daniel ROMANO RAFAEL Porsche - 911 TARGA 1971 31.31 1552.68
45 31 Verardo, Eduardo CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC 1965 32.59 1559.25
46 58 Fernandez, Patricio CHIAPPE MARIANA Alfa Romeo - GIULIA GTV 1974 31.66 1597.32
47 36 ZABALZA, Néstor PORTILLO CECILIA Porsche - 911 1965 37.66 1801.80
48 61 De Almeida, Alberto DE ALMEIDA TOMAS Mercedes Benz - 280 SL 1979 37.72 1958.26
49 42 Garcia Moratto, Joaquin PETERABISI BELEN Porsche - 912 TARGA 1969 41.31 2024.62
50 40 Charles, Daniel CHARLES MARTIN Mercedes Benz - 230 SL 1967 42.10 2039.07
51 47 Arslanian, Alejandro DE MAIO GUSTAVO Mercedes Benz - 280 SL 1970 44.83 2210.00
52 34 Filiberti, Martín FILIBERTI MARCO Mercedes Benz - 230 SL 1966 46.41 2234.36
53 51 Chmielewski, Raul CHMIELEWSKI MARIANO Mercedes Benz - 280 SL 1971 49.93 2476.08
54 44 Miscione, Martin BLANCO FEDERICO BMW - 2002 TI 1969 56.59 2773.29
55 66 Fonseca, Sergio FONSECA BETINA Alfa Romeo - SPIDER 1984 54.93 2931.12
56 41 Hermida, Osvaldo MANTOVANI RICARDO Ford - MUSTANG 1968 60.17 2931.60
57 65 Condomi Alcorta, Alejandro CONDOMI ALCORTA ROBERTINO Mercedes Benz - 280 SL 1981 68.07 3572.94
58 52 Stoessel, Juan Ignacio DERBOGOSIAN EZEQUIEL MG - B 1971 73.83 3661.11
59 4 Claramunt, Daniel CLARAMUNT FRANCISCO BMW - 315 1934 100.00 3886.00
60 62 Filiberti, Mauricio PINO DIEGO Mercedes Benz - 280 SL 1980 78.72 4109.40
61 72 Elizalde, Carlos SAEZ WALTER MG - B 1979 87.24 4528.70
62 25 Beraja, Deborah INI FLAVIA Triumph - TR3 1963 97.66 4616.16
NC 6 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA SS - STOIR 1939 100.00 4031.00
NC 21 Kalciyan, Marcelo KALCIYAN FEDERICO MG - A 1962 100.00 4698.00
NC 20 Baccanelli, Maximo Roberto MARTINEZ FRANCISCO Jaguar - E TYPE 1962 100.00 4698.00
NL 2 Sánchez Zinny, Fernando SPERONI MAXIMO Amilcar - CGSS 1927 100.00 3683.00
NL 28 Alvarez Echagüe, Julián LAZATTI DIEGO Mercedes Benz - 230 SL 1964 100.00 4756.00
NL 38 Taraborelli, Fabián BAGNASCO VALERIA Austin Healey - 3000 1966 100.00 4814.00
NL 74 Súcari, Martín PECOROFF GUSTAVO BMW - 2002 TI 1975 100.00 5075.00
© 2015 GareClassiche