12 Rally del Oeste Sport Historico 2022

12 Rally del Oeste
180 A 500 KM 2022

Fecha
09/04/2022 - 09/03/2022
Club
Porsche Club Argentina
Pruebas
30
Ganador
Zerbini, Leonardo
Copiloto
TESAN CARLOS
Auto
Porsche - 911 T (1972)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 9 Zerbini, Leonardo TESAN CARLOS Porsche - 911 T 1972 2.57 77.00
2 7 Fliter, Héctor PELAYA AGUSTIN Porsche - 356 B 1962 3.20 96.00
3 6 López, Alejandro GOUROVICH GABRIEL Triumph - TR3 1960 3.37 101.00
4 5 Zerbini, Luis DE LA IGLESIA SILVIA Alfa Romeo - GIULIETTA 1957 3.60 108.00
5 10 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 S 1976 3.77 113.00
6 21 Kricorian, Walter MAGLIOLA JUAN Porsche - 911 T 1971 4.93 148.00
7 1 Sánchez Zinny, Fernando BENGOLEA FEDERICO Amilcar - GCSS 1927 4.93 148.00
8 14 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 1989 5.53 166.00
9 12 Tait, Alejandro TAIT CARLOS BMW - 320 1980 5.63 169.00
10 13 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Mercedes Benz - 280 SLC 1981 6.17 185.00
11 11 Mañas, Osvaldo TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 1976 6.77 203.00
12 8 Licursi, Ricardo DI LAUDADIO FERNANDO Lotus - SEVEN 1970 6.77 203.00
13 3 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 6.83 205.00
14 17 Pafunti, Daniel BALBI FABIO Triumph - TR3 B 1960 7.07 212.00
15 2 Tonconogy, Juan ZILBERGLEIJT IVAN Riley - SPRITE 1936 10.23 307.00
16 23 Tonconogy, Margarita ZILBERGLAILT GASTON Austin Healey - 100/4 1956 10.23 307.00
17 22 Neme, Ignacio NEME FEDERICO Porsche - 911 T 1972 10.67 320.00
18 44 Mata, Martin GALEANO PABLO Lancia - BETA 1600 1981 12.87 386.00
19 19 Oxenford, Alejandro CELADA JOSE LUIS Porsche - 356 C 1965 14.03 421.00
20 26 Vicini, Fernando ALVAREZ DRAGO AGUSTIN MG - B 1967 14.10 423.00
21 18 Súcari, Adrían SUCARI TOBIAS Ferrari - LUSSO 1963 14.33 430.00
22 28 Fernandez, Patricio GROSSO GABRIEL Porsche - 911 S TARGA 1973 15.40 462.00
23 20 Steverlynck, Juan STEVERLYNCK ALIX Porsche - 911 T 1970 15.63 469.00
24 4 Acevedo, Guillermo SAENZ AMALIA Jaguar - XK 120 1954 18.00 540.00
25 45 Lugones, Facundo LUGONES PATRICIO Mercedes Benz - 2380 SL 1982 18.70 561.00
26 16 Mirochnik, Osvaldo CRESPO SALVADOR Mercedes Benz - 220 SE 1958 18.73 562.00
27 24 Pulenta, Eduardo (h) UGALDE MARIA PIA Porsche - 356 1959 19.80 594.00
28 35 Ositiansky, Mario OSSO EMILIO Porsche - 911 TARGA 1968 21.77 653.00
29 34 Salerno, Marcelo MALIJKOVICH MARIO Porsche - 356 B 1963 22.20 666.00
30 31 Zingoni, Fernando BORGES JOANA Porsche - 951 1986 23.20 696.00
31 27 Zubillaga, Matias ZUBILLAGA SANTIAGO Porsche - 911 RS 1973 25.43 763.00
32 38 Fernandez, Martin MAZZEI MARIANO Porsche - 911 TARGA 1971 25.87 776.00
33 37 Tezza, Paolo CAPPARELI MARIA MG - B 1970 27.93 838.00
34 30 Zubillaga, Jorge DUSERRE PABLO Lancia - 037 1982 29.97 899.00
35 33 Goldfarb, Román GOLDFARB NOAH MG - A 1957 33.17 995.00
36 29 Ruprecht, Maximiliano RUPRECHT MAXIMO Porsche - 911 TURBO 1981 51.37 1541.00
37 40 Langenhein, Christian LANGENHEIM JUSTINA Fiat - 124 SPORT 1972 54.43 1633.00
38 43 Humphreys, Roy ALFONSO SERGIO MG - B 1979 79.73 2392.00
39 41 Juri, Juan Jose QUINTANA NICOLAS Mercedes Benz - 450 SL 1974 87.57 2627.00
40 39 Salaverri, Diego KARL DIEGO Porsche - 911 E 1971 88.17 2645.00
41 42 Carreras, Dario DELLE ROLE ARIEL Porsche - 911 SC 1978 100.00 3773.00
42 36 Valenzuela, Martin VALENZUELA BLAS Porsche - 911 1970 100.00 4280.00
NC 25 Pinosa, Diego PERCOSSI PAULA Porsche - 356 1965 100.00 3100.00
NL 15 Claramunt, Daniel CLARAMUNT FRANCISCO Lancia - AURELIA B20 1957 100.00 3100.00
© 2015 GareClassiche