Sport Histórico 2006

Posiciones
Pos. Piloto Rally de las BodegasRally del NorteRally 100 Leguas CardónRally al EsteIº Rally de la MontañaRally Anual Alfa RomeoRally Pre Mil Millas1000 Millas Sport de la Argentina Total
1 Súcari, Martín 49.005.0036.0045.0049.0040.0059.00 278.00
2 Tonconogy, Juan 44.0045.0032.0040.0055.0032.0028.00 248.00
3 "Don Segundo Sombra" 39.0040.0045.0028.0034.0025.0040.0024.00 226.00
4 Gonzalez, Rodolfo 34.0036.0022.0032.0030.0028.0036.0019.00 196.00
5 Scalise, Claudio 44.0036.0045.0066.00 191.00
6 Eliçabe, Manuel 24.0013.0025.0039.0032.0045.00 178.00
7 Tonconogy, Alberto 55.0020.005.0018.0020.0025.0031.00 169.00
8 Tait, Alejandro 30.0025.0015.0024.0022.0021.00 137.00
9 Basso, Carlos 21.0011.0016.0022.0026.0018.0016.00 119.00
10 Sánchez Zinny, Fernando N/C40.0052.00 92.00
11 Claramunt, Daniel 5.0028.0036.0012.00 81.00
12 Del Zotto, Gerardo 8.0016.0012.0012.0015.0014.007.00 77.00
13 Sielecki, Carlos 75.00 75.00
14 Diedrichs, Marcelo 12.005.0013.0016.0020.00 66.00
15 Zeziola, Ricardo 5.0022.0034.00 61.00
16 Verardo, Eduardo 14.0012.0012.0011.005.00 54.00
17 Bellon, Carlos 28.0025.00 53.00
18 Bernstein, Jorge 20.005.0027.00 52.00
19 Iriarte, Torcuato 20.0018.0014.00 52.00
20 Borghi, Alberto 5.0045.00 50.00
21 Conticello, Jorge 10.0015.0013.005.00 43.00
22 Andreu, Eduardo 19.0017.006.00 42.00
23 Viaro, Luciano 40.00 40.00
24 Goldschmidt, Miguel 22.0018.00 40.00
25 Zerbini, Luis 9.0016.0015.00 40.00
26 Cavarischia, Omar 16.0013.005.005.00 39.00
27 Gutierrez Eguía, Diego 7.0014.0012.005.00 38.00
28 Augustoni, Pedro 16.0015.005.00 36.00
29 Aubone, Alejandro 32.00 32.00
30 De Arbelaiz, Carlos 13.005.0013.00 31.00
31 Schmidt, Guillermo 26.005.00 31.00
32 Martínez, Claudio 9.0011.0010.00 30.00
33 Berisso, Carlos 14.0014.00 28.00
34 Acevedo, Guillermo 5.005.005.005.008.00 28.00
35 Oneto Gaona, Alejandro 5.005.005.005.005.00 25.00
36 Licursi, Ricardo 5.0010.005.00N/C5.00 25.00
37 Spáletra, Marcelo 5.005.005.005.005.00 25.00
38 Montalbetti, Hugo 5.009.0011.00 25.00
39 Rodríguez, Eduardo 5.009.0010.00 24.00
40 Bartolomé, Juan 5.008.005.005.00 23.00
41 Rendo, Jorge 5.005.005.007.00 22.00
42 Pagano Federico 11.0011.00 22.00
43 Bóscolo, Matías 21.00 21.00
44 Allende, Alejandro 5.005.006.005.00 21.00
45 Wassereich, Daniel 20.00 20.00
46 Mañas, Osvaldo 5.005.005.005.00 20.00
47 Argüelles, Lucas 19.00 19.00
48 Thonis, Eduardo 6.0013.00 19.00
49 "El Campesino" 18.00
50 Baccanelli, Máximo 12.005.00 17.00
51 Eliçabe, José Manuel 6.006.005.00 17.00
52 Martorell, Alejandro 17.00 17.00
53 Cinque, José 16.00 16.00
54 Lichter, Alfredo 5.006.005.00 16.00
55 López, Enrique Horacio 7.009.00 16.00
56 Gattoni, Ricardo 5.005.005.00 15.00
57 Wiegers, Gabriel 5.005.005.00 15.00
58 Mirochnik, Osvaldo 10.005.00 15.00
59 Pozzoli, Damián 5.005.005.00 15.00
60 Boutet, Leonardo 15.00 15.00
61 Soroet, Simón 5.005.005.00 15.00
62 Mirochnik, Pablo 5.005.005.00 15.00
63 Rodríguez, Carlos 5.005.005.00 15.00
64 Ruiz, Mariano 15.00 15.00
65 Olmos, Daniel N/C5.005.005.00 15.00
66 Bonard Garabatos, Damian 8.005.00 13.00
67 Garcia Escolano, Raul 13.00 13.00
68 Diez, Jesus 7.005.00 12.00
69 Costantini, Rodolfo 7.005.00 12.00
70 Bertschi, Cristián 11.00 11.00
71 Ponzio, Juan 5.006.00 11.00
72 Bustamante, Pablo 5.005.00 10.00
73 Pizone, Tomás 5.005.00 10.00
74 Bigliani Fernando 5.005.00 10.00
75 Roemmers, Alejandro 5.005.00 10.00
76 Verardo, María 10.00 10.00
77 Canavese, Alfredo 5.005.00 10.00
78 "Gath" 5.005.00 10.00
79 Leiserson, Ernesto 5.005.00 10.00
80 Flores, Alberto 5.005.00 10.00
81 Di Paolo, Marco 5.005.00 10.00
82 Gambetta, Orlando 5.005.00 10.00
83 Saud, Jorge 5.005.00 10.00
84 Hondareyte, Luis 5.005.00 10.00
85 Vazquez, Nestor 5.005.00 10.00
86 Di Matteo, Gabriel Ángel 5.005.00 10.00
87 Bameule, Luis Miguel 5.005.00 10.00
88 Cacio, Claudio 5.005.00 10.00
89 Florensa, Eduardo E. 5.005.00 10.00
90 Borga, Aldo 5.005.00 10.00
91 Viazzo, Mario Francisco 5.005.00 10.00
92 Crudele, Raul 10.00 10.00
93 Gramblicka, Eduardo 5.005.00 10.00
94 Juarros, Gaston 5.005.00 10.00
95 Cejas, Roberto 5.005.00 10.00
96 Gómez, Alejandro 5.005.00 10.00
97 Alvarez Castillo, Federico 5.005.00 10.00
98 Boulin Raffo, Abel 5.005.00 10.00
99 Becher, Gastón 5.005.00 10.00
100 Kobler, Ricardo 5.005.00 10.00
101 Castelli, Leandro 5.005.00 10.00
102 Assad, Fabio 5.005.00 10.00
103 Lara, Pablo 5.005.00 10.00
104 Boulin, Leopoldo 5.005.00 10.00
105 Battisti, Ricardo 5.005.00 10.00
106 Koifman, Hugo 9.00 9.00
107 Simonelli, Jorge 8.00 8.00
108 Cavazzani, Daniel 8.00 8.00
109 Videla Escalada, Federico 8.00 8.00
110 Lopez, Horacio 7.00 7.00
111 García Guevara, A. 7.00 7.00
112 Diego Walsh 6.00 6.00
113 Gago, Daniel 5.00 5.00
114 Brauer, Stephen 5.00 5.00
115 Bostero 5.00 5.00
116 Beruto, Sandra 5.00 5.00
117 Haslam, Phillip 5.00 5.00
118 Schlossberg, Eugenio 5.00 5.00
119 Haenssel, Bernd 5.00 5.00
120 Fernandez Barrio, Pinky 5.00 5.00
121 Ferrari, Carlos 5.00 5.00
122 Calliou, Jean Claude 5.00 5.00
123 Vallejo, Fernando Cesar 5.00 5.00
124 Saigh, Edgar 5.00 5.00
125 Anadon, Florencia 5.00 5.00
126 Reta, Luis 5.00 5.00
127 Millé, Antonio 5.00 5.00
128 Gorni, Roberto 5.00 5.00
129 Leocata-Lowe, Charlie 5.00 5.00
130 Celli, Gianni 5.00 5.00
131 Tomasevich, Ricardo 5.00 5.00
132 Súcari, Adrían 5.00 5.00
133 Fernandez, Luis 5.00 5.00
134 Staertzel, Thomas 5.00 5.00
135 Migliore, Pablo 5.00 5.00
136 Hodari, Alberto 5.00 5.00
137 Congolani, Gustavo 5.00
138 Ceriani Cernadas, Hernas 5.00 5.00
139 Button, Martin 5.00 5.00
140 Charnas, Leonardo 5.00 5.00
141 Basilio, Oscar 5.00 5.00
142 Dines, Carlos 5.00 5.00
143 Lafitte, Jacques 5.00 5.00
144 Delgado, Martín 5.00 5.00
145 Cardarelli, Horacio 5.00 5.00
146 Azcárate, Fermín 5.00 5.00
147 Tejerina, Antonio 5.00 5.00
148 Navarro, Julio 5.00 5.00
149 Hayward, William 5.00 5.00
150 Moreno, Stella 5.00 5.00
151 Visir, Bea 5.00 5.00
152 Rose, Don 5.00 5.00
153 Ferreiro, Hernán 5.00 5.00
154 Cordon, Rafael 5.00 5.00
155 Lemos, Coqui 5.00 5.00
156 Carena, Roberto 5.00 5.00
157 Arnaudo, Miguel 5.00 5.00
158 Romera, Carlos 5.00 5.00
159 Seidel, Gerardo 5.00 5.00
160 Cordeiro Gavier, José M. 5.00 5.00
161 Baldassare, Ernesto 5.00 5.00
162 Breard, Eugenio 5.00 5.00
163 Brea, Tomás 5.00 5.00
164 Bagnasco, Fabricio 5.00 5.00
165 Gentile, Gerardo 5.00 5.00
166 Testa, Rodrigo 5.00 5.00
167 Hinrichsen, Tomás 5.00 5.00
168 Monguzzi, Angel 5.00 5.00
169 Mayer, Pablo 5.00 5.00
170 Cingolani, Gustavo 5.00 5.00
171 Rovira, Roberto 5.00 5.00
172 Gortari, Ricardo 5.00 5.00
173 Charles, Daniel 5.00 5.00
174 Briones, Fernando (h) 5.00 5.00
175 Sposseti, Horacio 5.00 5.00
176 López Saavedra, Domingo 5.00 5.00
177 Buriasco, Fernando 5.00 5.00
178 Grigioni, Norberto 5.00 5.00
179 Escuti, Guillermo 5.00 5.00
180 Molinari, Alberto 5.00 5.00
181 Varni, Ricardo 5.00 5.00
182 Aller, Teófilo 5.00 5.00
183 Riadigos, Felix 5.00 5.00
184 Kelly, Carlos 5.00 5.00
185 Lopez, Tomas 5.00 5.00
186 Falchetti, Umberto 5.00 5.00
187 Basso, Sebastián 5.00 5.00
188 Costa Peuser, Diego 5.00 5.00
189 D´Alessandro, Mauricio 5.00 5.00
190 Regazzoni, Clay 5.00 5.00
191 Chisholm, Martin 5.00 5.00
192 Bayley, Roberto 5.00 5.00
193 Kuntz Navarro, Celso 5.00 5.00
194 Wykeham Bill  5.00 5.00
195 Cayo Hueso 5.00 5.00
196 Van Haren, Franz 5.00 5.00
197 Sandri, Santiago 5.00 5.00
198 Tuco 5.00 5.00
199 Bevilaqua, Adrián 5.00 5.00
200 Paravan, Guillermo 5.00 5.00
201 Breard, Elisa 5.00 5.00
202 Saud, Gustavo 5.00 5.00
203 Menghi, Leandro 5.00 5.00
204 Ferrari, Maria Laura 5.00 5.00
205 Ortega 5.00 5.00
206 Mocorrea, Hector 5.00 5.00
207 Sato 5.00 5.00
208 Silveira, Carlos 5.00 5.00
209 Zerbini, Leonardo 5.00 5.00
210 Baliarda, Luis 5.00 5.00
211 Rey 5.00 5.00
212 Krumsiek, Dirk 5.00 5.00
213 Gustavo Pecoroff 5.00 5.00
214 Szuldiner, Javier 5.00 5.00
215 Moreno, Oscar Antonio 5.00 5.00
216 Gónzalez Gaviola, Papu 5.00 5.00
217 Vázquez, Javier 5.00 5.00
218 Ruprecht, Maximiliano 5.00 5.00
219 Quiroz, Juan Eduardo 5.00 5.00
220 Luciano, Juan Carlos 5.00 5.00
221 Rueda, Eduardo 5.00 5.00
222 Bustos, Ángel Federico 5.00 5.00
223 Yañez, José Miguel 5.00 5.00
224 Casavilla, Adrian 5.00 5.00
225 Ortuzar, Ivan 5.00 5.00
226 Barbagelatta, Gustavo 5.00 5.00
227 Busso, Eduardo 5.00 5.00
228 Bianchi, Alejandro 5.00 5.00
229 Leonardo Zerbini 5.00
230 Alfonso, Francisco 5.00 5.00
231 Suárez Jaca, Sebastián 5.00 5.00
232 Chirino, Alfredo 5.00 5.00
233 Segura, Carlos 5.00 5.00
234 Baldassarre, Juan 5.00 5.00
235 Demo, Hugo 5.00 5.00
236 Cioffi, Angel 5.00 5.00
237 Mafferini, Maria F. 5.00 5.00
238 Chirca, Juan 5.00 5.00
239 Menvielle, Emilio Enrique 5.00 5.00
240 Piffaut, Jorge 5.00 5.00
241 Sanases, Andrés 5.00 5.00
242 Gómez, Mario Francisco 5.00 5.00
243 Díaz, Daniel 5.00 5.00
244 Mortilla, Mariano 5.00 5.00
245 Burgos, Pablo 5.00 5.00
246 Carrillo, Pablo 5.00 5.00
247 Campo, Ricardo 5.00 5.00
248 Pulenta, Eduardo (h) 5.00 5.00
249 Belcastro, Juan Carlos 5.00 5.00
250 Burgos, Martín 5.00 5.00
251 Boschin, Edgardo 5.00 5.00
252 Diez de Oñate, Jorge 5.00 5.00
253 Magliola, Juan José 5.00 5.00
254 Berretta, Alejandro 5.00 5.00
255 López, Mauro 5.00 5.00
256 Pagano Grabriela 5.00 5.00
257 Groisman, Julián 5.00 5.00
258 Bombal, Ricardo Emilio 5.00 5.00
259 Balerini, Luciano 5.00 5.00
260 Del Bino, Nestor Eugenio 5.00 5.00
261 Gasperini, Luis 5.00 5.00
262 Manna, diego 5.00 5.00
263 Turek, Pablo 5.00 5.00
264 Pérez Cuesta, Andrés 5.00 5.00
265 Santini, César 5.00 5.00
266 Billoch, Francisco 5.00 5.00
267 Figueroa, Lucio 5.00 5.00
268 Genco, Armando 5.00 5.00
269 Faletty, Enrique Raúl 5.00 5.00
270 Pulenta, Eduardo 5.00 5.00
271 Goldenhorn, Fernando 5.00 5.00
272 Sargiani, Marco 5.00 5.00
273 Caparros, Fernando 5.00 5.00
274 Anger, Alex 5.00 5.00
275 Licandro, Gustavo 5.00 5.00
276 Mieres, Antonio 5.00 5.00
277 Novak, Alejandro 5.00 5.00
278 Bazhenin, Boris 5.00 5.00
279 Carelli, Enrique J. 5.00 5.00
280 Corcias, Nathalie 5.00 5.00
281 Tonconogy, Sergio 5.00 5.00
282 Preusche, Alejandro 5.00 5.00
283 Van Lierde, Daniel 5.00 5.00
284 Argüelles, Marcelo 5.00 5.00
285 Litvin, Cesar 5.00 5.00
286 Germaná, Juan Carlos 5.00 5.00
287 Gebhardt, Marcelo 5.00 5.00
288 Balbín, Sebastián 5.00 5.00
289 Zichy Thyssen, Marlene 5.00 5.00
290 Persic, Gerardo 5.00 5.00
291 Steverlynck, Juan 5.00 5.00
292 Ortiz Basualdo, Miguel 5.00 5.00
293 Pascuzzi, Alberto 5.00 5.00
294 Pasetto, Silvano 5.00 5.00
295 Crivelli, Marcelo 5.00 5.00
296 Miguens, Carlos 5.00 5.00
297 Porteous, Ricardo 5.00 5.00
298 Amadeo, Eduardo 5.00 5.00
299 Pulenta, Hugo 5.00 5.00
300 Castro, Martín 5.00 5.00
301 Asci, Pablo 5.00 5.00
302 Barbagallo, Alfredo 5.00 5.00
303 Martire, Juan 5.00 5.00
304 Teofilo, Aller 5.00 5.00
305 Bevilacqua, Adrián 5.00 5.00
306 Dotto, Francisco 5.00N/C 5.00
307 "Sargento Cabral" 5.00 5.00
308 García Del Bo, Alejandro 5.00 5.00
309 Petrizzo, Edgardo 5.00 5.00
310 Barberis, Ricardo 5.00 5.00
311 Belussi, Daniel 5.00 5.00
312 Hernan Ferreiro 5.00
313 Aberg Cobo, Alejandro 5.00 5.00
314 Pablo Mayer 5.00
315 Sanchez Ortega, Santiago 5.00 5.00
316 Cosentino, Eduardo 5.00 5.00
317 Verardo, Ana 5.00 5.00
318 Tomasevich, Felipe 5.00N/C 5.00
319 Eguía, Enrique 5.00 5.00
320 Buffa, Oscar 5.00 5.00
321 PavesiI, Carlos N/C 0.00
322 Lentino, Javier N/C 0.00
323 Vescio, Horacio N/C 0.00
324 Canillas, Guillermo N/C 0.00
325 Quintiero, Cristian N/C 0.00
326 Guida, Rafael N/C 0.00
327 Mayo, Eduardo N/C 0.00
328 Alfredo Canavese N/C 0.00
329 Tasco, Emilio N/C 0.00
330 Echave, Horacio N/C 0.00
331 Lopez, Juan Ignacio N/C 0.00
332 Sorkin, César N/C 0.00
333 Jose Pereyra Lucena N/C 0.00
334 Lavalle, Julio N/C 0.00
335 Albertazzi, Ulises N/C 0.00
© 2015 GareClassiche