Sport Histórico 2008

Posiciones
Pos. Piloto Rally de las BodegasLa Gran Carrera del NOARally del Norte100 Leguas CardónRally al Este (60° Aniversario)IIIº Rally de la MontañaRally Pre Mil Millas1000 Millas Sport de la Argentina Total
1 "Don Segundo Sombra" 44.0044.0032.005.0040.0044.0025.0030.00 234.00
2 Basso, Carlos 30.0030.0028.0014.9028.0034.0024.00 174.00
3 Erejomovich, Daniel 15.0021.0036.0014.9032.0030.005.0035.00 169.00
4 Tonconogy, Juan 45.0014.0055.0051.00 165.00
5 Scalise, Claudio 55.0045.0065.00 165.00
6 Gonzalez, Rodolfo 39.0039.0040.005.006.0032.00 161.00
7 Claramunt, Daniel 55.0014.9045.0040.00 154.90
8 Nocetti, Fernando 34.0049.0039.0027.00 149.00
9 Zerbini, Luis 21.0034.0022.0014.9025.0024.00N/C11.00 140.90
10 Eliçabe, Manuel 26.0036.0036.0040.00 138.00
11 Lara, Pablo 24.0015.009.0022.0021.0016.007.00 107.00
12 Acevedo, Guillermo 16.0017.006.0020.0019.0018.005.00 96.00
13 Tait, Alejandro 25.0014.605.0046.00 90.60
14 Diedrichs, Marcelo 20.0014.9018.0028.00 80.90
15 Zeziola, Ricardo 49.0022.00N/C 71.00
16 Soroet, Simón 6.0019.005.0012.005.0012.0013.005.00 67.00
17 Licursi, Ricardo 11.0014.0016.005.0020.00 66.00
18 Cejas, Emiliano 19.0026.0015.00 60.00
19 Sielecki, Carlos 57.00 57.00
20 Martorell, Alejandro 24.0026.00 50.00
21 Viaro, Luciano 49.00 49.00
22 Reales, Emilio 5.005.006.007.005.0014.00 42.00
23 Mañas, Osvaldo 5.009.005.0013.005.005.005.00 42.00
24 Rendo, Jorge 5.005.0014.905.005.005.00 39.90
25 Verardo, Eduardo 8.008.006.007.005.005.00 39.00
26 "El Campesino" 38.90
27 Pozzoli, Damián 10.005.005.005.008.005.005.00 38.00
28 Gutierrez Eguía, Diego 7.0010.005.005.005.005.00 37.00
29 Augustoni, Pedro 16.0021.00 37.00
30 Tonconogy, Alberto 14.905.0017.00 36.90
31 Berisso, Carlos 16.0014.905.00 35.90
32 Del Zotto, Gerardo 18.0017.00 35.00
33 Mazzoni, Pablo 5.005.005.005.007.006.00 33.00
34 Cinque, José 13.0015.005.00 33.00
35 Steverlynck, Juan 7.009.0011.005.00 32.00
36 Wiegers, Gabriel 8.005.0014.005.00 32.00
37 Alvarez Echagüe, Julián 5.005.005.005.006.005.00 31.00
38 Vaccario, Eugenio 10.005.0015.00 30.00
39 Cingolani, Gustavo 5.005.005.005.005.005.00 30.00
40 Cingolani, Gabriel 5.005.005.005.005.005.00 30.00
41 Garabatos Bonard, Damian 5.0010.009.005.00 29.00
42 Rodríguez, Eduardo 6.005.005.005.005.00 26.00
43 Penone, Daniel 5.005.005.005.005.00 25.00
44 Mieres, Alberto 5.005.005.005.005.00 25.00
45 Di Matteo, Gabriel Ángel 5.005.005.005.005.00 25.00
46 Gómez, Alejandro 8.0011.005.00 24.00
47 Iribarne, Sebastian 5.005.008.005.00 23.00
48 Martínez, Claudio 5.0013.005.00 23.00
49 Pulenta, Eduardo (h) 13.005.005.00 23.00
50 Pagano, Federico 17.005.00 22.00
51 Castro, Martín 12.005.005.00 22.00
52 Mirochnik, Osvaldo 16.005.00 21.00
53 Visir, José 11.0010.00 21.00
54 Russo, Marisa 5.005.005.005.00 20.00
55 Girotti, Marcelo 5.005.005.005.00 20.00
56 Pulenta, Eduardo 5.0010.005.00 20.00
57 Mirochnik, Pablo 15.005.00 20.00
58 Rodríguez, Carlos 10.005.005.00 20.00
59 López, Enrique Horacio 20.00 20.00
60 Becher, Gastón 15.005.00 20.00
61 Campo, Ricardo 5.008.005.00 18.00
62 Andreu, Eduardo N/C18.00 18.00
63 Laconi, Leonardo 13.005.00 18.00
64 Iriarte, Torcuato 5.0012.00 17.00
65 Bocci, Eduardo 5.005.005.00 15.00
66 Lemos, Coqui 5.005.005.00 15.00
67 Boulin Raffo, Abel 5.005.005.00 15.00
68 Magliola, Juan José 5.005.005.00 15.00
69 Eliçabe, José Manuel 5.005.005.00 15.00
70 Semperena, Hugo 5.005.005.00 15.00
71 Ruprecht, Maximiliano 5.005.005.00 15.00
72 Juarros, Gaston 5.005.005.00 15.00
73 Suranyi, Eduardo 5.005.005.00 15.00
74 Yacopini, Hernan 14.90
75 Handley, Brian 14.90
76 C.B. 14.90
77 Camerucci, Mauro 14.90
78 Manna, diego 14.90
79 Pulenta, Carlos 14.90
80 Pubill, Cristián 14.90
81 Allué Nualart, Enrique 14.90
82 Cavazzani, Daniel 14.00 14.00
83 Abihagle, Lucas 13.00
84 Wassereich, Daniel 13.00 13.00
85 Súcari, Adrían 13.00 13.00
86 Cavarischia, Omar 5.007.00 12.00
87 Zaina, Andrés 12.00
88 Súcari, Roxana 5.007.00 12.00
89 Berretta, Alejandro 12.00 12.00
90 Lemoine, Luis 12.00 12.00
91 Costa Peuser, Diego 11.00 11.00
92 Keglevich, Maximiliano 11.00 11.00
93 López, Alejandro N/C5.005.00 10.00
94 "Gath" 5.005.00 10.00
95 Bartolomé, Juan 5.005.00 10.00
96 Vescio, Horacio 5.005.00 10.00
97 Conticello, Jorge N/C5.00N/C5.00 10.00
98 Priegue, Antonio 5.005.00 10.00
99 Huergo, Martín 5.005.00 10.00
100 Basilio, Oscar 5.005.00 10.00
101 Torlasco, Jorge 5.005.00 10.00
102 Litvin, Cesar 5.005.00 10.00
103 Montalbetti, Hugo 5.005.00 10.00
104 Mayer, Pablo 5.005.00 10.00
105 Carregal, Mario 5.005.00 10.00
106 Gebhardt, Marcelo 5.005.00 10.00
107 Charnas, Leonardo 5.005.00 10.00
108 Albergati, Fernando 5.005.00 10.00
109 Karagozian, Teddy 5.005.00 10.00
110 Willy, C 5.005.00 10.00
111 Bonora, Sergio 5.005.00 10.00
112 Olmedo, Gustavo 5.005.00 10.00
113 Popik, Carlos 5.005.00 10.00
114 Pulenta, Hugo 5.005.00 10.00
115 Fernandez, Luis 5.005.00 10.00
116 Allende, Alejandro 5.005.00 10.00
117 Rappallini, Martín Angel 5.005.00 10.00
118 Florensa, Eduardo E. 5.005.00 10.00
119 Cosentino, Eduardo 5.005.00 10.00
120 Briones, Pablo 5.005.00 10.00
121 Gentile, Gerardo 5.005.00 10.00
122 Boulin, Patricio 5.005.00 10.00
123 Diez, Jesus 5.005.00 10.00
124 Trippel, Mario 5.005.00 10.00
125 Gómez Cárdenas, Damián 5.005.00 10.00
126 Carelli, Enrique J. 5.005.00 10.00
127 Tomasevich, Ricardo 5.005.00 10.00
128 Kobler, Ricardo 5.005.00 10.00
129 Reta, Luis 5.005.00 10.00
130 Viazzo, Mario Francisco 5.005.00 10.00
131 Sánchez Zinny, Fernando 9.00 9.00
132 Quiroga, Julio 8.00
133 Ferraro, Marcelo 7.00
134 Guariniello, Luis Gerardo 6.00
135 Bigliani Fernando 5.00 5.00
136 Costantini, Rodolfo 5.00 5.00
137 Bazhenin, Boris 5.00 5.00
138 Savino, Guillermo 5.00 5.00
139 Ortíz Basualdo, Luis 5.00 5.00
140 Reinhardt, Lance 5.00 5.00
141 Kats, Raúl 5.00 5.00
142 Prado Cidade, Aurelio 5.00 5.00
143 Albergati, Rodolfo N/C5.00 5.00
144 Cardoner, Mariano 5.00 5.00
145 Bernstein, Jorge 5.00 5.00
146 Van Lierde, Daniel 5.00 5.00
147 De Arbelaiz, Carlos 5.00 5.00
148 Tonconogy, Sergio 5.00 5.00
149 Prunet, Antoine 5.00 5.00
150 Majdalani, Miguel 5.00 5.00
151 Sielecki, Tatiana 5.00 5.00
152 Licandro, Gustavo 5.00 5.00
153 Corcias, Nathalie 5.00 5.00
154 Mieres, Antonio 5.00 5.00
155 Miguens, Carlos 5.00 5.00
156 Lopez, Horacio 5.00 5.00
157 Moriceau, Jorge 5.00 5.00
158 Savio, Paul 5.00 5.00
159 Schiliro, Luis 5.00 5.00
160 Alvarez, Norberto 5.00 5.00
161 Campo, Adrián 5.00 5.00
162 Oneto Gaona, Alejandro 5.00 5.00
163 Magnasco, Jorge 5.00 5.00
164 Ositiansky, Alberto 5.00 5.00
165 Lozano, Horacio 5.00 5.00
166 Caro, Alberto 5.00 5.00
167 Carena, Roberto 5.00 5.00
168 Borga, Aldo 5.00 5.00
169 Morra, León 5.00 5.00
170 Castro, Luis M. 5.00 5.00
171 Lichter, Alfredo 5.00 5.00
172 Cosentino, Ubaldo 5.00 5.00
173 López Fontana, Hernán 5.00 5.00
174 Alvarez Castillo, Federico 5.00 5.00
175 Molinari, Alberto 5.00 5.00
176 Chisholm, Martin 5.00 5.00
177 D´Alessandro, Javier 5.00 5.00
178 Ferrari, Carlos 5.00 5.00
179 Delaporte, Jorge 5.00 5.00
180 Milos, Cristián 5.00 5.00
181 Díaz, Daniel 5.00 5.00
182 Fernandez, Juan Manuel 5.00 5.00
183 Bostero 5.00 5.00
184 Fernandez Barrio, Pinky 5.00 5.00
185 Selmo, Osvaldo 5.00 5.00
186 Fonseca, Sergio 5.00 5.00
187 Domínguez, Marcelo 5.00 5.00
188 Lucas, Anthon 5.00
189 Rodríguez, Adrián 5.00 5.00
190 Villanueva, José 5.00 5.00
191 Ball, Juan 5.00 5.00
192 Tejerina, Antonio 5.00 5.00
193 Frohwitter, Bernhard 5.00 5.00
194 Maifredini, Leandro 5.00 5.00
195 Elsztain, Fernando 5.00 5.00
196 Albano, Fernando 5.00 5.00
197 Diaz de Vivar, Julian 5.00 5.00
198 Zanete, Gilbert 5.00 5.00
199 Fleissner, Michael Stephen 5.00 5.00
200 Arostegui, Julian 5.00 5.00
201 Galvani, Ricardo 5.00 5.00
202 Balboni, Valentino 5.00 5.00
203 Cayo Hueso 5.00 5.00
204 Bameule, Francisco 5.00 5.00
205 Schoeller, Christoph 5.00 5.00
206 Di Paolo, Marco 5.00 5.00
207 Sanguinetti Saenz, Jorge 5.00 5.00
208 Laurent Bellue, Jean 5.00 5.00
209 Stalman, Pablo 5.00 5.00
210 Van Lierde, Pablo 5.00 5.00
211 Peter, Patrick 5.00 5.00
212 Súcari, Martín 5.00 5.00
213 Lancksweert, Philippe 5.00 5.00
214 Parra, Alejandro 5.00 5.00
215 Sanguinetti, Martín Jorge 5.00 5.00
216 Miguens, Carlos tomás (h) 5.00 5.00
217 Astoul, Gastón 5.00 5.00
218 Beatriz, claudio 5.00 5.00
219 Bartolomé, Alejandro 5.00 5.00
220 Baldassarre, Juan 5.00 5.00
221 Ceriani Cernadas, Hernas 5.00 5.00
222 Piano, Juan José 5.00 5.00
223 Beaumartin, Xavier 5.00 5.00
224 Schoeller, Martin 5.00 5.00
225 Fernitz, Pablo 5.00 5.00
226 Hinrichsen, Tomás 5.00 5.00
227 Rappallini, Aníbal 5.00 5.00
228 Eguía, Enrique 5.00 5.00
229 Balbi, Federico 5.00 5.00
230 Battisti, Ricardo 5.00 5.00
231 Santini, César 5.00 5.00
232 Kruger, Cristián 5.00 5.00
233 Chimea, Moisés 5.00 5.00
234 Rodríguez, Daniel Hugo 5.00
235 Gaetano, Germán 5.00 5.00
236 Alabi, Rubén N/C5.00 5.00
237 García Veiga, Nestor 5.00 5.00
238 Lavaque, Rodolfo 5.00 5.00
239 Videla, Juan Carlos (h) 5.00 5.00
240 Ballon, Alfonso 5.00 5.00
241 Lifschitz, Sergio 5.00 5.00
242 Ricci, Bruno 5.00 5.00
243 Barbagelatta, Gustavo 5.00 5.00
244 Orsatti, Luciano Fabián 5.00 5.00
245 Nicastro, Miguel A. 5.00 5.00
246 Crudele, Raul 5.00 5.00
247 Vargas, Juan Enrique 5.00 5.00
248 Rauek, Gerardo 5.00 5.00
249 Briones, Cristina 5.00 5.00
250 Mullor, Cirilo 5.00 5.00
251 Godio Philip, Alejandro 5.00 5.00
252 Cuadrado, Arturo 5.00 5.00
253 Picazos, Marcelo 5.00 5.00
254 Guiliano, Rubén Santo 5.00 5.00
255 Menvielle, Emilio Enrique 5.00 5.00
256 Yaryura, Pablo 5.00 5.00
257 Lagos, Leopoldo 5.00 5.00
258 Hael, Miguel Angel 5.00 5.00
259 Keglevich, Nic 5.00 5.00
260 Leocata-Lowe, Charlie 5.00 5.00
261 Emberson, Sabine 5.00 5.00
262 Barrón, Carlos 5.00 5.00
263 Meyssan, Walter 5.00 5.00
264 Benites, Manuel 5.00 5.00
265 Olmo, Juan Manuel 5.00 5.00
266 Natali, Wanderley 5.00 5.00
267 Aranguren , Fernando 5.00 5.00
268 Zichy Thyssen, Marlene 5.00 5.00
269 Daray, Rubén 5.00 5.00
270 Cileta, Miguel Ángel 5.00 5.00
271 Santiago, Javier 5.00 5.00
272 Santiago, Ricardo 5.00 5.00
273 Currao, Darío 5.00 5.00
274 Martínez, José María 5.00 5.00
275 Gerhard, Alfredo 5.00 5.00
276 Barberis, Ricardo 5.00N/C 5.00
277 Pujol, Patricia 5.00 5.00
278 Sanchis Herrero, Angel 5.00 5.00
279 Mayorga, Francisco 5.00 5.00
280 Veronelli, Jorge 5.00 5.00
281 May, Jorge 5.00 5.00
282 Chirino, Alfredo 5.00 5.00
283 Rappallini, Martín 5.00 5.00
284 "EH" 5.00 5.00
285 Saud, Jorge 5.00 5.00
286 Gambetta, Orlando 5.00 5.00
287 Mainardi, José 5.00 5.00
288 Matano, Angel 5.00 5.00
289 Carner, Pedro 5.00 5.00
290 Ablatico, Adolfo 5.00 5.00
291 Hondareyte, Luis 5.00 5.00
292 Pagnutti, Inés 5.00 5.00
293 Del Bo, Alejandro 5.00
294 Busso, Juan Manuel 5.00 5.00
295 Caparros, Fernando N/C5.00 5.00
296 Canavese, Alfredo 5.00 5.00
297 Saud, Ariel 5.00 5.00
298 Allué Hernández, Kiko 5.00 5.00
299 Vallejo, Fernando Cesar N/C5.00 5.00
300 Borghi, Alberto N/C5.00 5.00
301 Amadeo, Eduardo N/C5.00 5.00
302 Falconi, Pablo 5.00 5.00
303 Sielecki, Marcelo 5.00 5.00
304 Pulenta, Diego 5.00 5.00
305 Ostropolsky, Patricia 5.00 5.00
306 Jureckova, Radka 5.00 5.00
307 Flores, Alberto 5.00 5.00
308 Saud, Gustavo 5.00 5.00
309 Alfonso, Francisco 5.00 5.00
310 Civile, Maria 5.00 5.00
311 Gómez, Mario Francisco 5.00 5.00
312 Del Bino, Nestor Eugenio 5.00 5.00
313 González, Néstor 5.00 5.00
314 Thonis, Eduardo 5.00 5.00
315 Acevedo, Ignacio 5.00 5.00
316 Urcola, Martín 5.00 5.00
317 Civile, Oscar 5.00 5.00
318 Svartz, Federico 5.00 5.00
319 Macan, Jorge 5.00 5.00
320 Bogdan, Pablo 5.00 5.00
321 Chemez, Hernás 5.00 5.00
322 Dillemberger, Gabriel 5.00 5.00
323 Mansilla. Carlos 5.00 5.00
324 Gattoni, Ricardo 5.00 5.00
325 Vigano, Norberto 5.00 5.00
326 Pérez, Mariano 5.00 5.00
327 "Chino" N/C 0.00
328 Bustamante, Pablo N/C 0.00
329 Belcastro, Juan Carlos N/C 0.00
330 Mocorrea, Hector N/C 0.00
331 Piasco, Juan Manuel N/C 0.00
332 Olmedo, Gustavo (h) N/C 0.00
333 Pascualini, Carlos N/C 0.00
334 Argüelles, Lucas N/C 0.00
335 Dotto, Francisco N/C 0.00
336 Argüelles, Marcelo N/C 0.00
337 Bameule, Luis Miguel N/C 0.00
338 Mascetti, Carlos N/C 0.00
339 Querol, Pablo N/C 0.00
© 2015 GareClassiche