Sport Histórico 2013
						 Posiciones
						
							
							
						
					
					| Pos. | Piloto | XIº Rally de las Bodegas | Vº Rally del Oeste Porsche Classic | Iº Rally Alfa Romeo Ferrari | IXº Rally de Invierno Fund Lory Barra | VIIIº Rally de la Montaña | IIº Rally Interclubes | IXº Rally Pre Mil Millas | XXVº 1000 Millas Sport | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonconogy, Juan | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 40.00 | 65.00 | 305.00 | ||
| 2 | Erejomovich, Daniel | 49.00 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | 49.00 | 36.00 | 40.00 | 254.00 | |
| 3 | Acevedo, Guillermo | 39.00 | 32.00 | 36.00 | 39.00 | 20.00 | 21.00 | 187.00 | ||
| 4 | Sánchez Zinny, Fernando | 36.00 | 32.00 | 22.00 | 44.00 | N/C | 35.00 | 169.00 | ||
| 5 | Tait, Alejandro | 30.00 | 11.00 | 18.00 | 32.00 | 45.00 | 30.00 | 166.00 | ||
| 6 | Scalise, Claudio | 15.00 | 18.00 | 40.00 | 11.00 | 32.00 | 46.00 | 162.00 | ||
| 7 | Licursi, Ricardo | 34.00 | 14.00 | 5.00 | 34.00 | 40.00 | 28.00 | 155.00 | ||
| 8 | Zerbini, Leonardo | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 18.00 | 18.00 | 146.00 | ||
| 9 | Penone, Daniel | 11.00 | 5.00 | 16.00 | 28.00 | 15.00 | 36.00 | 25.00 | 13.00 | 133.00 | 
| 10 | Mañas, Osvaldo | 17.00 | 25.00 | 12.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 16.00 | 7.00 | 117.00 | 
| 11 | Soroet, Simón | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 25.00 | 17.00 | 25.00 | 108.00 | ||
| 12 | Eliçabe, Manuel | 45.00 | 5.00 | 5.00 | 51.00 | 106.00 | ||||
| 13 | Castro, Martín | 15.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 27.00 | 106.00 | |||
| 14 | Sielecki, Carlos | 45.00 | 57.00 | 102.00 | ||||||
| 15 | López, Alejandro | 21.00 | 14.00 | 5.00 | 16.00 | 12.00 | 24.00 | 92.00 | ||
| 16 | Gonzalez, Rodolfo | 26.00 | 20.00 | 25.00 | 21.00 | 92.00 | ||||
| 17 | Nocetti, Fernando | 44.00 | 30.00 | 74.00 | ||||||
| 18 | Zerbini, Luis | 22.00 | 20.00 | 24.00 | 66.00 | |||||
| 19 | Galfione, Gustavo | 6.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 5.00 | 53.00 | |||
| 20 | Oxenford, Alejandro | 24.00 | 16.00 | 11.00 | 51.00 | |||||
| 21 | Astoul, Gastón | 5.00 | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 5.00 | 47.00 | |||
| 22 | Gutierrez Eguía, Diego | 11.00 | 15.00 | 12.00 | 5.00 | 43.00 | ||||
| 23 | Claramunt, Daniel | 5.00 | 5.00 | 32.00 | 42.00 | |||||
| 24 | Steverlynck, Juan | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 5.00 | 40.00 | |||
| 25 | Iribarne, Sebastian | 16.00 | 15.00 | 9.00 | 40.00 | |||||
| 26 | Alvarez Echagüe, Julián | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 38.00 | ||||
| 27 | Argüelles, Lucas | 8.00 | 10.00 | 20.00 | 38.00 | |||||
| 28 | Conticello, Jorge | 5.00 | 20.00 | 7.00 | 5.00 | 37.00 | ||||
| 29 | López Bucchioni, Horacio | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 12.00 | 35.00 | ||||
| 30 | Repetti, Hernán | 6.00 | 16.00 | 5.00 | 5.00 | 32.00 | ||||
| 31 | Tonconogy, Alberto | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 32.00 | |||||
| 32 | Litvin, Cesar | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 31.00 | |||
| 33 | Gioia, Fernando | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | |
| 34 | Pozzoli, Damián | 6.00 | 18.00 | 5.00 | 29.00 | |||||
| 35 | Lara, Pablo | 8.00 | 13.00 | 5.00 | 26.00 | |||||
| 36 | Lemos, Coqui | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 24.00 | |||||
| 37 | Petrizzo, Edgardo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 23.00 | ||||
| 38 | Pulenta, Hugo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | ||||
| 39 | Kricorian, Walter | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | ||||
| 40 | Kricorian, Mario | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | ||||
| 41 | Argüelles, Marcelo | 14.00 | 5.00 | 19.00 | ||||||
| 42 | Cejas, Emiliano | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 43 | Goldschmidt, Miguel | 5.00 | 13.00 | 18.00 | ||||||
| 44 | Beruto, Valeria | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | |||||
| 45 | Cinque, José | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 18.00 | |||||
| 46 | Cavalleri, Tiberio | 17.00 | 17.00 | |||||||
| 47 | Martínez, Claudio | 6.00 | 10.00 | 16.00 | ||||||
| 48 | Reales, Emilio | 5.00 | 11.00 | 16.00 | ||||||
| 49 | Trippel, Mario | 16.00 | 16.00 | |||||||
| 50 | Drago, Gustavo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |||||
| 51 | Masciorini, Esteban | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |||||
| 52 | Verardo, Eduardo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |||||
| 53 | Bartolomé, Juan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |||||
| 54 | Súcari, Martín | 5.00 | 10.00 | 15.00 | ||||||
| 55 | Fliter, Héctor | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |||||
| 56 | Mocciola, Gabriel | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |||||
| 57 | Charnas, Leonardo | 5.00 | 9.00 | 14.00 | ||||||
| 58 | Carelli, Enrique J. | 5.00 | 7.00 | 12.00 | ||||||
| 59 | Viazzo, Mario Francisco | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 60 | Gattoni, Ricardo | 5.00 | 7.00 | 12.00 | ||||||
| 61 | Suranyi, Eduardo | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 62 | Girotti, Marcelo | 5.00 | 7.00 | 12.00 | ||||||
| 63 | Ricci, Bruno | 11.00 | 11.00 | |||||||
| 64 | Leiserson, Ernesto | 5.00 | 6.00 | 11.00 | ||||||
| 65 | Castro, Nicolás | 5.00 | 6.00 | 11.00 | ||||||
| 66 | Diez, Jesus | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 67 | Boulin, Patricio | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 68 | Schneider, Fernando | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 69 | Bunge, Roberto | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 70 | Aslanian, Martín | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 71 | Fernandez, Oscar | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 72 | Baccanelli, Máximo | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 73 | Gómez, Alejandro | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 74 | Cileta, Miguel Ángel | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 75 | Zubillaga, Santiago | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 76 | Cesar, Roberto | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 77 | Ositiansky, Alberto | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 78 | Stalman, Pablo | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 79 | Boorman, Rodolfo | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 80 | Castro, Luis M. | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 81 | Salaverri, Diego | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 82 | Balbi, Federico | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 83 | Cosentino, Ubaldo | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 84 | Talevi, Alejandro | 5.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||
| 85 | Battisti, Ricardo | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 86 | Pulenta, Eduardo (h) | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 87 | Assmus, Peter | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 88 | Castro, Daniel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 89 | Uria, Martin | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 90 | Behr, Stefan | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 91 | Gargano, Jorge | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 92 | Miguens, Carlos tomás (h) | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 93 | D´Alessandro, Javier | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 94 | Mayer, Pablo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 95 | Sielecki, Sabrina | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 96 | Vallejo, Joaquín | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 97 | Berzero, Vittorio | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 98 | Costantini, Rodolfo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 99 | Van Lierde, Daniel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 100 | Sielecki, Mathias | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 101 | Colpani, Maurizio | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 102 | Bernstein, Jorge | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 103 | Iriarte, Torcuato | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 104 | Arguelles, Federico | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 105 | Power, Max | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 106 | Rappallini, Martín | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 107 | Cristina, Riccardo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 108 | Zanchetta, José | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 109 | Kirkpatrick, federica | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 110 | Handley, Brian | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 111 | López, Enrique Horacio | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 112 | Magliola, Juan José | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 113 | Briones, Pablo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 114 | Alvarez Castillo, Federico | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 115 | Anthon, Lucas | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 116 | Horn, Klaus | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 117 | Cangini, CLaudio | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 118 | Menges, Christian | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 119 | Wittstatt, Conrado | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 120 | Haded, Alfredo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 121 | Gotz, Rafael | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 122 | Gutman, Alejandro | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 123 | Rosset, Luiz | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 124 | De Gregorio, Cristian | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 125 | Tettamanzi, Eduardo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 126 | Genta Domina, Daniel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 127 | Ripoll, Carlos | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 128 | Reynal, Shalimar | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 129 | Lotterer, Andre | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 130 | Goldfarb, Román | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 131 | Elsztain, Fernando | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 132 | De Giano, Ruben | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 133 | Ball, Juan | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 134 | Angel, Hernán | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 135 | Welyczko, Boris | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 136 | Molinari, Mariano | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 137 | Poncini, Pablo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 138 | Viegener, Gerardo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 139 | Lagos, Martin | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 140 | Echeagaray, Alejandro | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 141 | Arslanian, Alejandro | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 142 | Fernitz, Pablo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 143 | Wild, Daniel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 144 | Daguanno, Leandro | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 145 | Zalcwas, Marcelo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 146 | Rappallini, Federico | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 147 | Keglevich, Maximiliano | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 148 | Zirolli, Luis | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 149 | Wild Pallanza, Rodolfo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 150 | Ferrer, Daniel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 151 | Díaz, Nestor | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 152 | Keglevich, Nic | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 153 | Amadeo, Matías | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 154 | Mayo, Solange | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 155 | Gargiulo, Leandro | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 156 | Zubillaga, Jorge | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 157 | Rappallini, Martín Angel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 158 | Lucas, Anthon | 5.00 | ||||||||
| 159 | Connery, Stefan | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 160 | Delaporte, Jorge | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 161 | Schoeller, Christoph | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 162 | De Miguel, Juan | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 163 | Baldassarre, Juan | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 164 | Baeza, Roberto | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 165 | Aranguren , Fernando | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 166 | Vitelli, Miguel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 167 | Vignau, Juan P | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 168 | Valanzuela, Jorge | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 169 | Bertschi, Cristián | 5.00 | ||||||||
| 170 | Albergati, Rodolfo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 171 | Blachowicz, Ricardo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 172 | Blousson, Silvestre | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 173 | Damond, Luis | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 174 | Comerio, Mario | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 175 | Civelli, Eduardo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 176 | Charles, Daniel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 177 | Casavilla, Adrian | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 178 | Boulin, Leopoldo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 179 | Boulin Raffo, Abel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 180 | Bonora, Sergio | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 181 | Zschocke, Luis | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 182 | Sanchez Ortega, Santiago | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 183 | Willy, C | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 184 | Salzman, Eduardo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 185 | Pagano, Matías | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 186 | Lara, Nicolás | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 187 | Juarros, Gaston | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 188 | Godio Philip, Alejandro | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 189 | Paradelo, Germán | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 190 | Fuseo, Juan | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 191 | Bartolomé, Alejandro | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 192 | Boggio, Gastón | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 193 | Pozo Martino, Jorge | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 194 | Perlini, Aldo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 195 | Moser, Pedro | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 196 | Pato C | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 197 | Di Paolo, Marco | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 198 | Del Carril, Alfredo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 199 | Contreras, Mauricio | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 200 | Briones, Fernando (h) | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 201 | De Almeida, Alberto | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 202 | De la Mota, Roberto | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 203 | Keglevich, Flavia | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 204 | De Luca, Gabriel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 205 | Eddi | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 206 | Eddi, Carlos | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 207 | Licursi, Mariano | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 208 | Lucero, Matías | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 209 | Keglevich, Alexia | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 210 | Bessone, Ernesto | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 211 | Borga, Aldo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 212 | Cazou, Ricardo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 213 | Cordon, Rafael | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 214 | Gagliardi, Gustavo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 215 | Gaviglio, Marcelo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 216 | Maranzana, Federico | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 217 | Maranzana, Marcelo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 218 | C.B. | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 219 | Passadore, Pedro | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 220 | Pecile, Diego | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 221 | Corcuera, Santiago | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 222 | Zichy Thyssen, Marlene | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 223 | Dimarco, José Luis | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 224 | Natali, Wanderley | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 225 | Miccio, Mario | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 226 | Martín y Herrera, Esteban | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 227 | Malmod, Martín | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 228 | Ivars, Reynaldo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 229 | Viazzo, Evelina | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 230 | Hinrichsen, Tomás | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 231 | Fernandez, Fernando | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 232 | Pagano, Federico | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 233 | Pérez, Pablo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 234 | Strallnikoff, Carlos | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 235 | Peri, Lucas | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 236 | Salvat, Alfredo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 237 | Rosemberg, Eduardo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 238 | Rodríguez, Daniel | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 239 | Quiroz, Juan Eduardo | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 240 | Pulenta, Diego | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 241 | Magrane, Patricio | N/C | 0.00 | |||||||
| 242 | Olmedo, Gustavo | N/C | 0.00 | |||||||
| 243 | Bostero | N/C | 0.00 | |||||||
| 244 | Despres, Cyril | N/C | 0.00 | |||||||
| 245 | Saigh, Edgar | N/C | 0.00 | |||||||
| 246 | Simonelli, Jorge | N/C | 0.00 | 
