Sport Histórico 2013

XIº Rally de las Bodegas
De 500 a 1000 km 2015

Fecha
14/03/2013 - 16/03/2013
Club
Mendoza Club Clasicos & Sport
Pruebas
51
Ganador
Tonconogy, Juan
Copiloto
Ruffini, Barbara
Auto
Riley - Sprite (1936)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 1 Tonconogy, Juan Ruffini, Barbara Riley - Sprite 1936 3.59 248.88
2 2 Erejomovich, Daniel Gallo, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport 1938 4.24 298.08
3 21 Nocetti, Fernando Bonari, Alejandro Triumph - TR3 B 1962 3.78 312.66
4 4 Acevedo, Guillermo Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 1954 4.16 326.48
5 50 Licursi, Ricardo Pujol, Patricia Porsche - 911 1972 4.98 436.88
6 49 Tait, Alejandro Tait, Carlos Porsche - 911 1970 5.25 455.60
7 19 Gonzalez, Rodolfo Del Buono, Hector Alfa Romeo - Giulietta Spider 1961 6.37 523.25
8 42 Oxenford, Alejandro Celada, Jose Luis Ferrari - 365 GTB/4 1972 6.43 564.16
9 3 López, Alejandro Gourovich, Gabriel Triumph - TR3 A 1960 9.47 772.80
10 33 Cejas, Emiliano Cejas, Roberto Alfa Romeo - Giulia Bertone 1968 9.10 779.52
11 51 Mañas, Osvaldo Reami, Raul Porsche - 911 S 1976 9.39 843.04
12 56 Trippel, Mario Laconi, Leonardo MG - B 1979 9.43 860.99
13 45 Scalise, Claudio Stradella, Ricardo Porsche - 911 RS 1973 11.39 1005.13
14 38 Soroet, Simón Maselis de Soroet, Alicia Porsche - 911 T 1970 11.82 1025.10
15 31 Viazzo, Mario Francisco Viazzo, Mario Esteban Fiat - 1500 Coupe 1967 12.92 1100.53
16 32 Penone, Daniel Sparnochia, Cecilia MG - B 1968 12.86 1102.08
17 24 Boulin, Patricio Aguinaga, Luis Felipe Volvo - 122S 1963 13.51 1123.07
18 40 Steverlynck, Juan Cavanagh, Juan Porsche - 911 T 1970 13.65 1183.20
19 7 Tonconogy, Alberto Goldschmidt, Miguel Austin Healey - 100/4 M 1956 16.53 1315.08
20 27 Pulenta, Eduardo (h) Pulenta, Eduardo Porsche - 356 CSC 1964 15.92 1331.68
21 43 Carelli, Enrique J. Felibert, Susana Porsche - 911 S 1972 15.65 1372.56
22 12 Baccanelli, Máximo Gache, Alejandro Porsche - 356 1965 16.39 1379.40
23 64 Aslanian, Martín Repetti, Hernan Mercedes Benz - 280 SLC 1981 15.80 1458.86
24 47 Mocciola, Gabriel Irigaray, Gaston Porsche - 911 T 1974 20.69 1835.70
25 39 Astoul, Gastón Nasta, Rafael Mercedes Benz - 280 SL 1970 21.47 1861.50
26 22 Bartolomé, Juan Ruggero, Graciela Austin Healey - 3000 MK II 1962 22.84 1887.30
27 26 Pulenta, Diego Merlo, Daniel Porsche - 356 A Cabriolet 1958 24.73 1992.38
28 67 Gómez, Alejandro Oqui Losantos, Alberto Porsche - 911 SC 1981 21.90 2021.77
29 8 Hinrichsen, Tomás Giana, Eduardo Osca - FS 372 1957 27.29 2185.44
30 58 Baeza, Roberto Vallejo, Ricardo Porsche - 924 1979 26.16 2387.86
31 46 Boulin, Leopoldo Auge, Gaston Datsun - 240 Z 1973 28.22 2489.47
32 18 Litvin, Cesar Litvin, Jorge Luis Austin Healey - 3000 MK I 1961 33.20 2725.73
33 37 Zichy Thyssen, Marlene Navajas Artaza, Jean Jaguar - E Type 1970 31.61 2740.40
34 13 Ivars, Reynaldo Bustamante, Pablo Fiat - 1500 S 1960 34.84 2843.20
35 63 Comerio, Mario Buscema, Federico Mercedes Benz - 280 SLC 1980 31.61 2901.60
36 60 Natali, Wanderley Natali, Regina Elena Alfa Romeo - Spider Veloce 1979 33.63 3069.85
37 53 Fernandez, Fernando Garcia Okita, Leandro Ferrari - Dino GT4 1978 34.39 3122.12
38 41 Boulin Raffo, Abel Rico, Manuel Porsche - 911 T 1971 37.47 3267.81
39 65 De la Mota, Roberto Martorell, Alejandro BMW - 635 CSI 1981 37.76 3486.06
40 34 Drago, Gustavo Caula, Mariano j. Porsche - 911 T 1969 40.96 3530.41
41 20 Aranguren , Fernando Domenech, Felix Ford - Mustang Mustang GT 1965 42.24 3554.10
42 55 Cileta, Miguel Ángel Justo, Felisa MG - B 1979 40.24 3673.08
43 61 Rodríguez, Daniel Rodriguez, Ruben Lancia - Beta 2000 1978 44.33 4024.58
44 36 Dimarco, José Luis Dimarco, Federico Porsche - 911 T 1970 46.61 4040.90
45 29 Malmod, Martín Malmod, Marcelo Jaguar - MK II 3.8 1966 48.06 4068.66
46 28 Bunge, Roberto Amadeo, Matías Mercedes Benz - 230 SL 1965 52.27 4398.90
47 5 Pérez, Pablo Blousson, Camila Mercedes Benz - 300 SL 1956 57.90 4606.68
48 25 Blousson, Silvestre Blousson, Santiago Shelby Cobra - 427 1964 55.86 4672.36
49 14 Rosemberg, Eduardo Wiege, Monica Triumph - TR3 A 1960 59.82 4881.60
50 23 Gioia, Fernando Petronella, Walter Austin Healey - 3000 MK II 1963 60.16 5000.84
51 48 Bonora, Sergio Diaz, Silvia MG - Midget 1974 58.37 5179.98
52 54 De Almeida, Alberto De Almeida , Adelaida Mercedes Benz - 280 SL 1979 57.73 5269.76
53 68 Ositiansky, Alberto Ositiansky, Mario Mercedes Benz - 280 SL 1981 58.08 5361.22
54 6 Quiroz, Juan Eduardo Quiroz Ortiz, Juan Ford - Thundebird 1956 71.51 5689.32
55 16 Casavilla, Adrian Bernardo, Juan Carlos Triumph - TR3 A 1960 70.37 5742.40
56 52 Viazzo, Evelina Hyatt BMW - 633 CSI 1978 65.92 5984.36
57 9 Blachowicz, Ricardo Blachowicz, Liliana Triumph - TR3 1959 78.55 6369.54
58 66 Miccio, Mario Lemoine, Luis Maria Mercedes Benz - 350 SLC 1981 73.20 6756.73
59 59 Salvat, Alfredo Cuneo Libarona, Mariano Triumph - TR 7 1979 83.45 7618.24
NC 44 Pulenta, Hugo Diaz, Lilia Porsche - 911 RS 1973 100.00 8500.00
NC 62 Baldassarre, Juan Lopez Mañan, Jorge Porsche - 924 turbo 1980 100.00 8500.00
NC 11 Damond, Luis Inzirillo, Patricia Fiat - 1200 spider 1959 100.00 8500.00
NC 57 Pagano, Federico Pagano, Osvaldo Porsche - 924 1979 100.00 8500.00
NC 15 Lemos, Coqui Burgos, Fabian Triumph - TR3 A 1960 100.00 8500.00
NC 35 Strallnikoff, Carlos Strallnikoff, Gustavo Alfa Romeo - Giulia 1750 GTV 1970 100.00 8500.00
NC 69 Civelli, Eduardo Mazzotta, Gonzalo Alfa Romeo - GTV 2000 1981 100.00 8500.00
NC 30 Charles, Daniel Charles, Martin Mercedes Benz - 230 SL 1967 100.00 8500.00
NC 70 Martín y Herrera, Esteban Rubino, Horacio Mercedes Benz - 280 SLC 1981 100.00 8500.00
NC 10 Diez, Jesus Medel Garcia, Maria Soledad Maserati - 3500 A2 1959 100.00 8500.00
NL 17 Olmedo, Gustavo Lozada, Josefina Triumph - TR3 A 1960 100.00 8500.00
© 2015 GareClassiche