Sport Histórico 2008

Rally de las Bodegas
De 500 a 1000 km 2015

Fecha
14/03/2008 - 16/02/2008
Club
n/d
Pruebas
50
Ganador
Scalise, Claudio
Copiloto
Daniel Claramunt
Auto
Alfa Romeo - 6C 1750 GS. (1931)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 2 Scalise, Claudio Daniel Claramunt Alfa Romeo - 6C 1750 GS. 1931 3.12 204.36
2 3 Zeziola, Ricardo Hector Del Buono Ford - T Carrera 1924 5.66 350.92
3 7 "Don Segundo Sombra" Raul Reami Ford - Thunderbird 1956 5.32 414.96
4 8 Gonzalez, Rodolfo Juan Carlos Fernández Alfa Romeo - Giulietta Spider 1961 5.56 447.58
5 12 Nocetti, Fernando Leo Laconi Triumph - TR 3 B 1962 5.80 469.80
6 9 Basso, Carlos Gustavo Gallo Alfa Romeo - Giulietta SZ 1961 5.92 476.56
7 1 Eliçabe, Manuel Julián Lepphaille Bugatti - TYPE 37 1926 9.62 606.06
8 11 Martorell, Alejandro Alejandro Martorell (h) Triumph - TR 3 B 1962 9.90 801.90
9 49 Zerbini, Luis Leonardo Zerbini Alfa Romeo - Giulia Bertone 1969 9.62 812.89
10 62 Cejas, Emiliano Roberto Cejas Porsche - 911 1971 9.98 853.29
11 90 Pagano, Federico Osvaldo Pagano Porsche - 924 1979 9.66 864.57
12 10 Acevedo, Guillermo Ignacio Acevedo Jaguar - XK 120 1954 12.34 950.18
13 45 Erejomovich, Daniel Agustin Pelaya Porsche - 911 T 1970 11.88 1009.80
14 15 Pulenta, Eduardo (h) Germàn Frenk Porsche - 356 A 1958 13.64 1077.56
15 36 Lemoine, Luis Pablo Bustamante Ford - Mustang Convertible 1967 14.22 1187.37
16 91 Costa Peuser, Diego Coco Canedo Mercedes Benz - 280 SLC 1979 13.80 1235.10
17 21 Pozzoli, Damián María Egidy Alfa Romeo - Giulietta Spider 1962 15.68 1270.08
18 96 Gómez, Alejandro Fabián burgos Mercedes Benz - 380 SL 1980 14.16 1274.40
19 71 Steverlynck, Juan Matías Monasterio Porsche - 911 Carrera 1974 14.68 1277.16
20 46 Soroet, Simón Alicia Maselis Porsche - 911 1970 15.70 1334.50
21 88 Campo, Ricardo Edgardo Boschin BMW - 628 CSI 1979 15.08 1349.66
22 82 Boulin, Patricio Luis Felipe Aguinaga Alfa Romeo - GTV 1979 15.10 1351.45
23 6 Diez, Jesus Marisol Medel Mercedes Benz - 300 SL Gullwing 1955 18.28 1416.70
24 61 Boulin Raffo, Abel Leopoldo Boulin Porsche - 911 T 1971 18.66 1595.43
25 92 Trippel, Mario Joaquín Caso MG - B 1979 18.38 1645.01
26 35 Viazzo, Mario Francisco Evelina Viazzo Toyota - Celica 1980 18.36 1652.56
27 44 Súcari, Roxana Alejandro Gache Ferrari - 365 GTC 1969 20.32 1717.04
28 80 Lemos, Coqui Daniel Gómez MG - B 1978 20.94 1863.66
29 85 Iribarne, Sebastian Carolina Mairal MG - B 1979 21.28 1904.56
30 18 Briones, Pablo ngeles Padro Porsche - 356 Super 90 1960 28.08 2246.40
31 41 Mañas, Osvaldo Rodrigo Mañas Porsche - 914 1969 26.98 2279.81
32 79 Reta, Luis Juan Pablo Ruiz Fiat - 124 Spider 1978 26.34 2344.26
33 33 Molinari, Alberto Bob Stanzione Morgan - Plus 4 1966 28.98 2405.34
34 63 Kobler, Ricardo Hernán Casas Chevrolet - Corvette 454 1971 28.34 2423.07
35 42 Di Matteo, Gabriel Ángel Norberto Grigioni Mercedes Benz - 280 SL Pagoda 1969 29.36 2480.92
36 77 D´Alessandro, Javier Laura D Alessandro Mercedes Benz - 350 SL 1977 28.60 2531.10
37 43 Rendo, Jorge JuanPablo Rendo Alfa Romeo - Spider Veloce 1969 29.98 2533.31
38 20 Reales, Emilio Gustavo Araujo Alfa Romeo - Giulietta Spider 1961 31.52 2537.36
39 68 Carelli, Enrique J. Susana Felibert Porsche - 911 S Targa 1972 30.38 2612.68
40 47 Gómez Cárdenas, Damián Martin Saboretti Fiat - 124 Spyder 1979 31.06 2779.87
41 40 Eliçabe, José Manuel Graciela Alvarez Ferrari - 365 GTC 1968 33.14 2783.76
42 25 Pulenta, Eduardo Carlos Merlo Porsche - 356 SC 1964 34.56 2833.92
43 70 Juarros, Gaston Sebastián Roca Porsche - 911 Targa 1972 34.80 2992.80
44 75 Campo, Adrián Aldana Campo IKA Torino - TS Coupe 1974 35.40 3079.44
45 37 Díaz, Daniel Guillermo Pesqueira Triumph - Spitfire 1967 38.16 3186.36
46 74 "EH" "FSF" Porsche - 911 S 1974 38.42 3342.54
47 26 Suranyi, Eduardo Claudia Suranyi MG - Midget Mk II 1964 46.60 3821.20
48 97 Saud, Ariel Martín Valls Mercedes Benz - Coupe 230 SE 1980 42.69 3842.02
49 100 Fernandez, Luis César Augusto Fernández Mercedes Benz - 280 SLC 1980 45.94 4134.60
50 38 Sielecki, Marcelo Lila Juan Chevrolet - Corvette Stingray 1967 53.56 4472.26
51 28 Pulenta, Diego Pablo Pícolo Porsche - 356 C 1964 54.82 4495.24
52 111 Ostropolsky, Patricia Juan Chirca IKA Torino - 380 1968 53.86 4524.24
53 30 Jureckova, Radka Paul Beloff Mercedes Benz - SL 280 1965 55.46 4575.45
54 17 Cingolani, Gustavo Claudia Graciela Padín Triumph - TR3 Sport 1960 57.72 4617.60
55 16 Cosentino, Eduardo Elvira Cosentino MG - A Roadster 1958 59.42 4694.18
56 110 Busso, Juan Manuel Eduardo Busso Mercedes Benz - 280 SCL 1981 63.94 5786.57
57 4 Macan, Jorge Gustavo Swett BMW - 328 Roadster 1938 85.32 5887.08
58 93 Florensa, Eduardo E. Andrés E. Florensa Mercedes Benz - 450 SL 1980 67.38 6064.20
59 106 Del Bino, Nestor Eugenio Ernesto Caso Mercedes Benz - SLC 280 1981 67.70 6126.85
60 99 Gómez, Mario Francisco Pablo Gómez Porsche - 911 SC Targa 1980 72.86 6557.40
61 14 Rappallini, Martín Angel Luiggi Spina Mercedes Benz - 190 SL 1957 85.40 6703.90
62 102 Santini, César Hugo Paloma Datsun - 280 ZX 1981 75.31 6815.90
63 101 Allende, Alejandro Gustavo Frers Mercedes Benz - 280 SLC 1981 90.54 8193.87
64 95 Nicastro, Miguel A. Sebastián Baglietto Mercedes Benz - 380 SLC 1980 91.38 8224.20
65 76 Semperena, Hugo Silvia Gura Mercedes Benz - 280 SL 1977 97.28 8609.28
66 39 Vargas, Juan Enrique Patrick Dunmore Triumph - Spitfire 1967 100.00 8625.55
67 105 Rauek, Gerardo Patricio Luján Williams Mercedes Benz - 280 SL 1981 96.74 8754.97
68 87 Briones, Cristina Patricia Briones Porsche - 911 Targa 1979 100.00 9052.03
69 55 Penone, Daniel Cecilia Sparnochia Porsche - 911 T 1970 100.00 9897.40
70 104 Mullor, Cirilo Celia Enriqueta Gordillo Mercedes Benz - 280 SLC 1981 100.00 10393.02
71 58 Godio Philip, Alejandro Fernando Ibarra Porsche - 911 Targa 1970 100.00 11492.00
72 113 Cuadrado, Arturo Carmen Olivetti Porsche - Turbo 1982 100.00 11820.90
73 34 Picazos, Marcelo Ron Coppock Morgan - Morgan Plus 4 1967 100.00 12703.69
74 112 Guiliano, Rubén Santo Raul Martinelli Porsche - 924 1982 100.00 12738.18
75 114 Menvielle, Emilio Enrique Agueda Menvielle Mercedes Benz - 380 SL 1982 100.00 13615.42
76 116 Tomasevich, Ricardo Lorena Tomasevich BMW - Baud 1981 100.00 13732.47
77 64 Orsatti, Luciano Fabián Adriana Karina Mortola Mercedes Benz - 350 SL 1971 100.00 14622.21
78 94 Barbagelatta, Gustavo Leonardo Cardoso Mazda - RX-7 1980 100.00 14776.58
79 51 Kruger, Cristián Gabriela Krüger Fiat - 1500 coupe 1967 100.00 15444.16
80 109 Chimea, Moisés Pablo Tenguerian BMW - 316 1981 100.00 16052.40
81 108 Rodríguez, Daniel Gerardo Luis Ontivero BMW - 316 1981 100.00 16336.32
82 32 Gaetano, Germán Néstor Gaetano Mercedes Benz - 250 SE 1966 100.00 16505.58
83 107 Videla, Juan Carlos (h) Juan Carlos Videla Fiat - 1100 1962 100.00 16736.72
84 78 Allué Hernández, Kiko Ximena Nualart Ferrari - Dino 380 GT 4 1977 100.00 16768.98
85 86 Martínez, José María Rosana Lina Casellas MG - Midget 1500 1979 100.00 17169.68
86 84 Cingolani, Gabriel Alejandro Fittipaldo MG - B 1979 100.00 17346.89
87 50 Gerhard, Alfredo rica Lunecke Jaguar - E Type OTS 1967 100.00 17361.32
88 54 Chirino, Alfredo Francisco Chirino Porsche - 911 T 1970 100.00 18166.20
89 73 Cileta, Miguel Ángel Felisa Justo de Cileta Peugeot - 404 Grand Prix 1974 100.00 18227.30
90 60 Emberson, Sabine talo Andrés Palumbo Triumph - Spitfire 1971 100.00 18592.83
91 29 Barrón, Carlos Claudia Arias DKW - Unión 1000 S 1965 100.00 19495.84
92 118 Gentile, Gerardo Enrique Andaluz Renault - 5 TS 1982 100.00 19728.80
93 27 Meyssan, Walter Maximiliano Meyssan Volkswagen - 1500 S 1964 100.00 20014.54
94 57 Benites, Manuel Guillermo Lemir Fiat - 1500 Coupe 1970 100.00 20160.30
95 52 Olmo, Juan Manuel Antonio Olmo IKA Torino - 380 W 1968 100.00 20247.36
96 81 Bocci, Eduardo Carla Caamaño Iglesias MG - B 1979 100.00 21317.60
97 53 Natali, Wanderley Regina Helena Natali Ford - Escort 1971 100.00 29069.82
© 2015 GareClassiche