Sainz, Cristian

Sainz, Cristian

Categoría: C

no tiene medallas
Carreras 16
Victorias 0
Puntos GC 490
KM GC 4350
Mejor Promedio 17.31
Mejor Posición 17°
Mejor Campeonato 37° (2025)
Corriendo desde 2023
Última carrera corrida
19° Rally Pre Mil Millas
32º Sainz, Cristian - FERNANDEZ BOLL ANDREA
Ver Carrera
Datos A.C.A.

22.88

34.75

25.00

38

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Mercedes Benz 68.75%
Nissan 18.75%
N/D 12.5%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2026-11-07 19° Rally Pre Mil Millas 69 FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 500SEC (1985) 1265.40 22.06 32 5.00
2026-09-12 1° Rally Flechas de Plata 32 Fernandez Boll Andrea N/D - Mercedes-Benz 280 SLC (1979) 991.66 17.31 21 5.00
2026-08-08 12° Rally de Invierno 63 FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 500SEC (1979) 1217.20 23.45 34 5.00
2026-06-27 10° Rally de la Oveja 41 Fernandez Boll Andrea Mercedes Benz - 280 Slc (1979) 1115.17 20.77 33 5.00
2026-06-06 13° Rally Fundacion lory Barra 62 FERNANDEZ BALL ANDREA Mercedes Benz - 280 SLC (1979) 1059.68 21.14 32 5.00
2025-11-08 Rally Pre Mil Millas 64 FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 280 SLC (1979) 1747.04 32.53 49 5.00
2025-08-30 Grand Prix de Sport Historico 34 FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 280SLC (1979) 2473.00 58.88 31 5.00
2025-06-28 Rally de la Oveja 56 FERN?NDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - SLC (1979) 1655.00 42.44 43 5.00
2025-06-07 Rally Lory Barra 63 FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 280SLC (1979) 1052.00 36.28 45 5.00
2025-04-12 Rally del Oeste 20 FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 280SLC (1979) 1028.00 35.45 17 9.00
2024-11-09 Rally Pre Mil Millas 63 FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 280 SLC (1979) 2328.79 43.37 45 5.00
2024-09-14 Grand Prix de Sport Historico 26 FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - (1979) 2689.00 48.02 22 5.00
2024-04-13 Rally del Oeste 48 FERNANDEZ BOLL ANDREA Nissan - 300ZX (1992) 1721.00 66.19 43 5.00
2023-08-12 Rally de Invierno 60 FERNANDEZ BOLL ANDREA N/D - NISSAN 300 ZX (1992) 1594.00 49.81 45 5.00
2023-06-24 Rally de la Oveja 42 FERN?NDEZ BOLL ANDREA Nissan - 300 ZX (1992) 1337.00 41.78 32 5.00
2023-06-03 Rally Lory Barra 61 FERNANDEZ BOLL ANDREA Nissan - 300 ZX (1992) 1364.00 52.46 42 5.00
© 2015 GareClassiche