Triple Corona 2008 2008

Posiciones
Pos. Piloto Rally de las BodegasIIIº Rally de la Montaña1000 Millas Sport de la Argentina Total
1 "Don Segundo Sombra" 5.324.675.58 5.19
2 Nocetti, Fernando 5.806.355.39 5.85
3 Basso, Carlos 5.926.745.97 6.21
4 Erejomovich, Daniel 11.886.594.91 7.79
5 Cejas, Emiliano 9.987.377.07 8.14
6 Zerbini, Luis 9.627.878.45 8.65
7 Acevedo, Guillermo 12.3410.2010.35 10.96
8 Soroet, Simón 15.7013.8510.32 13.29
9 Gómez, Alejandro 14.1613.3912.41 13.32
10 Campo, Ricardo 15.0814.0915.70 14.96
11 Pulenta, Eduardo (h) 13.6426.6514.77 18.35
12 Lemos, Coqui 20.9418.4616.12 18.51
13 Mañas, Osvaldo 26.9827.1912.43 22.20
14 Boulin Raffo, Abel 18.6619.6335.38 24.56
15 Rendo, Jorge 29.9829.9623.59 27.84
16 Eliçabe, José Manuel 33.1428.2628.30 29.90
17 Di Matteo, Gabriel Ángel 29.3634.3133.07 32.25
18 Pulenta, Eduardo 34.5615.2049.39 33.05
19 Cingolani, Gustavo 57.7243.2628.45 43.14
20 Penone, Daniel 100.0052.1324.46 58.86
21 Bocci, Eduardo 100.00100.0048.83 82.94
22 Cingolani, Gabriel 100.00100.00100.00 100.00
© 2015 GareClassiche