Triple Corona 2023 2023

Posiciones
Pos. Piloto 20 Rally de las Bodegas1000 Millas Sport de la Republica Argentina Total
1 Erejomovich, Daniel 3.823.68 3.75
2 Fliter, Héctor 4.363.28 3.82
3 López, Alejandro 4.873.48 4.18
4 Penone, Daniel 5.234.91 5.07
5 Tait, Alejandro 7.515.58 6.55
6 Sánchez Zinny, Fernando 8.845.15 7.00
7 Pafunti, Daniel 9.076.96 8.02
8 Mañas, Osvaldo 10.437.49 8.96
9 Rappallini, Martín 10.987.47 9.23
10 Tonconogy, Margarita 12.676.32 9.50
11 Gozal, Joaquín 12.497.77 10.13
12 Vicini, Fernando 16.399.23 12.81
13 Pozzoli, Damián 13.5414.77 14.16
14 Kovalivker, Eduardo 16.5112.91 14.71
15 Garcia Escolano, Raul 18.9710.84 14.91
16 Rodríguez, Eduardo 20.6613.71 17.19
17 Irurzun, Ignacio 18.1825.13 21.66
18 Cosentino, Ulises 28.3420.78 24.56
19 Pino, Diego 35.0215.92 25.47
20 Fernandez, Martin 34.4316.65 25.54
21 Oxenford, Violeta 25.0726.68 25.88
22 Baldassare, Ernesto 35.1019.25 27.18
23 Di Paolo, Marco 36.9020.42 28.66
24 Iglesias Blanco, Ignacio 36.2825.30 30.79
25 Rappallini, Federico 44.2522.37 33.31
26 Valenzuela, Martin 45.2626.77 36.02
27 Bameule, Luis Miguel 51.7522.39 37.07
28 Charles, Daniel 45.4429.63 37.54
29 Pinto, Carlos 56.6420.24 38.44
30 Di Paolo, Tomas 47.5635.39 41.48
31 Font, Miguel Angel 47.2140.52 43.87
32 Schiaffino, Alejandro 57.1541.73 49.44
33 Krause, Maximiliano 58.3041.27 49.79
34 Litvin, Jorge 16.08100.00 58.04
35 Diforti, Carlos 100.0034.18 67.09
36 Bartolomé, Juan 100.0050.23 75.12
37 Fabri, Luis 99.7266.59 83.16
38 Carreras, Dario 67.5699.71 83.64
39 Grodzki, Emiliano 100.00100.00 100.00
© 2015 GareClassiche