Triple Corona 2019 2019

Posiciones
Pos. Piloto Rally de las BodegasRally de la Montaña1000 Millas Sport de la Republica Argentina Total
1 Zerbini, Leonardo 3.763.373.05 3.39
2 Erejomovich, Daniel 3.713.323.64 3.56
3 López, Alejandro 3.874.303.83 4.00
4 Argüelles, Lucas 6.444.004.63 5.02
5 Oxenford, Jack 6.765.595.13 5.83
6 Fliter, Héctor 9.295.405.77 6.82
7 Pafunti, Daniel 9.436.267.60 7.76
8 Torrellas, Alvaro 7.7116.178.09 10.66
9 Litvin, Cesar 13.6712.6619.78 15.37
10 Sarricouet, Germán 11.0227.4715.33 17.94
11 Sanchez, Carlos 28.4925.8332.49 28.94
12 Tait, Alejandro 6.025.78100.00 37.27
13 Astoul, Gastón 100.007.495.74 37.74
14 Lemos, Coqui 7.817.56100.00 38.46
© 2015 GareClassiche