Triple Corona 2007 2007

Posiciones
Pos. Piloto Rally de las BodegasIIº Rally de la Montaña1000 Millas Sport de la Argentina Total
1 Tonconogy, Juan 4.384.273.70 4.12
2 Gonzalez, Rodolfo 5.784.235.43 5.15
3 "Don Segundo Sombra" 6.515.025.00 5.51
4 Zeziola, Ricardo 7.736.314.91 6.32
5 Nocetti, Fernando 5.426.407.93 6.58
6 Tait, Alejandro 5.448.136.30 6.62
7 Zerbini, Luis 12.4011.798.77 10.99
8 Argüelles, Lucas 9.5411.5113.96 11.67
9 De Arbelaiz, Carlos 12.0423.638.16 14.61
10 Olmedo, Gustavo 18.5615.7714.96 16.43
11 Pagano Federico 15.7321.7511.83 16.44
12 Cejas, Roberto 19.5327.0811.90 19.50
13 Ruprecht, Maximiliano 26.2228.8317.09 24.05
14 Gómez, Alejandro 24.8229.9818.84 24.55
15 Acevedo, Guillermo 30.0927.0618.23 25.13
16 Erejomovich, Daniel 72.4916.9810.49 33.32
17 Rendo, Jorge 36.2430.7733.50 33.50
18 Zichy Thyssen, Marlene 46.6430.5027.64 34.93
19 Steverlynck, Juan 63.3649.7515.91 43.01
20 Mañas, Osvaldo 62.4026.0052.03 46.81
21 Boulin Raffo, Abel 31.4261.9247.13 46.82
22 Di Matteo, Gabriel Ángel 36.0772.2362.17 56.82
23 Cingolani, Gustavo 100.0075.7170.69 82.13
24 Fernandez, Luis 89.73100.0061.91 83.88
© 2015 GareClassiche