Triple Corona 2017 2017

Posiciones
Pos. Piloto XV Rally de las BodegasXIIª Rally de la MontañaXiX 1000 Millas Sport de la Republica Argentina< Total
1 Erejomovich, Daniel 4.123.013.53 3.55
2 Argüelles, Lucas 5.184.195.06 4.81
3 Tait, Alejandro 8.405.806.31 6.84
4 Oxenford, Alejandro 8.435.916.41 6.92
5 Oxenford, Jack 8.436.676.24 7.11
6 Fliter, Héctor 10.939.145.01 8.36
7 Gutierrez Eguía, Diego 11.4310.2111.73 11.12
8 Litvin, Cesar 13.6711.0613.41 12.71
9 Baccanelli, Máximo 27.6415.3518.08 20.36
10 Litvin, Jorge 30.6718.9923.29 24.32
11 Verardo, Eduardo 25.2427.4820.89 24.54
12 Daniel, Tomas 32.4528.4623.62 28.18
13 Irurzun, Ignacio 36.2430.6127.24 31.36
14 Soroet, Simón 9.21100.006.30 38.50
15 Charles, Daniel 46.4050.8830.54 42.61
16 Sanchez, Carlos 72.6158.7142.17 57.83
17 Wolodarsky, Marcelo 41.19100.0038.01 59.73
18 López, Alejandro 100.00100.003.73 67.91
19 Zerbini, Luis 100.00100.004.60 68.20
© 2015 GareClassiche