Triple Corona 2013 2013

Posiciones
Pos. Piloto XIº Rally de las BodegasVIIIº Rally de la MontañaXXVº 1000 Millas Sport Total
1 Tonconogy, Juan 3.593.063.34 3.33
2 Erejomovich, Daniel 4.244.844.18 4.42
3 Acevedo, Guillermo 4.165.645.93 5.24
4 Oxenford, Alejandro 6.436.976.55 6.65
5 Mañas, Osvaldo 9.396.387.15 7.64
6 López, Alejandro 9.479.556.54 8.52
7 Penone, Daniel 12.868.205.96 9.01
8 Scalise, Claudio 11.3912.964.39 9.58
9 Steverlynck, Juan 13.6511.9115.71 13.76
10 Mocciola, Gabriel 20.6925.8612.75 19.77
11 Litvin, Cesar 33.2037.4516.39 29.01
12 Lemos, Coqui 100.008.968.08 39.01
13 Gioia, Fernando 60.1627.6142.30 43.36
© 2015 GareClassiche