Eliçabe, Manuel

Eliçabe, Manuel

Categoría: TOP

Carreras 59
Victorias 1
Puntos GC 2095
KM GC 29800
Mejor Promedio 3.75
Mejor Posición
Mejor Campeonato 6° (2014)
Corriendo desde 2004
Última carrera corrida
Rally de Invierno
10/08/2024
19º Eliçabe, Manuel - FERRARO LUCIANO
Ver Carrera
Datos A.C.A.

8.58

6.00

12.00

66

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
BMW 33.9%
Bugatti 25.42%
Ferrari 20.34%
Maserati 6.78%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2024-08-10 Rally de Invierno 16 FERRARO LUCIANO Ferrari - DINO 308 GT4 (1978) 223.00 8.58 19 7.00
2024-06-08 Rally Lory Barra 4 ELI Ferrari - 166/195 S (1950) 272.00 9.71 28 5.00
2022-11-23 33° 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 8 Falconi, Pedro BMW - 328 (1938) 531.30 5.07 7 39.00
2022-11-05 Rally Pre Mil Millas 8 FALCONI PEDRO BMW - 328 (1938) 262.20 6.79 14 12.00
2022-05-07 Rally Lory Barra 2 ELI Triumph - TR2 (1955) 183.00 6.31 11 15.00
2022-03-17 19 Rally de las Bodegas 5 Beruto, Valeria BMW - 328 (1938) 405.72 4.90 2 57.00
2019-12-20 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 4 Bigliani, Fernando Bugatti - T37 (1926) 413.40 4.08 4 59.00
2019-11-02 Rally Pre Mil Millas 1 BIGLIANI FERNANDO Bugatti - TYPE 37 (1926) 275.00 9.17 22 5.00
2019-06-01 Rally de Invierno Fundación Lory Barra 23 VARALLA ALEJANDRO Ferrari - DINO 246 GTS (1974) 298.00 9.93 20 6.00
2018-11-21 XXXª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 1 Bigliani, Fernando Bugatti - Type 37 (1926) 700.70 5.56 6 45.00
2018-11-03 XIVº Rally Pre Mil Millas 1 BIGLIANI FERNANDO Bugatti - TYPE 37 (1926) 209.30 4.74 5 28.00
2018-06-02 VIIIº Rally de Invierno Fund Lory Barra 3 BIGLIANI FERNANDO Bugatti - TYPE 37 (1926) 331.00 11.03 19 7.00
2017-05-27 Rally de Invierno Fund Lory Barra 54 Ferrari - DINO 308 GT4 (1978) 14012.00 100.00 56 NC
2016-11-09 XXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 20 Bigliani, Fernando Ferrari - 166 INTER/195 (1952) 8800.00 100.00 115 NC
2014-11-19 XXVIº 1000 Millas Sport 15 Claramunt, Daniel BMW - 328 (1938) 609.96 5.08 5 40.00
2014-11-01 IXº Rally Pre Mil Millas 7 CLARAMUNT DANIEL Maserati - A6GCS (1938) 231.84 6.00 6 25.00
2014-05-31 IIIº Rally Fundación Lory Barra 5 VARALLA ALEJANDRO BMW - 328 (1938) 137.00 4.89 3 36.00
2014-03-13 XIIº Rally de las Bodegas 4 Beruto, Valeria BMW - 328 (1938) 349.14 4.29 2 49.00
2013-11-13 XXVº 1000 Millas Sport 11 Varalla, Alejandro Bugatti - T37 (1930) 447.20 4.30 3 51.00
2013-10-26 IXº Rally Pre Mil Millas 4 VARALLA ALEJANDRO Bugatti - TYPE 37 (1926) 2800.00 100.00 36 NC
2013-09-21 IIº Rally Interclubes 101 Ferrari - DINO 308 GT4 (1978) 2700.00 100.00 25 NC
2013-07-06 IXº Rally de Invierno Fund Lory Barra 1 VARALLA ALEJANDRO Maserati - A6GCS (1955) 105.00 3.75 1 45.00
2012-11-28 XXIV° 1000 Millas Sport 20 Claramunt, Daniel Maserati - A6 GCS (1955) 581.25 5.21 4 46.00
2012-11-10 VIII° Rally Pre Mil Millas 7 VARALLA ALEJANDRO Maserati - A6GCS (1955) 235.60 5.63 3 36.00
2012-08-31 VII° Rally de la Montaña 7 Dellepiane, Matias Mercedes Benz - 300 SL (1956) 790.92 8.45 9 21.00
2012-06-30 VIII° Rally de Invierno Fund Lory Barra 3 ELIÇABE JOSE MANUEL Bugatti - TYPE 57 (1935) 205.00 6.83 13 13.00
2012-03-15 X° Rally de las Bodegas 2 Beruto Valeria BMW - 328 (1938) 408.48 4.85 2 49.00
2011-11-30 XXIII° 1000 Millas Sport 9 Gessler Mark BMW - 328 (1938) 371.22 3.96 2 57.00
2011-11-12 VII° Rally Pre Mil Millas 2 VARALLA ALEJANDRO BMW - 328 (1938) 166.98 4.65 3 36.00
2011-06-25 VII° Rally de Invierno Fund Lory Barra 4 ELIÇABE RICARDO BMW - 328 (1938) 141.00 4.41 3 36.00
2010-11-24 XXII° 1000 Millas Sport 12 Eliçabe, José Manuel Bugatti - TYPE 57 (1935) 729.00 7.20 9 24.00
2010-11-06 VI° Rally Pre Mil Millas 4 ELIÇABE JOSE MANUEL Bugatti - TYPE 57 (1935) 297.00 8.46 8 20.00
2010-07-04 VI° Rally de Invierno 1 ELIÇABE JOSE MANUEL Triumph - TR 2 (1955) 133.00 4.59 5 5.00
2010-03-11 VIII° Rally de la Bodegas 2 Daniel Claramunt BMW - 328 (1938) 307.74 4.37 2 49.00
2009-11-19 XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina 7 Claramunt, Daniel Bugatti - TYPE 38 (1927) 482.60 5.00 3 51.00
2009-10-31 V° Rally Pre Mil Millas 1 CLARAMUNT DANIEL Bugatti - T 38 (1927) 162.56 5.82 3 36.00
2009-07-04 V° Rally al Este 1 VARALLA ALEJANDRO Triumph - TR2 (1955) 3542.00 100.00 42 NC
2008-11-26 1000 Millas Sport de la Argentina 10 Varalla, Alejandro BMW - 328 (1938) 499.56 5.25 5 40.00
2008-11-01 Rally Pre Mil Millas 2 VARALLA ALEJANDRO BMW - 328 (1938) 149.04 4.50 3 36.00
2008-07-05 Rally al Este (60° Aniversario) 24 DELLEPIANE MATIAS Ferrari - DINO 246 GTS (1974) 188.00 5.53 3 36.00
2008-03-14 Rally de las Bodegas 1 Julián Lepphaille Bugatti - TYPE 37 (1926) 606.06 9.62 7 26.00
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 8 Varalla, Alejandro Bugatti - T 37 (1926) 558.18 6.33 8 31.00
2007-11-03 Rally Pre Mil Millas 6 VARALLA ALEJANDRO Bugatti - TYPE 38 (1927) 234.95 7.12 6 25.00
2007-07-07 Rally al Este 12 CESAR ROBY Ferrari - DINO 308 GT4 (1978) 205.00 6.41 6 25.00
2007-03-08 Rally de las Bodegas 12 Ros Artayeta Bernabé Osca - 372 FS (1957) 679.81 9.62 10 19.00
2006-11-29 1000 Millas Sport de la Argentina 18 Beruto, Valeria BMW - 328 (1938) 448.00 4.70 5 45.00
2006-11-11 Rally Pre Mil Millas 6 DELLEPIANE MATIAS BMW - 328 (1938) 184.00 6.67 4 32.00
2006-08-18 Iº Rally de la Montaña 3 Matías Dellepiane BMW - 328 (1938) 471.00 7.11 4 39.00
2006-07-08 Rally al Este 18 VARALLA ALEJANDRO Ferrari - 328 GTS (1988) 131.00 6.24 6 25.00
2006-06-03 Rally 100 Leguas Cardón 1 ROS ARTAYETA BERNABE Alfa Romeo - GIULIETTA TI (1960) 263.00 12.52 13 13.00
2006-03-16 Rally de las Bodegas 6 Bernardo Ros Artayeta Mercedes Benz - 300 SL GW (1956) 722.00 10.52 8 24.00
2005-11-16 1000 Millas Sport de la Argentina 29 Beruto, Valeria BMW - 328 (1938) 667.00 7.00 8 14.90
2005-10-29 Rally Pre Mil Millas 8 BERUTO VALERIA BMW - 328 (1938) 178.00 6.14 4 32.00
2005-06-24 Rally al Este 15 BERUTO VALERIA Ferrari - 365 GTC (1969) 361.00 5.93 4 45.00
2005-03-10 Rally de las Bodegas 8 Bernabé Ros Artayera BMW - 328 (1938) 474.00 7.99 7 30.00
2004-11-23 1000 Millas Sport de la Argentina 22 Varalla, Alejandro BMW - 328 (1938) 1600000.00 100.00 127 NC
2004-06-20 Rally La Noche & El Día 18 Beruto María Valeria Ferrari - (1968) 188.00 11.06 10 16.00
2004-06-10 Rally de Otoño 46 BERUTO, VALERIA Ferrari - 365 GTC (1969) 211.00 11.72 12 14.00
2004-03-10 Rally de las Bodegas 35 Ros de Artayette Bernabé IKA Torino - 380 W (1968) 438.00 7.24 4 39.00
© 2015 GareClassiche