Verardo, Eduardo

Verardo, Eduardo

Categoría: B

no tiene medallas
Carreras 59
Victorias 0
Puntos GC 2135
KM GC 32100
Mejor Promedio 10.55
Mejor Posición
Mejor Campeonato 15° (2005)
Corriendo desde 2004
Última carrera corrida
1000 Millas Sport de la Republica Argentina
46º Verardo, Eduardo - Caimi, Silvia
Ver Carrera
Datos A.C.A.

999.00

25.00

5.00

124

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Ferrari 57.63%
Alfa Romeo 32.2%
Lancia 10.17%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2019-12-20 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 59 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1965) 3064.05 23.81 46 5.00
2018-11-21 XXXª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 50 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1965) 4077.15 25.47 43 5.00
2017-11-08 XiX 1000 Millas Sport de la Republica Argentina< 56 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1965) 3550.80 20.89 32 5.00
2017-09-16 Rally Interclubes 9 CAIMI SILVIA Alfa Romeo - 1750 GTV (1969) 753.00 25.10 17 9.00
2017-08-31 XIIª Rally de la Montaña 7 Caimi, Silvia Lancia - Aurelia B 20 GT (1956) 4029.48 27.48 27 5.00
2017-05-27 Rally de Invierno Fund Lory Barra 22 CAIMI SILVA Ferrari - 365 GTC (1965) 853.00 28.43 34 5.00
2017-03-16 XV Rally de las Bodegas 50 Caimi, Silvia Alfa Romeo - Giulia 1750 GTV (1969) 2857.79 25.24 33 5.00
2016-11-09 XXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 66 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1967) 3398.45 23.66 49 5.00
2016-10-29 XIº Rally Pre Mil Millas 31 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1965) 1559.25 32.59 45 5.00
2016-08-25 XIº Rally de la Montaña 23 Caimi, Silvia Alfa Romeo - Giulia 1750 GTV (1969) 3758.56 23.41 22 5.00
2016-05-28 IVº Rally de Invierno Fundación Lory Barra 6 CAIMI SILVIA Lancia - AURELIA B20 (1956) 538.00 16.81 22 5.00
2015-11-25 XXVIIº 1000 Millas Sport 66 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1967) 2620.23 19.37 44 5.00
2015-11-07 Xº Rally Pre Mil Millas 40 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1967) 1361.05 23.97 35 5.00
2015-08-28 Xº Rally de la Montaña 29 Caimi, Silvia Alfa Romeo - Giulia 1750 GTV (1969) 3743.35 35.16 27 5.00
2015-05-30 IVº Rally de Invierno Fund Lory Barra 26 CAIMI SILVIA Ferrari - 365 GTC (1965) 1670.00 55.67 51 5.00
2015-03-12 XIIIº Rally de las Bodegas 49 Caimi, Silvia Alfa Romeo - Giulia 1750 GTV (1969) 9988.31 83.24 68 5.00
2014-11-01 IXº Rally Pre Mil Millas 27 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1965) 2800.00 47 NC
2014-09-20 IIIº Rally Interclubes 14 CAIMI SILVIA Ferrari - 365 (1965) 989.00 35.32 23 5.00
2014-08-29 IXº Rally de la Montaña 21 Caimi, Silvia Alfa Romeo - Giulia GT 1750 (1969) 5548.03 49.74 27 5.00
2014-05-31 IIIº Rally Fundación Lory Barra 30 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1965) 1270.00 45.36 48 5.00
2013-11-13 XXVº 1000 Millas Sport 71 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1967) 2651.96 19.85 53 5.00
2013-10-26 IXº Rally Pre Mil Millas 22 CAIMI SILVA Ferrari - 330 GTC (1965) 1450.35 31.39 26 5.00
2013-07-06 IXº Rally de Invierno Fund Lory Barra 5 CAIMI SILVIA Lancia - AURELIA B20 (1957) 915.00 32.68 24 5.00
2012-11-28 XXIV° 1000 Millas Sport 74 Caimi, Silvia Alfa Romeo - 1750 GT VELOCE (1969) 2115.88 17.39 40 5.00
2012-11-10 VIII° Rally Pre Mil Millas 28 CAIMI SILVA Alfa Romeo - GIULIA 1750 (1969) 848.38 18.59 22 5.00
2012-08-31 VII° Rally de la Montaña 8 Caimi, Silvia Lancia - Aurelia B 20 GT (1956) 3669.12 39.20 30 5.00
2011-11-12 VII° Rally Pre Mil Millas 7 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1967) 1598.19 36.81 22 5.00
2011-08-26 VI° Rally de la Montaña 20 Caimi Siliva Alfa Romeo - Giulia 1750 GT Veloce (1969) 2949.05 27.27 31 5.00
2011-06-25 VII° Rally de Invierno Fund Lory Barra 21 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1967) 673.00 21.03 30 5.00
2010-11-24 XXII° 1000 Millas Sport 45 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1967) 2471.60 19.73 42 5.00
2010-11-06 VI° Rally Pre Mil Millas 13 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1965) 1026.30 23.92 25 5.00
2010-08-13 V° Rally de la Montaña 6 Caimi Silvia Lancia - Aurelia B20 GT (1956) 2505.36 23.97 32 5.00
2009-11-19 XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina 44 Caimi, Silvia Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER (1961) 1742.02 14.24 36 5.00
2009-10-31 V° Rally Pre Mil Millas 14 CAIMI SILVIA Alfa Romeo - SPIDER (1961) 690.69 19.50 29 5.00
2009-08-14 Rally de la Montaña 21 Caimi, Silvia Alfa Romeo - Giula GT 1750 (1969) 2235.87 21.69 28 5.00
2009-07-04 V° Rally al Este 17 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1965) 489.00 14.38 20 6.00
2008-11-26 1000 Millas Sport de la Argentina 74 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1967) 1534.73 13.32 31 5.00
2008-11-01 Rally Pre Mil Millas 25 CAIMI SILVIA Lancia - AURELIA 2500 GT (1956) 705.12 18.83 24 5.00
2008-08-15 IIIº Rally de la Montaña 34 Caimi, Silvia Alfa Romeo - 1750 GT Veloce (1969) 1446.64 15.85 19 7.00
2008-07-05 Rally al Este (60° Aniversario) 1 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1965) 624.00 18.35 20 6.00
2008-06-07 100 Leguas Cardón 12 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1967) 365.00 15.21 18 8.00
2008-05-10 Rally del Norte 16 CAIMI, Silvia Alfa Romeo - GTV 2,0 (1969) 443.00 13.84 18 8.00
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 56 Caimi, Silvia Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER VEL (1961) 2086.56 18.51 47 5.00
2007-11-03 Rally Pre Mil Millas 13 CAIMI SILVIA Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER (1961) 1310.54 31.31 25 5.00
2007-09-29 Rally Anual Alfa Romeo 7 CAIMI SILVIA Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER (1961) 454.00 19.74 11 15.00
2007-07-28 Rally del Sur 23 Silvia Caimi Ferrari - 330 GTC (1967) 232.00 10.55 10 16.00
2007-07-07 Rally al Este 15 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 (1965) 614.00 19.19 15 11.00
2006-11-29 1000 Millas Sport de la Argentina 86 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1967) 1254.00 10.88 22 5.00
2006-11-11 Rally Pre Mil Millas 28 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1966) 700.00 21.08 15 11.00
2006-09-30 Rally Anual Alfa Romeo 10 Caimi Silvia Alfa Romeo - Bertone 1750 (1965) 382.00 19.10 14 12.00
2006-08-18 Iº Rally de la Montaña 24 Silvia Caimi Ferrari - 330 GTC (1967) 1538.00 19.19 15 12.00
2006-07-08 Rally al Este 21 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GT (1965) 258.00 12.29 12 14.00
2005-11-16 1000 Millas Sport de la Argentina 103 Caimi, Silvia Ferrari - 330 GTC (1965) 1673.00 14.69 36 5.00
2005-10-29 Rally Pre Mil Millas 26 Ferrari - 330 GTC (1965) 660.00 19.05 15 11.00
2005-06-24 Rally al Este 13 CAIMI SILVIA Ferrari - 330 GTC (1965) 1148.00 19.33 9 24.00
2005-06-04 Rally Germán Sopeña 20 VERARDO ANA Ferrari - 330 GTC (1965) 534.00 31.41 17 9.00
2004-11-23 1000 Millas Sport de la Argentina 89 Verardo, Ana Ferrari - 330 GTC (1965) 2174.00 21.25 45 5.00
2004-06-20 Rally La Noche & El Día 15 Verardo Eduardo Ferrari - (1968) 0.00 100.00 18 NL
2004-06-10 Rally de Otoño 8 VERARDO, ANA Alfa Romeo - BERTONE (1969) 517.00 28.72 20 6.00
© 2015 GareClassiche