Sport histórico 2009

Posiciones
Pos. Piloto VII° Rally de las BodegasII° La Gran Carrera del NOARally del NorteV° Rally al EsteRally de la MontañaRally del Sur/Porsche Classic TourIV° 100 Leguas CardónV° Rally Pre Mil MillasXXI° 1000 Millas Sport de la Argentina Total
1 Erejomovich, Daniel 44.0049.0045.0045.0026.0036.0055.0045.0046.00 285.00
2 Scalise, Claudio 44.0032.00N/C39.0045.0057.00 217.00
3 Tonconogy, Juan 55.0055.0040.0065.00 215.00
4 "Don Segundo Sombra" 5.0034.0025.0036.0030.0022.0039.0013.0035.00 199.00
5 Basso, Carlos 55.0026.0040.0021.0018.0034.0020.00 196.00
6 Zerbini, Luis 30.0030.0016.0025.0015.0028.0044.0020.0027.00 184.00
7 Tait, Alejandro 40.0028.0034.0032.0040.00 174.00
8 Gonzalez, Rodolfo 13.0019.0032.0016.0049.0025.0021.00 162.00
9 Soroet, Simón 19.0021.0018.0016.0019.0016.0021.0016.005.00 114.00
10 Lara, Pablo 24.009.0017.0015.0018.0011.00 94.00
11 Eliçabe, Manuel 5.0036.0051.00 92.00
12 Acevedo, Guillermo 21.0017.0012.0014.0012.0013.0012.00 89.00
13 Diedrichs, Marcelo 36.0022.005.0020.00 83.00
14 Mazzoni, Pablo 28.0020.0013.0014.005.00 80.00
15 Vaccario, Eugenio 17.0010.0011.0040.00N/C 78.00
16 Nocetti, Fernando 39.0039.00 78.00
17 Mañas, Osvaldo 12.0010.0011.0012.005.0026.005.005.00 76.00
18 Licursi, Ricardo 13.006.0010.0010.0024.009.009.00 75.00
19 Goldschmidt, Miguel 22.0025.005.0013.00 65.00
20 Tonconogy, Alberto 5.0032.0024.00 61.00
21 Castro, Martín 30.0014.0015.00 59.00
22 Cejas, Emiliano 34.0024.00 58.00
23 López, Enrique Horacio 15.0011.005.0022.005.00 58.00
24 Augustoni, Pedro 13.0015.0030.00 58.00
25 Sánchez Zinny, Fernando 49.00N/C5.00 54.00
26 Reales, Emilio 8.009.008.0019.0010.00 54.00
27 Zerbini, Leonardo 12.0014.0012.0012.00 50.00
28 Claramunt, Daniel 49.00 49.00
29 Gallo, Gustavo 20.0028.00 48.00
30 Viaro, Luciano 44.00 44.00
31 Martorell, Alejandro 26.0016.00 42.00
32 Iribarne, Sebastian 15.0018.008.00 41.00
33 Cingolani, Gustavo 5.005.005.0013.005.005.00 38.00
34 Alvarez Echagüe, Julián 7.005.005.007.007.005.00 36.00
35 Semperena, Hugo 5.005.005.005.0010.005.00 35.00
36 Cinque, José 16.0011.007.00 34.00
37 Pagano, Federico 24.005.005.00 34.00
38 Steverlynck, Juan 7.00N/C8.006.005.005.00 31.00
39 Boorman, Rodolfo 5.005.005.005.005.005.00 30.00
40 Girotti, Marcelo 5.0015.005.005.00 30.00
41 Garabatos Bonard, Damian 17.008.005.00 30.00
42 López, Alejandro 13.0010.00N/C5.00 28.00
43 Iriarte, Torcuato 5.005.0017.00 27.00
44 Penone, Daniel 5.005.005.005.006.00 26.00
45 Wiegers, Gabriel 5.005.005.005.005.00 25.00
46 Bernstein, Jorge 5.0018.00 23.00
47 Pozzoli, Damián 5.006.006.005.00 22.00
48 Verardo, Eduardo 6.005.005.005.00 21.00
49 Lemos, Coqui 5.006.005.005.00 21.00
50 Di Matteo, Gabriel Ángel 5.00N/C5.005.005.00 20.00
51 Rodríguez, Eduardo 5.005.005.005.00 20.00
52 Litvin, Cesar 5.005.005.005.00 20.00
53 Olmedo, Gustavo 11.008.00N/C 19.00
54 Belcastro, Juan Carlos 11.005.00 16.00
55 Pulenta, Eduardo (h) 16.00 16.00
56 Berisso, Guillermo 15.00 15.00
57 Lemoine, Luis 15.00 15.00
58 Eliçabe, José Manuel 5.005.005.00 15.00
59 Cingolani, Gabriel 5.005.005.00 15.00
60 Gutierrez Eguía, Diego 5.005.005.00 15.00
61 Bocci, Eduardo 5.005.005.00 15.00
62 Rendo, Jorge 5.005.005.00 15.00
63 Trippel, Mario 10.005.00N/C 15.00
64 Huergo, Martín 5.005.005.00 15.00
65 Carelli, Enrique J. 8.005.00 13.00
66 Thonis, Eduardo 12.00 12.00
67 Visir, José 7.005.00 12.00
68 Diez, Jesus 7.005.00 12.00
69 Reta, Luis 6.005.00 11.00
70 Becher, Gastón 11.00 11.00
71 Puga, Martín N/C11.00 11.00
72 "Gath" 5.006.00 11.00
73 Astoul, Jorge 5.005.00 10.00
74 Russo, Marisa 5.005.00 10.00
75 Dellepiane, Matías 5.005.00 10.00
76 Mayer, Pablo 5.005.00 10.00
77 Keglevich, Nic 5.005.00 10.00
78 Keglevich, Maximiliano 5.005.00 10.00
79 Lichter, Alfredo 5.005.00 10.00
80 Albergati, Rodolfo 5.005.00 10.00
81 Popik, Carlos 5.005.00 10.00
82 Lopez, Juan Ignacio 5.005.00 10.00
83 Lopez, Horacio 5.005.00 10.00
84 Jurvillier, Marcelo 5.005.00 10.00
85 Willy, C 5.005.00 10.00
86 Cosentino, Ubaldo 5.005.00 10.00
87 Bameule, Luis Miguel 5.005.00 10.00
88 Florensa, Eduardo E. 5.005.00 10.00
89 Rosemberg, Eduardo 5.005.00 10.00
90 Zirolli, Luis 5.005.00 10.00
91 Zichy Thyssen, Marlene 5.005.00 10.00
92 Anthon, Lucas 5.005.00 10.00
93 Novak, Alejandro 5.005.00 10.00
94 Boulin Raffo, Abel 5.005.00 10.00
95 Kobler, Ricardo 5.005.00 10.00
96 Rodríguez, Carlos 5.005.00 10.00
97 Gómez, Alejandro N/C5.005.00 10.00
98 Alabi, Rubén N/C5.005.00 10.00
99 Aranguren , Fernando 5.005.00 10.00
100 Falco, Rodrigo Eduardo 5.005.00 10.00
101 Boulin, Patricio 5.005.00 10.00
102 Viazzo, Mario Francisco 5.005.00 10.00
103 Briones, Pablo 5.005.00 10.00
104 Lucas, Anthon 10.00
105 Gómez Cárdenas, Damián 5.005.00 10.00
106 Fernandez, Luis 5.005.00 10.00
107 Costantini, Rodolfo 5.005.00 10.00
108 Cileta, Miguel Ángel 5.005.00 10.00
109 Iriarte, Rodolfo 5.005.00 10.00
110 Schmidt, Guillermo N/C9.00 9.00
111 Rendo, Jorge (H) 8.00 8.00
112 Campo, Ricardo 7.00 7.00
113 Flores, Alberto 7.00 7.00
114 Erejomovich, Celia 5.00 5.00
115 López Fontana, Hernán 5.00 5.00
116 Riadigos, Felix 5.00 5.00
117 Szurpik, Alicia 5.00 5.00
118 Tonconogy, Sergio N/C5.00 5.00
119 Súcari, Martín 5.00 5.00
120 Sielecki, Lucas 5.00 5.00
121 Hervás Ibañez, Juan 5.00 5.00
122 Bigliani Fernando 5.00 5.00
123 Scalise, Arturo 5.00 5.00
124 Caparros, Fernando 5.00 5.00
125 Oxenford, Alejandro 5.00 5.00
126 Mirochnik, Pablo 5.00 5.00
127 Van Lierde, Daniel 5.00 5.00
128 Canedo, Coco 5.00 5.00
129 Pagano Grabriela 5.00 5.00
130 Pulenta, Diego 5.00 5.00
131 Valenti, Ignacio 5.00 5.00
132 Lander, 5.00 5.00
133 Crudele, Raul 5.00 5.00
134 Ruprecht, Maximiliano 5.00 5.00
135 Pulenta, Hugo 5.00 5.00
136 D´Alessandro, Javier 5.00 5.00
137 Altieri, Antonio 5.00 5.00
138 Borghi, Alberto 5.00 5.00
139 Verdondoni, Fernando 5.00 5.00
140 Corbacho, Valeria 5.00 5.00
141 Petrizzo, Edgardo 5.00 5.00
142 Mayer, Alberto 5.00 5.00
143 Liubitch, Norberto 5.00 5.00
144 Auge, Gastón 5.00 5.00
145 Del Vecchio, Jorge 5.00 5.00
146 Gattoni, Ricardo 5.00 5.00
147 Urcola, Martín 5.00 5.00
148 Vallejo, Fernando Cesar 5.00N/C 5.00
149 Mirochnik, Osvaldo 5.00 5.00
150 Sielecki, Carlos 5.00 5.00
151 Buga 5.00
152 Kempf, Michael 5.00 5.00
153 Schneider, Fernando 5.00 5.00
154 Sabatie Garat, Agustín 5.00 5.00
155 Rappallini, Matías 5.00 5.00
156 Tomasevich, Ricardo 5.00 5.00
157 Freitag, Juan ]Pedro 5.00 5.00
158 Charnas, Leonardo 5.00 5.00
159 Martin, Keith 5.00 5.00
160 Rosales, Santiago 5.00 5.00
161 De Almeida, Fernando 5.00 5.00
162 Kennedy, Justin 5.00 5.00
163 Brons, Martín 5.00 5.00
164 Elsztain, Fernando 5.00 5.00
165 Pichot, Agustín 5.00 5.00
166 Van Lierde, Pablo 5.00 5.00
167 Button, Martin 5.00 5.00
168 Giorda, Jorge 5.00 5.00
169 Myers, Shelby 5.00 5.00
170 Roemmers, Alejandro 5.00 5.00
171 Arostegui, Julian 5.00 5.00
172 Rubino, Horacio 5.00 5.00
173 Súcari, Roxana 5.00 5.00
174 Súcari, Adrían 5.00 5.00
175 Ball, Juan 5.00 5.00
176 Tuchinsky, Carlos 5.00 5.00
177 Rappallini, Aníbal 5.00 5.00
178 Cayo Hueso 5.00 5.00
179 Reynal, Shalimar 5.00 5.00
180 Valentina 5.00 5.00
181 Ortiz Basualdo, Miguel 5.00 5.00
182 Rappallini, Martín 5.00 5.00
183 Parra, Alejandro 5.00 5.00
184 Balbi, Federico 5.00 5.00
185 Stalman, Pablo 5.00 5.00
186 Torlasco, Jorge 5.00 5.00
187 Navarro, Julio 5.00 5.00
188 Sanchez Granel, Horacio 5.00 5.00
189 Lejtman, Daniel 5.00 5.00
190 Di Paolo, Marco 5.00 5.00
191 Ceriani Cernadas, Hernas 5.00 5.00
192 Ribaya, Matías 5.00 5.00
193 Schoeller, Martin 5.00 5.00
194 Brons, Patricio 5.00 5.00
195 Kats, Raúl 5.00 5.00
196 Schoeller, Alexander 5.00 5.00
197 Fernandez, Juan Manuel 5.00 5.00
198 Marquesini, Ramiro 5.00 5.00
199 Nicastro, Miguel A. 5.00 5.00
200 Olmo, Juan Manuel 5.00 5.00
201 Pérez, Gastón 5.00 5.00
202 Lopez, Tomas 5.00 5.00
203 Cilibrizzi, Daniel Rodolfo 5.00 5.00
204 Camerucci, Mauro 5.00 5.00
205 Rodríguez Zañudo, Carlos 5.00 5.00
206 Cinosi, Gustavo 5.00 5.00
207 De Biassi, José Luis 5.00 5.00
208 Campo, Adrián 5.00 5.00
209 Santos Giuliano, Rubén 5.00 5.00
210 Zanchetta, José N/C5.00 5.00
211 Cignetti, Eduardo Daniel 5.00 5.00
212 Tarquini, Mauricio 5.00 5.00
213 Sanchez, Horacio Antonio 5.00 5.00
214 Fagiani, Alejandro 5.00 5.00
215 Caggiano, Daniel 5.00 5.00
216 Badaloni, Mauricio 5.00 5.00
217 Vilches, Carlos Norberto 5.00 5.00
218 Garay, Carlos 5.00 5.00
219 Briones, Cristina 5.00 5.00
220 Cantón, Zoilo 5.00 5.00
221 May, Jorge 5.00 5.00
222 Caro, Alberto 5.00N/C 5.00
223 Licursi, Mariano 5.00 5.00
224 Leocata-Lowe, Charlie 5.00 5.00
225 Lavaque, Rodolfo 5.00 5.00
226 Laconi, Leonardo 5.00 5.00
227 Daray, Rubén 5.00 5.00
228 Mayorga, Francisco 5.00 5.00
229 Mieres, Alberto 5.00 5.00
230 Fichera, Javier 5.00 5.00
231 Lindenbaum, Carlos 5.00 5.00
232 Gentile, Gerardo N/C5.00 5.00
233 Alvarez, Carlos Benjamin 5.00 5.00
234 Salvat, Alfredo 5.00 5.00
235 Angel, Hernán 5.00 5.00
236 Posadas, Federico 5.00 5.00
237 Aranguren, Carlos María 5.00 5.00
238 Juarros, Gaston 5.00N/C 5.00
239 Suranyi, Eduardo 5.00 5.00
240 Christie, Martín 5.00 5.00
241 Morra, León 5.00 5.00
242 Baldassare, Ernesto 5.00 5.00
243 Simonelli, Jorge 5.00 5.00
244 Carena, Roberto 5.00 5.00
245 Gebhardt, Marcelo 5.00 5.00
246 Battisti, Ricardo 5.00 5.00
247 Baeza, Roberto 5.00 5.00
248 Veronelli, Jorge 5.00 5.00
249 Sanchis Herrero, Angel 5.00 5.00
250 Dolfi, Darío 5.00 5.00
251 Ocantos, José A. 5.00 5.00
252 Leiserson, Ernesto 5.00 5.00
253 Martínez, Claudio 5.00 5.00
254 Gambetta, Orlando 5.00 5.00
255 Santini, César 5.00 5.00
256 Boulin, Leopoldo 5.00 5.00
257 Escuti, Guillermo 5.00 5.00
258 Basso, Federico 5.00 5.00
259 Raschi, Santiago 5.00 5.00
260 Mann, Diego 5.00 5.00
261 Miccio, Mario 5.00 5.00
262 Boulin, Jimena 5.00 5.00
263 Paradelo, Francisco 5.00 5.00
264 Mullor, Cirilo 5.00 5.00
265 Rauek, Gerardo 5.00 5.00
266 Vargas, Juan Enrique 5.00 5.00
267 Quintana, Nicolás 5.00 5.00
268 Alvarez, Pablo 5.00 5.00
269 Carner, Pedro 5.00 5.00
270 Azcárate, Gastón 5.00 5.00
271 Benites, Manuel 5.00 5.00
272 Ruiz, Juan P. 5.00 5.00
273 Schirado, 5.00 5.00
274 Guerra, Fernando 5.00 5.00
275 "El Campesino" 0.00
276 Victorica, Marcos N/C 0.00
277 Civile, Oscar N/C 0.00
278 Bostero N/C 0.00
279 Pieruzzini, Federico N/C 0.00
280 Del Bino, Nestor Eugenio N/C 0.00
281 Alvarez Castillo, Federico N/CN/C 0.00
282 Amelio Ortíz, Juan N/C 0.00
283 Piasco, Juan Manuel N/C 0.00
284 Diaz Magallanes, Julio N/C 0.00
285 Chimea, Moisés N/C 0.00
286 Filiberti, Mauricio N/C 0.00
287 Conticello, Jorge N/C 0.00
288 Elascar, Federico N/C 0.00
© 2015 GareClassiche