Sport Historico 2010

Posiciones
Pos. Piloto VIII° Rally de la BodegasIII° La Gran CarreraRally del NorteVI° Rally de InviernoV° Rally de la MontañaRally del SurII° Porsche Classic Rally del OesteRally Aniversario Club Alfa RomeoVI° Rally Pre Mil MillasXXII° 1000 Millas Sport Total
1 Erejomovich, Daniel 44.0055.0045.0014.9044.0040.0044.0040.0035.00 312.00
2 Zerbini, Luis 26.0039.0036.005.0030.0045.0032.0019.0036.0030.00 248.00
3 "Don Segundo Sombra" 44.0020.0034.0036.0028.0049.0018.00 229.00
4 Tait, Alejandro 15.0026.0032.0039.0026.0051.00 189.00
5 Nocetti, Fernando 39.0049.0055.0046.00 189.00
6 Licursi, Ricardo 18.005.0021.0040.0045.0016.0028.0015.00 183.00
7 Tonconogy, Juan 55.0055.0065.00 175.00
8 Soroet, Simón 19.005.0026.0020.0025.0039.0022.00 156.00
9 Acevedo, Guillermo 30.005.005.0024.0021.0025.0040.00 150.00
10 Sánchez Zinny, Fernando 34.0040.005.0049.005.005.00 138.00
11 Alvarez Echagüe, Julián 16.008.008.0025.0024.0014.007.00 102.00
12 Basso, Carlos 30.0025.005.005.0032.005.00 102.00
13 Zerbini, Leonardo 16.005.0028.0022.0030.00 101.00
14 Eliçabe, Manuel 49.005.0020.0024.00 98.00
15 Castro, Martín 28.0013.0018.0020.00 79.00
16 Lara, Pablo 34.0010.0011.0021.00 76.00
17 Penone, Daniel 7.0012.005.005.0015.0018.0012.00 74.00
18 López, Alejandro 17.006.005.0015.0013.0017.00 73.00
19 Mazzoni, Pablo 15.0019.0013.0016.009.00 72.00
20 Gonzalez, Rodolfo 22.005.0017.0027.00 71.00
21 Vaccario, Eugenio 11.0015.0022.0020.00 68.00
22 Scalise, Claudio 14.9045.005.00 64.90
23 Sielecki, Carlos 57.00 57.00
24 Martorell, Alejandro 19.0024.0011.00 54.00
25 Diedrichs, Marcelo 5.008.0036.00 49.00
26 Gómez, Alejandro 16.0013.0016.00 45.00
27 Zeziola, Ricardo 32.0012.00 44.00
28 Tonconogy, Alberto 34.005.00 39.00
29 Pozzoli, Damián 13.005.006.007.005.00 36.00
30 Steverlynck, Juan 16.0015.00N/C5.00 36.00
31 Semperena, Hugo 5.005.005.005.0010.005.00 35.00
32 Iriarte, Torcuato 21.008.005.00 34.00
33 Iribarne, Sebastian 5.005.005.0012.006.00 33.00
34 Mañas, Osvaldo 5.005.007.0011.005.00 33.00
35 Cingolani, Gustavo 5.0014.005.008.00 32.00
36 Berisso, Carlos 13.0018.00 31.00
37 Lemos, Coqui 11.0015.005.00N/C 31.00
38 Pagano, Federico 21.005.005.00 31.00
39 Trippel, Mario 17.008.005.00 30.00
40 Bernstein, Jorge 17.0013.00 30.00
41 Gutierrez Eguía, Diego 5.0011.009.005.00 30.00
42 Garabatos Bonard, Damian 14.0016.00 30.00
43 Cejas, Emiliano 24.005.00 29.00
44 Huergo, Martín 5.00 27.00
45 Viazzo, Mario Francisco 12.0012.00 24.00
46 Campo, Ricardo 11.0013.00 24.00
47 Reales, Emilio 7.005.005.006.00 23.00
48 Di Matteo, Gabriel Ángel 5.007.005.005.00 22.00
49 Belcastro, Juan Carlos 5.0012.005.00 22.00
50 Canillas, Guillermo 5.0013.00 18.00
51 Cingolani, Gabriel 5.005.007.00 17.00
52 Olmedo, Gustavo 6.006.005.00 17.00
53 Novak, Alejandro 11.005.00 16.00
54 Bartolomé, Juan 5.005.00N/C5.00 15.00
55 Hinrichsen, Tomás 5.005.005.00 15.00
56 Carelli, Enrique J. 10.005.00 15.00
57 Súcari, Martín 5.005.005.00 15.00
58 Wiegers, Gabriel 5.005.005.00 15.00
59 Rodríguez, Eduardo 5.00N/C5.005.00 15.00
60 Verardo, Eduardo 5.005.005.00 15.00
61 Gallo, Gustavo 15.00 15.00
62 Boulin Raffo, Abel 5.005.005.00 15.00
63 Cinque, José 10.005.00 15.00
64 Allende, Alejandro 14.00 14.00
65 Paradelo, Francisco 8.005.00 13.00
66 Gattoni, Ricardo 12.00N/C 12.00
67 Moreno, Stella 11.00 11.00
68 Zirolli, Mario 5.006.00 11.00
69 Bartolomé, Francisco 5.006.00 11.00
70 Keglevich, Nic 5.005.00 10.00
71 Fernandez, Luis 5.005.00 10.00
72 Llerena, Fernando 5.005.00 10.00
73 Astoul, Jorge 5.005.00 10.00
74 Rodríguez, German 5.005.00 10.00
75 Bocci, Eduardo 5.005.00 10.00
76 Berisso, Guillermo 10.00 10.00
77 Bameule, Luis Miguel 5.005.00 10.00
78 Boulin, Leopoldo 5.005.00 10.00
79 Tasco, Emilio 5.005.00 10.00
80 Del Carril, Alfredo 5.005.00 10.00
81 Caparros, Fernando 5.005.00 10.00
82 Rappallini, Martín 5.005.00 10.00
83 Rodríguez, Carlos 5.005.00 10.00
84 Albergati, Rodolfo 5.005.00 10.00
85 Eguía, Enrique 5.005.00 10.00
86 Zichy Thyssen, Marlene 5.005.00 10.00
87 Blachowicz, Ricardo 5.005.00 10.00
88 Martín y Herrera, Esteban 5.005.00 10.00
89 Zirolli, Luis 5.005.00 10.00
90 Veronelli, Jorge 5.005.00 10.00
91 Kricorian, Mario 5.005.00 10.00
92 Cavarischia, Omar 5.005.00 10.00
93 Giordano, Hernan 10.00 10.00
94 Baldassare, Ernesto 5.005.00 10.00
95 Mieres, Alberto 5.005.00 10.00
96 Laconi, Leonardo 5.005.00 10.00
97 Battisti, Ricardo 5.005.00 10.00
98 Baeza, Roberto 5.005.00 10.00
99 Macedo, Rene 10.00 10.00
100 Ruiz, Mariano 10.00 10.00
101 Mayer, Pablo 5.005.00 10.00
102 Alabi, Rubén 5.005.00 10.00
103 Pulenta, Hugo 9.00 9.00
104 "El Campesino" 9.00
105 Carpinacci, Marcelo 9.00 9.00
106 Eliçabe, José Manuel 8.00 8.00
107 Pulenta, Eduardo 7.00 7.00
108 Cileta, Miguel Ángel 5.00 5.00
109 Schneider, Fernando 5.00 5.00
110 Cesar, Roberto 5.00 5.00
111 Alvarez, Juan 5.00 5.00
112 Franceschin, Flavio 5.00 5.00
113 Alvarez Castillo, Federico N/C5.00 5.00
114 Augustoni, Pedro 5.00 5.00
115 Valdes, Emiliano 5.00 5.00
116 Cosentino, Eduardo 5.00 5.00
117 Chmielewski, Raul 5.00 5.00
118 Petrizzo, Edgardo 5.00 5.00
119 Mayer, Alberto 5.00 5.00
120 López, Omar 5.00 5.00
121 López, Fernando J 5.00 5.00
122 Leiserson, Ernesto 5.00 5.00
123 Vieites, Fabián 5.00 5.00
124 Keglevich, Flavia 5.00 5.00
125 Gómez Cárdenas, Damián 5.00 5.00
126 Súcari, Adrían 5.00 5.00
127 Titova, Eelena 5.00 5.00
128 Esteves, José 5.00 5.00
129 Magliola, Juan José 5.00 5.00
130 Civile, Oscar 5.00 5.00
131 Tahoces, Leonardo 5.00 5.00
132 Azcárate, Fermín 5.00 5.00
133 Dalglish, Ian 5.00 5.00
134 Coaker, Daniel 5.00 5.00
135 Rosamel 5.00 5.00
136 Chisholm, Martin 5.00 5.00
137 Schwartz, Sergio 5.00 5.00
138 Camaño, Alvaro 5.00 5.00
139 González de la Fuente, Andrés 5.00 5.00
140 Van Der Spuy, Mark 5.00 5.00
141 Bamberg, Michael 5.00 5.00
142 Bertotto, Sergio 5.00 5.00
143 Bostero 5.00 5.00
144 Button, Martin 5.00 5.00
145 Cayo Hueso 5.00 5.00
146 Tommby, Jan 5.00 5.00
147 Rothschaild, Anthony 5.00 5.00
148 Maestre, Luis 5.00 5.00
149 Borghi, Alberto 5.00 5.00
150 Slavic, Jean Pierre 5.00 5.00
151 Myers, Shelby 5.00 5.00
152 Sulzberger, David 5.00 5.00
153 Lyons, Jonathan 5.00 5.00
154 Konopizky, Klaus 5.00 5.00
155 De Almeida, Alberto 5.00 5.00
156 Ball, Juan 5.00 5.00
157 Asciutto, Oscar 5.00 5.00
158 Vargas Peña, Ramiro 5.00 5.00
159 Darling, Jim 5.00 5.00
160 Amadeo, Matías 5.00 5.00
161 Cohen, Lawrence 5.00 5.00
162 Costantini, Rodolfo 5.00 5.00
163 Demole, Amandine 5.00 5.00
164 Urcola, Martín 5.00 5.00
165 Lepetukhina, Anna 5.00 5.00
166 Litvin, Cesar 5.00 5.00
167 Licandro, Gustavo 5.00 5.00
168 Bazhenin, Boris 5.00 5.00
169 Van Lierde, Daniel 5.00 5.00
170 Popik, Carlos N/C5.00 5.00
171 Zanchetta, José 5.00 5.00
172 Djapic, Ricardo 5.00 5.00
173 Rosemberg, Javier 5.00 5.00
174 Ingram Hill, Tim 5.00 5.00
175 Oxenford, Alejandro 5.00 5.00
176 Preusche, Alejandro 5.00 5.00
177 Suranyi, Eduardo 5.00 5.00
178 Cosentino, Ubaldo 5.00 5.00
179 Tomasevich, Ricardo 5.00 5.00
180 Casavilla, Florencio 5.00 5.00
181 Albano, Fernando 5.00 5.00
182 Paradelo, Feliciano 5.00 5.00
183 Diaz de Vivar, Julian 5.00 5.00
184 Juncadella, Nicolas 5.00 5.00
185 Asci, Pablo 5.00 5.00
186 Di Paolo, Marco 5.00 5.00
187 Strada, Leonardo 5.00 5.00
188 Navarro, Julio 5.00 5.00
189 Ortíz Basualdo, Luis 5.00 5.00
190 Van Lierde, Pablo 5.00 5.00
191 Grasso, David 5.00 5.00
192 Stalman, Pablo 5.00 5.00
193 Saaverda, 5.00 5.00
194 Garcia Schwarcz, Pablo 5.00 5.00
195 Reta, Luis 5.00 5.00
196 Pierrini Luis 5.00 5.00
197 Quintana, César 5.00 5.00
198 Lebón, Carlos 5.00 5.00
199 Manna, diego 5.00 5.00
200 Vilches, Carlos Norberto 5.00 5.00
201 Abihagle, Lucas 5.00 5.00
202 Blüthgen, Rodolfo 5.00 5.00
203 Manrique, Anotnio 5.00 5.00
204 Romero, Juan Esteban 5.00 5.00
205 Keglevich, Maximiliano 5.00 5.00
206 Ricci, Bruno 5.00 5.00
207 Díaz, Nestor 5.00 5.00
208 Karagozian, Teddy 5.00 5.00
209 Balbachan, Luis 5.00 5.00
210 Posadas, Federico 5.00 5.00
211 Priegue, Antonio 5.00 5.00
212 Caso, Joaquin 5.00 5.00
213 Uria, Martin 5.00 5.00
214 Sanchis Herrero, Angel 5.00 5.00
215 Caro, Alberto 5.00 5.00
216 Currao, Darío 5.00 5.00
217 Gosse, Hubert 5.00 5.00
218 Zaina, Andrés 5.00 5.00
219 Natali de Oliveira, Jeanette 5.00 5.00
220 Tizado, Jorge 5.00 5.00
221 Busso, Juan Manuel 5.00 5.00
222 Viviani, Gabriel 5.00 5.00
223 Maranzana, Antonio 5.00 5.00
224 Saveiro Cucco, Alejandro 5.00 5.00
225 Aranguren , Fernando 5.00 5.00
226 Molinari, Juan 5.00 5.00
227 Pulenta, Eduardo (h) 5.00 5.00
228 D´Alessandro, Javier 5.00 5.00
229 Boulin, Patricio 5.00 5.00
230 Godio Philip, Alejandro 5.00 5.00
231 Salvat, Alfredo 5.00 5.00
232 Fernández, José Andrés 5.00 5.00
233 Natali, Wanderley 5.00 5.00
234 Rodríguez, Jaime 5.00 5.00
235 Muller, Germán 5.00 5.00
236 Cravero, Italo 5.00 5.00
237 Martínez, Andrés 5.00 5.00
238 Nicastro, Miguel A. 5.00 5.00
239 Manrique, Gabriel 5.00 5.00
240 Pierozzi, Hugo 5.00 5.00
241 López, Martín 5.00 5.00
242 Rodríguez, Daniel Hugo 5.00
243 Bustamante, Pablo 5.00 5.00
244 Baldassare, Alejandro 5.00 5.00
245 Falconi, Pablo 5.00 5.00
246 Paradelo, Germán 5.00 5.00
247 Visir, José 5.00 5.00
248 Claramunt, Daniel 5.00 5.00
249 Willy, C 5.00 5.00
250 Tomas, Jorge 5.00 5.00
251 Talevi, Alejandro 5.00 5.00
252 Steverlynck, Federico 5.00 5.00
253 Sanchez, Gustavo 5.00 5.00
254 París, Martín 5.00 5.00
255 Vallejo, Joaquín 5.00 5.00
256 Bona, Ramiro 5.00 5.00
257 Sargento Cabral 5.00 5.00
258 Escuti, Guillermo 5.00 5.00
259 Bengolea, Miguel 5.00 5.00
260 Rendo, Jorge 5.00 5.00
261 Cordeiro Gavier, José M. 5.00 5.00
262 Gagliardi, Gustavo 5.00 5.00
263 Scarafia, Nestor 5.00 5.00
264 Florensa, Eduardo E. 5.00 5.00
265 Lozano, Horacio 5.00 5.00
266 Lepphaille, Julián 5.00 5.00
267 Vallejo, Fernando Cesar 5.00 5.00
268 Miguel, Felipe 5.00 5.00
269 Llambí, Benito 5.00 5.00
270 Iezzi, Bruno 5.00 5.00
271 Puga, Martín 5.00 5.00
272 Montalbetti, Hugo 5.00 5.00
273 Girotti, Marcelo 5.00N/C 5.00
274 Halle, Federico 5.00 5.00
275 Lavaque, Rodolfo 5.00 5.00
276 Mabres, Norberto 5.00 5.00
277 Sierra, Rafael 5.00 5.00
278 Perez San Vicente, 5.00 5.00
279 Keglevich, Alexia 5.00 5.00
280 Ratto, Carlos 5.00 5.00
281 Clement, Gastón 5.00 5.00
282 Iriarte, Rodolfo 5.00 5.00
283 Goldfarb, Román 5.00 5.00
284 Cacio, Claudio 5.00 5.00
285 Falconi, Pedro 5.00 5.00
286 Tonconogy, Sergio N/C 0.00
287 Echecopar, Babi N/C 0.00
288 Jasín, Ignacio N/C 0.00
289 Becher, Gastón N/C 0.00
290 Cairo, Daniel N/C 0.00
291 Priou, Ernesto N/C 0.00
292 Bulbarella, Claudio N/C 0.00
293 Fluixa, Ximena N/C 0.00
294 Auge, Gastón N/C 0.00
295 Guiliano, Rubén Santo N/C 0.00
296 Ribecky, Andrés N/C 0.00
297 Bellon, Carlos N/C 0.00
298 Gebhardt, Marcelo N/C 0.00
299 Crudele, Raul N/C 0.00
© 2015 GareClassiche