Sport Historico 2024

Pos. Piloto 21 Rally de las BodegasRally del OesteRally Lory BarraRally de la OvejaRally de InviernoGrand Prix de Sport HistoricoRally Pre Mil Millas1000 Millas Sport de la Republica Argentina Total
1 Fliter, Héctor 57.0045.0040.0040.0040.0045.0057.0085.00 329.00
2 Penone, Daniel 51.0013.0032.0018.0012.0039.0067.00 220.00
3 Tonconogy, Juan 65.0036.0024.0075.00 200.00
4 Kricorian, Walter 5.0018.0012.0025.0036.0045.0051.00 187.00
5 Tonconogy, Margarita 27.0032.0016.0051.0031.00 157.00
6 Kalciyan, Marcelo 45.0028.0022.0032.0028.00 155.00
7 Tait, Alejandro 35.005.0025.009.0035.0045.00 154.00
8 Erejomovich, Daniel 40.0045.0022.0040.005.00N/C 152.00
9 Sánchez Zinny, Fernando 30.0014.006.0025.005.0059.00 139.00
10 Galeano, Pablo 20.0011.0028.0015.005.0021.0039.00 134.00
11 Oxenford, Jack 22.0045.0032.0035.00 134.00
12 Zerbini, Leonardo 32.0036.0036.0028.00 132.00
13 López, Alejandro 5.0028.0065.0015.00 113.00
14 Soroet, Simón 8.0015.0045.0016.005.0022.005.00 111.00
15 Mañas, Osvaldo 24.009.0013.0025.005.0018.00N/C 94.00
16 Gonzalez, Rodolfo 16.0020.005.0015.00N/C8.0025.00 89.00
17 Torrellas, Alvaro 9.0025.005.0010.005.0017.0019.00 85.00
18 Vaccario, Eugenio 17.0014.008.0013.0030.00 82.00
19 Pafunti, Daniel 5.0011.0014.0020.0027.00 77.00
20 Zerbini, Luis 20.0015.005.0036.00 76.00
21 Schvartzman, Martín 15.0018.0020.0013.00 66.00
22 Cartasso, Facundo 11.0012.0010.00N/C5.005.0021.00 64.00
23 Rivero Haedo, Carlos 7.006.007.008.0020.0014.00 62.00
24 Oxenford, Alejandro 5.0020.0027.006.00 58.00
25 Mata, Martin 6.005.0014.0011.0014.00 50.00
26 Sarricouet, Germán 22.0018.007.00 47.00
27 Daima, Ernique 5.005.005.005.0012.0011.005.00 43.00
28 Cejas, Emiliano 39.00 39.00
29 Eliçabe, Manuel 5.007.0023.00 35.00
30 Di Paolo, Marco 5.005.005.005.009.005.00 34.00
31 Oxenford, Violeta 5.005.005.008.005.005.00 33.00
32 Pinosa, Diego 12.008.008.005.00 33.00
33 Bory, Facundo 9.005.0018.00 32.00
34 Licursi, Ricardo 5.0016.00N/C5.00N/C5.00 31.00
35 Pinto, Carlos 5.005.005.0011.005.00 31.00
36 Spezzi, Guillermo 5.005.005.005.005.005.00 30.00
37 Kalciyan, Federico 10.0010.005.005.00 30.00
38 Lugones, Facundo 7.0012.005.005.00 29.00
39 Rappallini, Martín 5.0015.009.00 29.00
40 Acevedo, Guillermo 18.0011.00 29.00
41 Font, Miguel Angel N/C5.005.005.0013.00 28.00
42 Litvin, Cesar 6.005.007.005.005.00 28.00
43 Sacon, Daniel 5.005.005.005.005.00 25.00
44 Irurzun, Ignacio 5.005.005.005.005.00 25.00
45 Iribarne, Sebastian 9.0012.00 21.00
46 Gómez, Alejandro 21.00 21.00
47 Fernandez, Martin 5.005.005.005.00 20.00
48 Kovalivker, Eduardo 5.005.005.005.00 20.00
49 Ruprecht, Maximiliano 5.005.005.005.00 20.00
50 Salaverri, Diego 5.005.005.005.00 20.00
51 Zingoni, Fernando 5.005.005.005.00 20.00
52 Garcia Escolano, Raul 5.005.009.00 19.00
53 Kricorian, Mario 18.00
54 Wild, Daniel 17.00 17.00
55 Repetti, Hernán 16.00 16.00
56 Conticello, Jorge 5.006.005.00 16.00
57 Ricci, Bruno 5.0010.00 15.00
58 Zubillaga, Jorge 5.005.005.00 15.00
59 Steverlynck, Juan 5.005.00N/C5.00 15.00
60 Pozzoli, Damián 5.005.005.00 15.00
61 Sainz, Cristian 5.005.005.00 15.00
62 Vicini, Fernando 5.005.005.00 15.00
63 Litvin, Jorge 5.005.005.00 15.00
64 Mirochnik, Osvaldo 5.005.005.00 15.00
65 Carreras, Dario 5.00N/C5.005.00 15.00
66 Zampardi, Renato 5.005.005.00 15.00
67 Diforti, Carlos 5.005.005.00 15.00
68 Passadore, Pedro 15.00 15.00
69 Trusso, Jose 5.005.005.00 15.00
70 Schiaffino, Alejandro 5.005.005.00 15.00
71 Romero Oneto, Eduardo 5.005.005.00 15.00
72 Menvielle, Emilio Enrique 5.005.005.00 15.00
73 Viazzo, Mario Francisco 14.00 14.00
74 Gozal, Joaquín 13.00 13.00
75 Bory, Eugenio 5.006.00 11.00
76 Lauriti, jorge 5.006.00 11.00
77 Bameule, Luis (H) 5.005.00 10.00
78 Mc Ewan, Segundo 5.005.00 10.00
79 Pozzoli, Agustín 5.005.00 10.00
80 Trabucco, Walter 5.005.00 10.00
81 Baldassare, Ernesto 5.005.00 10.00
82 Charles, Daniel 5.005.00 10.00
83 Conticello, Leandro 5.005.00 10.00
84 Bartolomé, Juan 5.005.00 10.00
85 Pieruzzini, Federico 5.005.00 10.00
86 Gutman, Alejandro 5.005.00 10.00
87 Szuldiner, Katya 5.005.00 10.00
88 Magliola, Juan José 5.005.00 10.00
89 Saud, Jorge 5.005.00 10.00
90 Ablatico, Adolfo 5.005.00 10.00
91 Engelmann, Roberto 5.005.00 10.00
92 Fechino, Carlos 5.005.00 10.00
93 Krause, Maximiliano 5.005.00 10.00
94 Szuldiner, Javier 5.005.00 10.00
95 Fernandez, Fernando 5.005.00 10.00
96 Soroet, Maria E 5.005.00 10.00
97 Goldfarb, Román 5.005.00 10.00
98 Rappallini, Federico 5.00N/C5.00 10.00
99 Humphreys, Roy 5.005.00 10.00
100 Grodzki, Emiliano 5.00N/C5.00 10.00
101 Belcastro, Juan Carlos 5.005.00 10.00
102 Bonta, Nicolás 5.005.00 10.00
103 Yusti, Gustavo 5.005.00 10.00
104 Della Role, Ariel 5.005.00 10.00
105 Gutierrez Eguía, Diego 5.005.00 10.00
106 Lozano, Mariano 5.005.00 10.00
107 Eddi, Carlos 5.00 5.00
108 Boulin, Patricio 5.00 5.00
109 Huergo, Martín N/C5.00 5.00
110 Monserrat, Matias 5.00 5.00
111 Migliore, José 5.00 5.00
112 Mocciola, Gabriel 5.00 5.00
113 Handley, Brian 5.00 5.00
114 Bameule, Martín 5.00 5.00
115 Gargiulo, Leandro 5.00 5.00
116 Baccanelli, Máximo 5.00 5.00
117 Centineo, Tomas 5.00 5.00
118 Valenzuela, Martin 5.00 5.00
119 Gey, Santiago 5.00 5.00
120 Maradona, Ricardo 5.00 5.00
121 Charles, Celina 5.00 5.00
122 Urdapilleta, Martin 5.00 5.00
123 Martelli, Eduardo 5.00 5.00
124 Valenzuela, Blas 5.00 5.00
125 Lozano, Diego 5.00 5.00
126 Cosentino, Ulises 5.00 5.00
127 Minetto, Juan Carlos 5.00 5.00
128 Artero, Guillermo 5.00 5.00
129 Brielli, Líbero 5.00 5.00
130 Gambini, Veronica 5.00 5.00
131 Pagano, Max 5.00 5.00
132 Bameule, Luis Miguel 5.00 5.00
133 Bonta, Julián 5.00 5.00
134 Fernandez, Leonardo 5.00 5.00
135 Bazan, Emiliano Rodrigo 5.00 5.00
136 Garcia, Matias 5.00 5.00
137 Fonseca, Sergio 5.00 5.00
138 Salzmann, Ricardo 5.00 5.00
139 Olivi, Andrea 5.00 5.00
140 Guastavino, Felix 5.00 5.00
141 Súcari, Martín 5.00 5.00
142 Sanchez, Sebastian 5.00 5.00
143 Simonian, Diego 5.00 5.00
144 Zmijak, Gerardo 5.00 5.00
145 Voegeli, Pablo 5.00 5.00
146 Elsztain, Arturo 5.00 5.00
147 Negro, Ramiro 5.00 5.00
148 Pratt Sarmiento, Francisco 5.00 5.00
149 Carelli, Enrique J. 5.00 5.00
150 Di Paolo, Tomas 5.00 5.00
151 Sayavedra, Gustavo Javier 5.00 5.00
152 Gaviglio, Marcelo 5.00 5.00
153 Garavaglia, Luciano 5.00 5.00
154 Vukojicic, Vlado 5.00 5.00
155 Pino, Diego 5.00 5.00
156 Grane, Anselmo Horacio 5.00 5.00
157 Salvai, Federico 5.00 5.00
158 Valente, Eloy 5.00 5.00
159 Neumann, Lucio 5.00 5.00
160 Urribari, Jose Maria 5.00 5.00
161 Ruprecht, Maximo 5.00 5.00
162 Aguirre Abelleira, Nelson 5.00 5.00
163 Filiberti, Martín 5.00 5.00
164 Cesar, Roberto 5.00 5.00
165 Val Toribio, Rodrigo 5.00 5.00
166 Freitag, Juan ]Pedro 5.00 5.00
167 Bemfica Teixeira, Geraldo 5.00 5.00
168 Imbrosciano Soto, Sergio 5.00 5.00
169 Rappallini, Martín Angel 5.00 5.00
170 Briones, Federico 5.00 5.00
171 Kavulakian, Pedro 5.00 5.00
172 Franz, Rogério 5.00 5.00
173 Zschocke, Kalil 5.00 5.00
174 Pecile, Diego 5.00 5.00
175 Fineschi, Oscar 5.00 5.00
176 Oxenford, Sasha 5.00 5.00
177 Szuldiner, Javier 5.00 5.00
178 Polzler, Michael 5.00 5.00
179 Gomez, Pablo 5.00 5.00
180 Percossi, Juan Pablo 5.00 5.00
181 Zampini, Augusto 5.00 5.00
182 Blachowicz, Ricardo 5.00 5.00
183 Sielecki, Mathias 5.00 5.00
184 Boulin Raffo, Abel 5.00 5.00
185 Sorribes, Daniel 5.00 5.00
186 Condorelli, Juan 5.00 5.00
187 Santoro, Carlos 5.00 5.00
188 Speroni, Máximo 5.00N/C 5.00
189 Ositiansky, Mario 5.00 5.00
190 Fabri, Luis 5.00 5.00
191 Pardo, Maximo 5.00N/C 5.00
192 Lignini, Juan Martin 5.00 5.00
193 Iglesias Blanco, Ignacio 5.00 5.00
194 Sosa, Sebastian 5.00 5.00
195 Redondo, Marcos Gabriel 5.00 5.00
196 Mastrangelo, Sergio 5.00 5.00
197 Charalambopoulos, Hernán 5.00 5.00
198 Bianchi, Eladio Luis 5.00 5.00
199 Unda, Ruben 5.00 5.00
200 Glazman, Ricardo 5.00 5.00
201 Aulet, Guillermina 5.00 5.00
202 Goldschmidt, Miguel 5.00 5.00
203 Santo Guiliano, Daniel 5.00 5.00
204 De la Mota, Roberto 5.00 5.00
205 Lamensa, Gabriel 5.00 5.00
206 Herrera Bravo, Juan 5.00 5.00
207 Bosch, Francisco 5.00 5.00
208 Perez, Daniel 5.00 5.00
209 Sanchez, Pablo 5.00 5.00
210 Senno, Alejandro 5.00 5.00
211 Quast, Maximiliano 5.00 5.00
212 Trivelloni, Joaquin 5.00 5.00
213 Giordano, Carlos 5.00 5.00
214 Nieva, Edmundo 5.00 5.00
215 Amadeo, Eduardo N/C 0.00
216 Salerno, Marcelo N/C 0.00
217 Born, Santiago N/C 0.00
218 Gassó, Carola N/C 0.00
219 Soler, German N/C 0.00
220 Ageitos, Jose Luis N/C 0.00
221 Novak, Alejandro N/C 0.00
© 2015 GareClassiche