Sport Histórico 2004

Posiciones
Pos. Piloto Rally San Andres de GilesRally de las BodegasRally de OtoñoRally La Noche & El DíaRally Gral BelgranoRally Anual Alfa RomeoRally de Las Luces1000 Millas Sport de la Argentina Total
1 Scalise, Claudio 32.0020.0040.0040.0045.0075.00 252.00
2 "Don Segundo Sombra" 36.0044.0020.0018.0036.0028.0036.0027.00 207.00
3 Bulbarella, Claudio 45.0045.0045.009.0059.00 203.00
4 Claramunt, Daniel 55.0025.0040.0032.0040.005.00 197.00
5 Sánchez Zinny, Fernando 40.0036.0045.0052.00 173.00
6 Tonconogy, Alberto 49.0018.0028.0045.0020.00 160.00
7 Tait, Alejandro 32.0034.0011.0015.0032.0025.00 149.00
8 Neme, Ernesto 25.005.0022.0028.0032.0034.00 146.00
9 Gonzalez, Rodolfo 40.005.0028.0013.005.0010.0020.0019.00 130.00
10 Trippar, Daniel 28.0016.00N/C22.0020.0015.0024.00 125.00
11 Gallo, Gustavo 22.0025.0036.0028.00 111.00
12 Sielecki, Carlos 32.0066.00 98.00
13 Tonconogy, Juan 22.0013.0025.0022.0013.00 95.00
14 Eliçabe, Manuel 39.0014.0016.005.00 74.00
15 Basso, Carlos 21.00N/C12.0016.00N/C5.00 63.00
16 Berisso, Carlos 14.0020.0018.00 52.00
17 Rossi, Tonino 5.0012.0025.007.00 49.00
18 Colombetti, Juan N/C40.00 46.00
19 Viaro, Luciano 45.00 45.00
20 Martínez, Claudio 8.005.0011.007.0014.00 45.00
21 Súcari, Martín 36.005.00 41.00
22 Cavarischia, Omar 16.005.0014.005.00 40.00
23 Díaz, Daniel 12.0015.0012.00 39.00
24 Boutet, Leonardo 5.0016.0016.00 37.00
25 Ambros, Luis 11.0012.0013.00 36.00
26 Augustoni, Pedro 30.005.00 35.00
27 Aubone, Alejandro 20.0014.00 34.00
28 Pink 15.0019.00 34.00
29 Zerbini, Luis Angel 31.00
30 Súcari, Adrían N/C31.00 31.00
31 Zerbini, Luis 13.0018.00 31.00
32 Augustoni, Pierre 30.00
33 Sorkin, César N/C22.00 29.00
34 Videla Escalada, Federico 7.0013.009.00 29.00
35 Thonis, Eduardo 10.0018.00 28.00
36 Castro, Martín 15.0012.00 27.00
37 Bernstein, Jorge 26.00 26.00
38 Garcia Escolano, Raul 9.005.0011.00 25.00
39 Bartolomé, Juan 11.009.005.00 25.00
40 Ríos, Marcelo 10.0014.00 24.00
41 Berretta, Alejandro 24.00 24.00
42 Goldschmidt, Miguel 21.00 21.00
43 Licursi, Ricardo 5.005.006.005.00 21.00
44 Gebhardt, Marcelo 5.00 20.00
45 Verardo, Eduardo 6.00N/C5.00 19.00
46 Bellon, Carlos 18.00 18.00
47 "El Campesino" 18.00
48 Beruto, Miguel 5.00N/C8.005.00 18.00
49 Simonelli, Jorge 17.00 17.00
50 Mendoza, Osvaldo 5.0012.00 17.00
51 Diez, Jesus 12.005.00 17.00
52 Schojet, Pedro 5.0011.00 16.00
53 D´Alessio, Marcelo 16.00 16.00
54 Eliçabe, José Manuel 16.00 16.00
55 Paravan, Guillermo 7.009.00 16.00
56 Aranguren, Guillermo 5.005.005.00 15.00
57 Scarafia, Nestor 15.00 15.00
58 Cinque, José 15.00 15.00
59 Spáletra, Marcelo 5.005.005.00 15.00
60 "Gath" 10.005.00 15.00
61 Oneto Gaona, Alejandro 5.005.005.00 15.00
62 Ip Cheong, Gustavo 5.0010.00 15.00
63 Waterhouse, Patricio 14.00 14.00
64 Romero Roberto E. 13.00 13.00
65 Alfonso, Francisco 8.005.00 13.00
66 Lauriti, jorge 5.008.00 13.00
67 Gebhardt, Eric 11.00 11.00
68 Noriega, Guillermo 10.00 10.00
69 Gambetta, Orlando 5.005.00 10.00
70 Quiroz, Juan Eduardo 5.005.00 10.00
71 Quintiero, Cristian 5.005.00 10.00
72 Pulenta, Eduardo 5.00 10.00
73 Pulenta, Hugo 5.005.00 10.00
74 Penélope Glamour 10.00 10.00
75 Morales, Ariel 5.005.00 10.00
76 Sierra, Norberto 5.005.00 10.00
77 Kobler, Ricardo 5.005.00 10.00
78 Civile, Oscar 5.005.00 10.00
79 Leiserson, Ernesto 5.005.00 10.00
80 Asci, Pablo 5.005.00 10.00
81 Reta, Luis 5.005.00 10.00
82 Caprile, Miguel A. 5.005.00 10.00
83 Montalbetti, Hugo 5.005.00 10.00
84 Fernandez, Luis 5.005.00 10.00
85 Flores, Alberto 5.005.00 10.00
86 Hondareyte, Luis 5.005.00 10.00
87 Lavalle, Julio 5.005.00 10.00
88 Orden, Francisco (h) 5.005.00 10.00
89 Diedrichs, Marcelo 5.005.00 10.00
90 Estevez Ricardo 5.005.00 10.00
91 Saud, Gustavo 5.005.00 10.00
92 Argüelles, Lucas 9.00 9.00
93 Esteva, Cristian 8.00 8.00
94 Marín, Diego 8.00 8.00
95 Diaz Magallanes, Julio 7.00 7.00
96 Andreini, Diego 7.00 7.00
97 Pomodoro, Pablo 7.00 7.00
98 ZABALZA, Néstor 6.00 6.00
99 Breard, Eugenio 6.00 6.00
100 Pascualini, Lucas 6.00 6.00
101 Schmidt, Guillermo 6.00 6.00
102 Sangineto, Daniel 6.00 6.00
103 Lemos, Coqui 5.00 5.00
104 Pulenta Guillermo 5.00 5.00
105 Merlo, Alejandro 5.00 5.00
106 Cejas, Roberto 5.00 5.00
107 Girola, Roberto 5.00 5.00
108 Risso, Leandro 5.00 5.00
109 Pierrini Luis 5.00 5.00
110 Luján Williams, Patricio 5.00 5.00
111 Roemmers, Alejandro 5.00 5.00
112 Fernandez Vigal 5.00 5.00
113 SERRA, GERARDO 5.00 5.00
114 Barriola, Carlos Olner 5.00 5.00
115 Perez Cuesta, Gonzalo 5.00 5.00
116 De Lucca, Diego 5.00 5.00
117 Maffei, Tomás 5.00 5.00
118 Ocantos, José A. 5.00 5.00
119 NUVOLARI 5.00 5.00
120 Corcuera, Santiago 5.00 5.00
121 Luther, Eduardo 5.00 5.00
122 Sanane 5.00 5.00
123 Spáletra, Pablo 5.00 5.00
124 Quiroga, Julio 5.00 5.00
125 Gold, Luis 5.00 5.00
126 Kotochinsky, Juan Felipe 5.00 5.00
127 Viola Oscar 5.00 5.00
128 Hernandez, Rodolfo 5.00 5.00
129 Reutemann, Carlos 5.00 5.00
130 Nicastro, Miguel A. 5.00 5.00
131 Argüelles, Marcelo N/C5.00 5.00
132 Ortiz Basualdo, Miguel 5.00 5.00
133 Fita, Ramón 5.00 5.00
134 Atem, Alexis 5.00 5.00
135 Vaucher, Jacques 5.00 5.00
136 Galceran, Jaime 5.00 5.00
137 Jansen, Luc 5.00 5.00
138 Regazzoni, Clay 5.00 5.00
139 Rieskamp, Jurgen 5.00 5.00
140 Greene, Jack 5.00 5.00
141 Vargas, Juan Enrique 5.00 5.00
142 Claramunt, Ernesto 5.00 5.00
143 Ubal, Roberto 5.00 5.00
144 Corcias, Nathalie 5.00 5.00
145 Bustinza, Javier 5.00 5.00
146 Lafitte, Jacques 5.00 5.00
147 Astigueta, Cayetano 5.00 5.00
148 Chisholm, Martin 5.00 5.00
149 Borgomanero, Paolo 5.00 5.00
150 Cayo Hueso 5.00 5.00
151 Azarate, Fermin 5.00
152 Segura, Carlos 5.00 5.00
153 Tomasello, Eduardo 5.00 5.00
154 Barbagallo, Alfredo 5.00 5.00
155 Martire, Juan 5.00 5.00
156 Ponzio, Juan 5.00 5.00
157 Fernandez, Gustavo 5.00 5.00
158 Anselmo Goñi, Hernan 5.00 5.00
159 Canillas, Guillermo 5.00 5.00
160 Canillas, Patricio 5.00 5.00
161 PavesiI, Carlos 5.00 5.00
162 Azcárate, Fermín 5.00 5.00
163 Saud, Jorge 5.00 5.00
164 Olivetto, Héctor 5.00 5.00
165 Iacona, Estanislao 5.00 5.00
166 Guida, Rafael 5.00 5.00
167 Lugo, Sergio 5.00 5.00
168 Migliaro, César 5.00 5.00
169 Borghi, Alberto 5.00 5.00
170 Del Vecchio, Jorge 5.00 5.00
171 Gauto, Luciano 5.00 5.00
172 Cocchis, Silvia 5.00 5.00
173 Aranguren, Silvia 5.00 5.00
174 Rendo, Jorge 5.00 5.00
175 Romera, Carlos 5.00 5.00
176 Kohan Miller, Sebastián 5.00 5.00
177 Pagano Grabriela 5.00 5.00
178 Liendo, Fabián 5.00 5.00
179 Rodríguez, Rafael 5.00 5.00
180 Gómez, Alejandro 5.00 5.00
181 Florensa, Eduardo E. 5.00 5.00
182 Palacio Mineti, Martin 5.00 5.00
183 Carrara, Augusto 5.00 5.00
184 Boulin, Patricio 5.00 5.00
185 Benvenuto, Silvio 5.00 5.00
186 Pulenta, Antonio 5.00 5.00
187 Funes, Raul 5.00 5.00
188 Campo, Ricardo 5.00 5.00
189 Quintans, Ricardo 5.00 5.00
190 Villavicencio Nicolas 5.00 5.00
191 Hidalgo, Gustavo 5.00 5.00
192 Boulin, Leopoldo 5.00 5.00
193 Pagano, Federico 5.00 5.00
194 Lasmartres, Julio 5.00 5.00
195 Tome, Juan José 5.00 5.00
196 Cabelli, Ricardo 5.00 5.00
197 Juarros, Gaston 5.00 5.00
198 Grimbank, Pancho 5.00 5.00
199 Monnanni, Franco 5.00 5.00
200 Borga, Aldo 5.00 5.00
201 Dotto, Francisco 5.00 5.00
202 De Ridder, Esteban 5.00 5.00
203 Persic, Gerardo 5.00 5.00
204 Cavazzani, Daniel 5.00 5.00
205 Jalaf, Matias 5.00 5.00
206 Bullrich, Hernán 5.00 5.00
207 Bostero 5.00 5.00
208 Carelli, Enrique J. 5.00 5.00
209 Segura Carlos A. 5.00
210 Bianchi, Alejandro 5.00 5.00
211 Badaloni Carlos 5.00 5.00
212 Bameule, Luis Miguel 5.00 5.00
213 Mieres, Antonio 5.00 5.00
214 Majdalani, Mariano 5.00 5.00
215 Lara, Pablo 5.00 5.00
216 López, Mauro 5.00 5.00
217 Germaná, Juan Carlos 5.00 5.00
218 Samaniego, Carlos 5.00 5.00
219 Marcianesi, Hugo 5.00 5.00
220 Ramsfelder, Tomás 5.00 5.00
221 Parra, Alejandro 5.00 5.00
222 Licandro, Gustavo 5.00 5.00
223 Montefiore, Fernando 5.00 5.00
224 Oddo, Horacio 5.00 5.00
225 Grasso, Alberto 5.00 5.00
226 Porteous, Ricardo 5.00 5.00
227 Calderwood, Ricardo 5.00 5.00
228 Andreu, Eduardo 5.00 5.00
229 Bóscolo, Matías N/C5.00 5.00
230 Wassereich, Daniel 5.00 5.00
231 Iriarte, Torcuato 5.00 5.00
232 Nicastro Arturo 5.00 5.00
233 Casavilla, Adrian 5.00 5.00
234 Lores, Soledad 5.00 5.00
235 Furlotti, Eduardo 5.00N/C 5.00
236 Perez Cuesta Jorge 5.00 5.00
237 Poracchia, Ricardo 5.00 5.00
238 Charles, Daniel 5.00 5.00
239 Lopez, Horacio 5.00 5.00
240 Van Lierde, Daniel 5.00 5.00
241 Juda, Roberto 5.00 5.00
242 Franco 5.00 5.00
243 Preusche, Alejandro 5.00 5.00
244 Tonconogy, Sergio 5.00 5.00
245 Briones, Pablo 5.00 5.00
246 Majdalani, Miguel 5.00 5.00
247 Caparros, Fernando 5.00 5.00
248 Albergati, Rodolfo 5.00 5.00
249 Conticello, Jorge 5.00 5.00
250 Lbigniew, Lutyk 5.00 5.00
251 López, Enrique Horacio 5.00 5.00
252 España, Carlos 5.00 5.00
253 Biela Corta, José Manuel 5.00 5.00
254 Crespo, Salvador 5.00 5.00
255 Rojo, Andrés 5.00 5.00
256 Lentino, Oscar 5.00 5.00
257 Adelasio, Ana 5.00 5.00
258 Mieres, Bitito 5.00 5.00
259 Aisenstein, Julio 5.00 5.00
260 Briones, Fernando N/C5.00 5.00
261 Saigh, Edgar 5.00 5.00
262 Spadone, Carlos 5.00 5.00
263 Campo, Adrián 5.00 5.00
264 Beruto, Sandra 5.00 5.00
265 Millé, Antonio 5.00 5.00
266 Sabbag, Alexis 5.00 5.00
267 Delgado, Luis 5.00 5.00
268 Vescio, Horacio 5.00 5.00
269 Genco, Armando 5.00 5.00
270 Burgos, Martín 5.00 5.00
271 Bartolomé, Alejandro 5.00 5.00
272 Henning, Daniel 5.00 5.00
273 Giorda, Jorge 5.00 5.00
274 Pascuzzi, Alberto 5.00 5.00
275 Landriscina, Luis 5.00 5.00
276 Ometto Nardin, Gerolamo 5.00 5.00
277 Rodriguez, Louis 5.00 5.00
278 Crivelli, Marcelo 5.00 5.00
279 Torlasco, Jorge 5.00 5.00
280 Patritti, Ruben 5.00 5.00
281 Bosterita, Tatiana 5.00 5.00
282 Sanchez, Gustavo 5.00 5.00
283 Bayley, Marcos 5.00 5.00
284 Chiavassa, José María 5.00 5.00
285 Pieruzzini, Jorge 5.00 5.00
286 Barzi, Martín 5.00 5.00
287 Mirabel, Anabela 5.00 5.00
288 Huergo, Martín 5.00 5.00
289 Daray, Rubén 5.00 5.00
290 Novak, Alejandro 5.00 5.00
291 Cioffi, Adolfo 5.00 5.00
292 Litvin, Cesar 5.00 5.00
293 Salse, Fabián 5.00 5.00
294 Del Bino, Nestor Eugenio 5.00 5.00
295 Mocorrea, Juan Pablo 5.00 5.00
296 Jansen, Hans 5.00 5.00
297 Llamas de Madariaga, Enrique N/C5.00 5.00
298 Ferrari, Carlos 5.00 5.00
299 Lentino, Javier 5.00 5.00
300 Czernikowski, Santiago 5.00 5.00
301 Allende, Alejandro 5.00 5.00
302 May, Jorge 5.00 5.00
303 Losio, Giuseppina 5.00 5.00
304 Tejerina, Antonio 5.00 5.00
305 Gache, Alejandro N/C 0.00
306 Vallejo, Fernando Cesar N/C 0.00
© 2015 GareClassiche