Sport Historico 2007

Posiciones
Pos. Piloto Rally de las BodegasRally del NorteRally de OtoñoRally al EsteRally del SurIIº Rally de la MontañaRally Anual Alfa RomeoRally Pre Mil Millas1000 Millas Sport de la Argentina Total
1 Tonconogy, Juan 55.0040.0045.00N/C49.0045.0052.00 286.00
2 Tait, Alejandro 49.0036.0032.0036.0036.0015.0036.0015.0024.00 225.00
3 Claramunt, Daniel 44.0018.0045.0045.0028.0040.00 220.00
4 "Don Segundo Sombra" 26.0032.0040.0032.0028.0030.0040.0036.0034.00 214.00
5 Gonzalez, Rodolfo 30.0028.0022.0040.0032.0039.0032.0027.00 201.00
6 Zeziola, Ricardo 34.0016.0018.0034.0040.0045.00 187.00
7 Scalise, Claudio 45.0036.0024.0059.00 164.00
8 Tonconogy, Alberto 11.0025.0028.0032.0016.0019.00 131.00
9 Sielecki, Carlos 55.0066.00 121.00
10 Viaro, Luciano 44.0075.00 119.00
11 Diedrichs, Marcelo 22.0013.0022.0040.0018.00 115.00
12 Eliçabe, Manuel 19.0025.0025.0031.00 100.00
13 Zerbini, Luis 16.00N/C16.0014.008.0028.0014.006.00 96.00
14 Sánchez Zinny, Fernando N/C5.0045.0026.005.00 81.00
15 Nocetti, Fernando 39.0021.0014.00 74.00
16 Gallo, Gustavo 25.0028.0021.00 74.00
17 Basso, Carlos 24.0016.0014.00N/C17.00 71.00
18 Cavarischia, Omar 12.0010.0015.0013.005.0013.005.005.00 68.00
19 "El Campesino" 67.00
20 Bellon, Carlos 20.0020.0022.00 62.00
21 Martínez, Claudio 8.009.0013.0012.0014.005.00 61.00
22 Gutierrez Eguía, Diego 8.0011.0022.009.005.00 55.00
23 Erejomovich, Daniel 5.005.005.009.005.0018.0011.005.00 53.00
24 Verardo, Eduardo 11.0016.0015.005.005.00 52.00
25 Del Zotto, Gerardo 14.0010.0020.00 44.00
26 Berisso, Carlos 9.0015.0015.005.00 44.00
27 Mañas, Osvaldo 5.005.005.006.005.0012.005.005.00 38.00
28 Soroet, Simón 6.005.0010.005.007.005.00 38.00
29 Rendo, Jorge 5.005.005.005.0010.005.00 35.00
30 Aubone, Alejandro 10.0025.00 35.00
31 De Arbelaiz, Carlos 15.005.0013.00 33.00
32 Thonis, Eduardo 7.0025.00 32.00
33 Acevedo, Guillermo 5.005.006.005.006.005.00 32.00
34 Pozzoli, Damián 14.005.008.005.00 32.00
35 Di Matteo, Gabriel Ángel 5.00N/C5.005.005.005.005.00 30.00
36 Augustoni, Pedro 11.0013.005.00 29.00
37 Licursi, Ricardo 8.0011.0010.00 29.00
38 Alfonso, Francisco 12.0012.00 29.00
39 Argüelles, Lucas 12.005.005.00 27.00
40 Bartolomé, Juan 5.005.0016.00 26.00
41 Lara, Pablo 13.0012.00 25.00
42 Conticello, Jorge 18.007.00 25.00
43 López, Enrique Horacio 20.005.00 25.00
44 Ruprecht, Maximiliano 5.005.005.005.005.00 25.00
45 Montalbetti, Hugo 5.005.005.009.00 24.00
46 Vaccario, Eugenio 5.008.005.005.00 23.00
47 Martorell, Alejandro 17.005.00 22.00
48 Goldschmidt, Miguel 22.00 22.00
49 Bóscolo, Matías 13.009.00 22.00
50 Spáletra, Marcelo 11.005.005.00 21.00
51 Reales, Emilio 5.005.006.005.00 21.00
52 Andreu, Eduardo 21.00 21.00
53 Amadeo, Eduardo 5.005.005.005.00 20.00
54 Rodríguez, Eduardo 5.005.005.005.00 20.00
55 Cingolani, Gustavo 5.005.005.005.00 20.00
56 Iribarne, Sebastian 5.005.005.005.00 20.00
57 Acevedo, Ignacio 20.00 20.00
58 Petrizzo, Edgardo 5.005.005.005.00 20.00
59 Castro, Martín 20.00 20.00
60 Di Paolo, Marco 5.005.005.005.00 20.00
61 Wassereich, Daniel 19.00 19.00
62 Ip Cheong, Gustavo 6.005.007.00 18.00
63 Costantini, Rodolfo 13.005.00 18.00
64 Argüelles, Marcelo 7.005.005.00 17.00
65 Carelli, Enrique J. 12.005.00 17.00
66 Súcari, Adrían 16.00 16.00
67 Pagano Federico 6.005.005.00 16.00
68 Schmidt, Guillermo 16.00 16.00
69 Steverlynck, Juan 5.005.005.00 15.00
70 Fernandez, Luis 5.005.005.00 15.00
71 Gambetta, Orlando 5.005.005.00 15.00
72 López Fontana, Hernán 5.005.005.00 15.00
73 Zichy Thyssen, Marlene 5.005.005.00 15.00
74 Boulin Raffo, Abel 5.005.005.00 15.00
75 Olmedo, Gustavo 5.005.005.00 15.00
76 Liubitch, Norberto 5.005.005.00 15.00
77 Carregal, Mario 5.005.005.00 15.00
78 Pulenta, Hugo 5.005.005.00 15.00
79 Gómez, Alejandro 5.005.005.00 15.00
80 Cejas, Roberto 5.005.005.00 15.00
81 Baccanelli, Máximo 10.005.00 15.00
82 Corbacho, Gabriela 14.90
83 Seguí, Victor 14.90
84 Mirochnik, Osvaldo 8.005.00 13.00
85 Suranyi, Eduardo 5.008.00 13.00
86 Arguelles, Federico 12.00 12.00
87 Novak, Alejandro 7.005.00 12.00
88 Aldunate, Máximo 5.00N/C 11.00
89 Busso, Horacio 5.006.00 11.00
90 Battisti, Ricardo 11.00 11.00
91 Juarros, Gaston 5.005.00 10.00
92 Dolfi, Darío 5.005.00 10.00
93 Goldenhorn, Fernando 5.005.00 10.00
94 Leiserson, Ernesto 5.005.00 10.00
95 Lemos, Coqui 5.005.00 10.00
96 Belcastro, Juan Carlos 5.005.00 10.00
97 Cosentino, Eduardo 5.005.00 10.00
98 Boulin, Leopoldo 5.005.00 10.00
99 Bameule, Luis Miguel 5.005.00 10.00
100 Mandara, Hector 5.005.00 10.00
101 Vazquez, Nestor 5.005.00 10.00
102 Hondareyte, Luis 5.005.00 10.00
103 Cingolani, Gabriel 5.005.00 10.00
104 Garcia Escolano, Raul 5.005.00 10.00
105 Lopez, Juan Ignacio 10.00 10.00
106 Reta, Luis 5.005.00 10.00
107 Licandro, Gustavo 5.005.00 10.00
108 Canavese, Alfredo 5.00N/C5.00 10.00
109 Saud, Jorge 5.005.00 10.00
110 Gattoni, Ricardo 5.005.00 10.00
111 Flores, Alberto 5.005.00 10.00
112 Pérez, Mariano 5.005.00 10.00
113 Kats, Raúl 5.005.00 10.00
114 Vallejo, Fernando Cesar 5.005.00 10.00
115 Talevi, Alejandro 5.005.00 10.00
116 Rappallini, Martín 5.005.00 10.00
117 Parra, Alejandro 5.005.00 10.00
118 Campo, Ricardo 5.005.00 10.00
119 Astoul, Jorge 5.005.00 10.00
120 Fernandez Barrio, Pinky 5.005.00 10.00
121 Mirochnik, Pablo 5.005.00 10.00
122 Borghi, Alberto 5.005.00 10.00
123 Falconi, Pablo 5.005.00 10.00
124 Eliçabe, José Manuel 5.005.00 10.00
125 Trippel, Mario 5.005.00 10.00
126 Garabatos Bonard, Damian 5.005.00 10.00
127 Miguens, Carlos 5.005.00 10.00
128 Aranguren , Fernando 5.005.00 10.00
129 Brea, Tomás 7.00 7.00
130 Anger, Alex 7.00 7.00
131 Orden, Francisco (h) 7.00 7.00
132 Glazman, Ricardo 5.00 5.00
133 Bulgheroni, Alejandro 5.00 5.00
134 Fountain, Bob 5.00 5.00
135 Cordon, Rafael 5.00 5.00
136 Savino, Guillermo 5.00 5.00
137 Josepsohn, Andres 5.00 5.00
138 Dillemberger, Gabriel 5.00 5.00
139 Becher, Gastón 5.00N/C 5.00
140 Buraschi, Jorge 5.00 5.00
141 Heuser, Javier 5.00 5.00
142 Penone, Daniel 5.00 5.00
143 Villanueva, José 5.00 5.00
144 Rowan, Edward 5.00 5.00
145 Sanguinetti Saenz, Jorge 5.00 5.00
146 Tejerina, Antonio 5.00 5.00
147 Semperena, Hugo 5.00 5.00
148 Magliola, Juan José 5.00 5.00
149 Cinosi, Gustavo 5.00 5.00
150 Litvin, Cesar 5.00 5.00
151 Rappallini, Anibal 5.00 5.00
152 Di Tella, Carlos 5.00 5.00
153 Borga, Aldo 5.00 5.00
154 Castro, Héctor 5.00 5.00
155 Ceriani Cernadas, Hernas 5.00 5.00
156 Segura, Carlos 5.00 5.00
157 Seidel, Gerardo 5.00 5.00
158 Florensa, Eduardo E. 5.00 5.00
159 Bostero 5.00 5.00
160 Medcalf, William 5.00 5.00
161 Alabi, Rubén 5.00 5.00
162 Schiliro, Luis 5.00 5.00
163 Vilaseca, Carlos 5.00 5.00
164 Carena, Roberto 5.00 5.00
165 Olmedo, Gustavo (h) 5.00 5.00
166 Briones, Fernando 5.00 5.00
167 Oneto Gaona, Alejandro 5.00 5.00
168 Idoyaga, Francisco N/C 5.00
169 "MM" 5.00 5.00
170 Savio, Paul 5.00 5.00
171 Sielecki, Tatiana 5.00 5.00
172 Mieres, Alberto 5.00 5.00
173 Ellman, Sergio 5.00 5.00
174 Huergo, Martín 5.00 5.00
175 Irusta, José 5.00 5.00
176 Kobler, Ricardo 5.00 5.00
177 Civile, Oscar 5.00 5.00
178 Fernandez, Juan Manuel 5.00 5.00
179 Cayo Hueso 5.00 5.00
180 Ortíz Basualdo, Luis 5.00 5.00
181 Navarro, Julio 5.00 5.00
182 Saigh, Edgar 5.00 5.00
183 Llamas de Madariaga, Enrique 5.00 5.00
184 Millé, Antonio 5.00 5.00
185 Torlasco, Jorge 5.00 5.00
186 Dellepiane, Nicolás 5.00 5.00
187 Rappallini, Martín Angel 5.00 5.00
188 Súcari, Roxana 5.00 5.00
189 Balbi, Federico 5.00 5.00
190 Vescio, Horacio 5.00 5.00
191 Basilio, Oscar 5.00 5.00
192 Gómez Cárdenas, Damián 5.00 5.00
193 Ferrari, Carlos 5.00 5.00
194 Rodríguez, Carlos 5.00 5.00
195 Diez, Jesus 5.00 5.00
196 Alvarez Castillo, Federico 5.00 5.00
197 Heuser, Eric 5.00 5.00
198 Arias, Sergio 5.00 5.00
199 Paravan, Guillermo 5.00 5.00
200 Piano, Juan José 5.00 5.00
201 Tonconogy, Sergio 5.00 5.00
202 Areco, Martín 5.00 5.00
203 Baldassarre, Juan 5.00 5.00
204 Moriceau, Jorge 5.00 5.00
205 Tomasevich, Ricardo 5.00 5.00
206 Longfield, Ross 5.00 5.00
207 Del Carril, Alfredo 5.00 5.00
208 Karagozian, Teddy 5.00 5.00
209 Allende, Alejandro 5.00 5.00
210 Juda, Roberto 5.00 5.00
211 Ball, Juan 5.00 5.00
212 Scafati, Ignacia 5.00 5.00
213 Bigliani Fernando 5.00 5.00
214 Miguens, Tristán 5.00 5.00
215 Mieres, Antonio 5.00 5.00
216 Nalbandian, David 5.00 5.00
217 López, Alejandro 5.00 5.00
218 Querol, Pablo 5.00 5.00
219 Corcias, Nathalie 5.00 5.00
220 Van Lierde, Daniel 5.00 5.00
221 Bocci, Eduardo 5.00 5.00
222 Ribecky, Andrés 5.00 5.00
223 Guiliano, Rubén Santo 5.00 5.00
224 Karlbhern, Gerardo 5.00 5.00
225 Morteo, Sergio 5.00 5.00
226 Barriola, Carlos Olner 5.00 5.00
227 Manna, Diego Nicolás 5.00 5.00
228 Busso, Juan Manuel 5.00 5.00
229 Vargas, Juan Enrique 5.00 5.00
230 Gómez, Mario Francisco 5.00 5.00
231 Sgarlatta, Hector 5.00 5.00
232 Verdejo, Jaime 5.00 5.00
233 Poulangeon, Jean 5.00 5.00
234 Migliore, Pablo 5.00 5.00
235 Del Bino, Nestor Eugenio 5.00 5.00
236 Fernandez, Antonio 5.00 5.00
237 Barbero, Nelson 5.00 5.00
238 Machicao, Jorge 5.00 5.00
239 Migliore, José 5.00 5.00
240 Beatriz, claudio 5.00 5.00
241 Laufer, Jorge 5.00N/C 5.00
242 Bombal, Ricardo Emilio 5.00 5.00
243 Briones, Pablo 5.00 5.00
244 Quiroga, Julio 5.00 5.00
245 Fernandez, Leonardo 5.00 5.00
246 Augé Baqué, Jorge 5.00 5.00
247 Nicastro, Miguel A. 5.00 5.00
248 Maglieri, Gustavo 5.00 5.00
249 Fernandez Aguirre, Raúl 5.00 5.00
250 Ribaya, Matías 5.00 5.00
251 Viazzo, Mario Francisco 5.00 5.00
252 Canillas, Patricio 5.00 5.00
253 Burgos, Martín 5.00 5.00
254 Aguilera, Carlos 5.00 5.00
255 Franco 5.00 5.00
256 Pulenta, Eduardo 5.00 5.00
257 Pulenta, Diego 5.00 5.00
258 Rappallini, Aníbal 5.00 5.00
259 Wiegers, Gabriel 5.00 5.00
260 Ellman, Sergio 5.00 5.00
261 Dellepiane, Matías 5.00 5.00
262 Roemmers, Alfredo Pablo 5.00 5.00
263 Campo, Adrián 5.00 5.00
264 Alabí, Daniel 5.00 5.00
265 Gerhard, Alfredo 5.00 5.00
266 López, Mauro 5.00 5.00
267 Pulenta, Antonio 5.00 5.00
268 Priegue, Antonio 5.00 5.00
269 Burgos, Claudio 5.00 5.00
270 Díaz, Daniel 5.00 5.00
271 Bustamante, Pablo 5.00 5.00
272 Boyd, Sergio 5.00 5.00
273 Boschin, Edgardo 5.00 5.00
274 Pagano Grabriela 5.00 5.00
275 Visir, José 5.00 5.00
276 Aguado, Marcelo 5.00 5.00
277 Crudele, Raul 5.00 5.00
278 Rojas, Gastón 5.00 5.00
279 Gentile, Gerardo 5.00 5.00
280 García Del Bo, Alejandro 5.00 5.00
281 Sargento Cabral 5.00 5.00
282 Nápoli, Juan 5.00 5.00
283 De Vicentis, Martín 5.00 5.00
284 Penet, Aníbal 5.00 5.00
285 Giuiliano, Alejabdro 5.00 5.00
286 Gebhardt, Marcelo 5.00 5.00
287 Molinas, Alfredo 5.00 5.00
288 Ponzio, Juan 5.00N/C 5.00
289 Mascetti, Carlos 5.00 5.00
290 Stefanelli, Daniel 5.00 5.00
291 Rodríguez, Manuel 5.00 5.00
292 Silveira, Carlos 5.00 5.00
293 Vigano, Norberto 5.00 5.00
294 Brielli, Líbero 5.00 5.00
295 Albergati, Rodolfo 5.00N/C 5.00
296 Romero, Emilio 5.00 5.00
297 Olmos, Daniel 5.00 5.00
298 Albergati, Fernando 5.00 5.00
299 Saud, Gustavo 5.00 5.00
300 Barbagallo, Alfredo 5.00 5.00
301 Mingorance, Julio 5.00 5.00
302 Diaz Magallanes, Julio 5.00 5.00
303 Videla Escalada, Federico 5.00 5.00
304 Silberman, Lázaro 5.00 5.00
305 Henning, Daniel 5.00 5.00
306 Segura Carlos A. 5.00
307 Burgos, Pablo 5.00 5.00
308 Yacopini, Hernan 5.00 5.00
309 Quiroz, Juan Eduardo 5.00 5.00
310 Ivars, Pablo 5.00 5.00
311 Sanases, Andrés 5.00 5.00
312 Maier, Javier 5.00 5.00
313 Emberson, Sabine 5.00 5.00
314 Rabolini, Karina 5.00 5.00
315 Badaloni, Guido 5.00 5.00
316 Tacchi, Carlos 5.00 5.00
317 Roemmers, Alejandro 5.00 5.00
318 Barberis, Ricardo 5.00 5.00
319 Alvarez Echagüe, Julián 5.00 5.00
320 Luciano, Juan Carlos 5.00 5.00
321 Handley, Herbert Brian N/C 0.00
322 PavesiI, Carlos N/C 0.00
323 Kenny Vergez, Ramiro N/C 0.00
324 Funes, Raul 0.00
325 Groisman, Julian 0.00
326 Coggiola, César 0.00
327 Bianchi, Alejandro 0.00
328 Chirino, Alfredo 0.00
329 Zerbini, Leonardo N/C 0.00
330 Macan, Jorge 0.00
© 2015 GareClassiche