Sport Historico 2025

Pos. Piloto 22 Rally de las BodegasRally del OesteRally Lory BarraRally de la OvejaRally de InviernoGrand Prix de Sport HistoricoRally Pre Mil Millas35° 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 2025 Total
1 López, Alejandro 57.0045.0040.0036.0045.0085.00 308.00
2 Penone, Daniel 65.0036.0032.0015.0025.0015.0022.0067.00 247.00
3 Kricorian, Walter 28.0036.0028.0028.0032.0025.0075.00 227.00
4 Erejomovich, Daniel 51.0036.0032.0045.0040.00N/C 204.00
5 Tonconogy, Margarita 35.0013.0010.0018.0016.0036.0039.00 157.00
6 Galeano, Pablo 17.0016.0014.0016.0012.0036.0012.0051.00 150.00
7 Oxenford, Jack 30.0012.0022.0022.0018.0035.00 139.00
8 Kalciyan, Marcelo 39.0032.0028.0020.0013.00 132.00
9 Zerbini, Luis 45.0040.0025.00 110.00
10 Tait, Alejandro 18.006.0018.005.0014.0045.00 106.00
11 Sarricouet, Germán 11.0040.0014.009.0027.00 101.00
12 Schvartzman, Martín 21.0011.0032.0015.0011.008.00 90.00
13 Pinosa, Diego 5.0022.0016.0025.009.0018.005.00 90.00
14 Torrellas, Alvaro 24.0020.0010.005.005.00N/C25.00 89.00
15 Soroet, Simón 27.0025.0022.0013.00 87.00
16 Sánchez Zinny, Fernando 20.0020.005.005.0032.005.00 87.00
17 Eliçabe, Manuel 9.0016.0028.0028.005.00 86.00
18 Zerbini, Leonardo 45.0040.00 85.00
19 Gonzalez, Rodolfo 25.0012.0013.0014.0015.00 79.00
20 Cubichen, Jorge 16.0059.00 75.00
21 Falconi, Pablo 5.0010.0013.0010.0031.00 69.00
22 Tonconogy, Juan 45.0020.00 65.00
23 Lugones, Facundo 5.007.0011.005.006.0021.00 55.00
24 Di Paolo, Marco 5.006.008.0012.007.0013.00 51.00
25 Pafunti, Daniel 22.005.0019.00 46.00
26 Cartasso, Facundo 40.005.00 45.00
27 Cejas, Emiliano 45.00 45.00
28 Oxenford, Alejandro 9.005.005.0023.00 42.00
29 Iribarne, Sebastian 14.008.0020.00 42.00
30 Steverlynck, Juan 18.005.0017.00 40.00
31 Vaccario, Eugenio 5.00N/C11.009.0011.00 36.00
32 Rappallini, Federico 5.0010.005.005.00N/C5.006.00 36.00
33 Acevedo, Guillermo 6.005.0018.005.00 34.00
34 Font, Miguel Angel 5.007.005.005.005.005.005.005.00 32.00
35 Daima, Ernique 5.005.005.005.005.007.00 32.00
36 Sacon, Daniel 5.005.005.005.005.005.00 30.00
37 Sainz, Cristian 9.005.005.005.005.00 29.00
38 Salaverri, Diego 5.005.005.005.005.00 25.00
39 Irurzun, Ignacio 5.005.005.005.005.00 25.00
40 Zubillaga, Jorge 5.005.005.005.005.00 25.00
41 Huergo, Martín 5.005.005.00N/C5.005.00 25.00
42 Mata, Martin 15.009.00 24.00
43 Davidovich, Gabriel 14.0010.00 24.00
44 Bory, Eugenio 5.005.006.005.00 21.00
45 Novak, Alejandro 11.005.005.00 21.00
46 Pozzoli, Damián 5.0015.00 20.00
47 Oxenford, Violeta 5.00N/C5.005.005.00 20.00
48 Magliola, Juan José 5.005.005.005.00 20.00
49 Fernandez, Patricio 5.0015.00 20.00
50 Monserrat, Matias 20.00 20.00
51 Pinto, Carlos 5.005.005.005.00 20.00
52 Neme, Ignacio 12.007.00 19.00
53 Fernandez, Martin 8.005.005.00 18.00
54 Garcia Escolano, Raul 5.006.005.00 16.00
55 Bory, Facundo 5.005.005.00 15.00
56 Bameule, Luis Miguel 5.005.005.00 15.00
57 Kovalivker, Eduardo 5.005.005.00 15.00
58 Charles, Daniel 5.005.005.00 15.00
59 Rivero, Matias 5.005.005.00 15.00
60 Iglesias Blanco, Ignacio 5.005.005.00 15.00
61 Rivero Haedo, Carlos 5.005.005.00 15.00
62 Mastronardi, Carlos Alberto 5.005.005.00 15.00
63 Litvin, Cesar 5.005.005.00 15.00
64 Ruprecht, Maximiliano 5.005.005.00 15.00
65 Lauriti, jorge 5.005.005.00 15.00
66 Gozal, Joaquín 15.00 15.00
67 Armendariz, Martin 5.005.005.00 15.00
68 Litvin, Jorge 5.005.005.00 15.00
69 Diforti, Carlos 5.005.005.00 15.00
70 Viazzo, Mario Francisco 14.00 14.00
71 Mirochnik, Osvaldo 13.00 13.00
72 Spezzi, Guillermo 5.008.00 13.00
73 Licursi, Ricardo N/C8.005.00 13.00
74 Vicini, Fernando 12.00 12.00
75 Repetti, Hernán 7.005.00 12.00
76 Yusti, Gustavo 5.006.00 11.00
77 Glazman, Ricardo 5.005.00 10.00
78 Vukojicic, Vlado 5.005.00 10.00
79 Zingoni, Fernando 5.005.00 10.00
80 Garcia Salaya, Axel 5.005.00 10.00
81 Ablatico, Adolfo 5.005.00 10.00
82 Soroet, Maria E 5.005.00 10.00
83 Romero Oneto, Eduardo 5.005.00 10.00
84 Engelmann, Roberto 5.005.00 10.00
85 Senno, Alejandro 5.005.00 10.00
86 Gutman, Alejandro 5.005.00 10.00
87 Percossi, Juan Jose 5.005.00 10.00
88 Sorribes, Daniel 5.005.00 10.00
89 Charles, Celina 5.005.00 10.00
90 Valenzuela, Martin 5.005.00 10.00
91 Winsnes, Francisco 5.005.00 10.00
92 Rosemberg, Erik 5.005.00 10.00
93 Saud, Jorge 5.005.00 10.00
94 Bottin, Guido 5.005.00 10.00
95 Van Lierde, Daniel 5.005.00 10.00
96 Taraborelli, Fabián 5.005.00 10.00
97 Alvarez Lucero, Miguel Ángel 5.005.00 10.00
98 Schiaffino, Alejandro 5.005.00 10.00
99 Lignini, Juan Martin 5.005.00 10.00
100 Bonta, Nicolás 5.005.00 10.00
101 Blachowicz, Ricardo 5.005.00 10.00
102 Grodzki, Emiliano 5.005.00 10.00
103 Cosentino, Ulises 5.005.00 10.00
104 Negro, Ramiro 5.005.00 10.00
105 Perez, Cecilia 5.005.00 10.00
106 Mocciola, Gabriel 5.005.00 10.00
107 Etchart, Ivan 5.005.00 10.00
108 Belcastro, Juan Carlos 5.005.00 10.00
109 Gutierrez Eguía, Diego 5.005.00 10.00
110 Pagano, Max N/C9.00 9.00
111 Gómez, Alejandro 8.00 8.00
112 Conticello, Jorge 7.00 7.00
113 Sardou, Bernardo 5.00 5.00
114 Ositiansky, Mario 5.00 5.00
115 Fangio, Juan Manuel 5.00 5.00
116 Costantini, Marcos 5.00 5.00
117 Van Gerwen, Ron 5.00 5.00
118 Goldschmidt, Miguel 5.00 5.00
119 Dubois, Jean Luc 5.00 5.00
120 Gargiulo, Leandro 5.00 5.00
121 Guastavino, Felix 5.00 5.00
122 Pondal, Marcelo 5.00 5.00
123 Sanchez, Pablo 5.00 5.00
124 Giordano, Carlos 5.00 5.00
125 Meerhoff, Martin 5.00 5.00
126 Zmijak, Gerardo 5.00 5.00
127 Pieruzzini, Federico 5.00 5.00
128 Trabucco, Walter 5.00 5.00
129 López Ivetich , Martín 5.00 5.00
130 Carreras, Dario 5.00 5.00
131 Brielli, Líbero 5.00 5.00
132 Pieruzzini, Juan 5.00 5.00
133 von Schubert, Axel 5.00 5.00
134 De Almeida, María Gabriela 5.00 5.00
135 Abrate, Gaston 5.00 5.00
136 Carbajales, Julio 5.00 5.00
137 de Michelis, Pablo 5.00 5.00
138 Elsztain, Arturo 5.00 5.00
139 Samarin, Jorge Alberto 5.00 5.00
140 Ribadeneira, Diego 5.00 5.00
141 Mañas, Osvaldo 5.00 5.00
142 Handley, Brian 5.00 5.00
143 Santoro, Carlos 5.00 5.00
144 Trusso, Jose 5.00 5.00
145 La Grotteria, Mariano 5.00 5.00
146 Zampardi, Renato 5.00 5.00
147 Fernandez Prieto, Sandra 5.00 5.00
148 Van Lierde, Pablo 5.00 5.00
149 Spadoni, Miguel 5.00 5.00
150 Fechino, Carlos 5.00 5.00
151 Nadal, Marcelo 5.00 5.00
152 Costantini, Rodolfo 5.00 5.00
153 De Almeida, Salvador 5.00 5.00
154 Oxenford, Sasha 5.00 5.00
155 Garat, Guillermo 5.00 5.00
156 Hinrichsen, Tomás 5.00 5.00
157 Andreani, Pablo Daniel 5.00 5.00
158 Rappallini, Martín 5.00 5.00
159 Rodríguez, Adrián 5.00 5.00
160 Di Paolo, Tomas 5.00 5.00
161 Benguria, Carlos Ignacio 5.00 5.00
162 Niro, Alejandro 5.00 5.00
163 Sanchez, Walter Marcelo 5.00 5.00
164 Maradona, Ricardo 5.00 5.00
165 Kaplan, Andres 5.00 5.00
166 Blachowicz, Segismundo 5.00 5.00
167 Lovera, Lucas 5.00 5.00
168 Berman, Matías 5.00 5.00
169 Rossetti, Juan Carlos 5.00 5.00
170 Lovera, Agustin 5.00 5.00
171 Bonomi, Adrian esteban 5.00 5.00
172 Pozzoli, Agustín 5.00 5.00
173 Hervás Ibañez, Juan 5.00 5.00
174 Sielecki, Mathias 5.00 5.00
175 Lacour, Miguel 5.00 5.00
176 Pecile, Diego 5.00 5.00
177 Cesar, Roberto 5.00 5.00
178 D´Álessandro, Franco 5.00 5.00
179 Bosch, Francisco 5.00 5.00
180 Pulenta, Eduardo 5.00 5.00
181 Baccanelli, Máximo 5.00 5.00
182 Santo Guiliano, Daniel 5.00 5.00
183 Barber, Rafael 5.00 5.00
184 Alvarez Echagüe, Julián 5.00 5.00
185 Salvai, Federico 5.00 5.00
186 Frohlich, Mario 5.00 5.00
187 De la Mota, Roberto 5.00 5.00
188 Boulin, Patricio 5.00 5.00
189 Sayavedra, Gustavo Javier 5.00 5.00
190 Ghirardotti, Martín 5.00 5.00
191 Redondo, Marcos Gabriel 5.00 5.00
192 Minetto, Juan Carlos 5.00 5.00
193 Blachowicz, Maximo 5.00 5.00
194 Bartolomé, Juan 5.00 5.00
195 García Del Bo, Alejandro 5.00 5.00
196 Reitano, Gustavo 5.00 5.00
197 Vila, Adrian 5.00 5.00
198 Humphreys, Roy 5.00 5.00
199 Lamensa, Gabriel 5.00 5.00
200 Artero, Guillermo 5.00 5.00
201 Miotto, Valentino 5.00 5.00
202 Trivelloni, Carlos 5.00 5.00
203 Tolosa, Jose Luis 5.00 5.00
204 Pablo Mayer 5.00 5.00
205 Briones, Federico 5.00 5.00
206 Menvielle, Emilio Enrique 5.00 5.00
207 Nieves Piazza, Ignacio 5.00 5.00
208 Baldassare, Ernesto 5.00 5.00
209 Goldfarb, Román 5.00 5.00
210 Mc Ewan, Ian 5.00 5.00
211 Podesta, Gaston 5.00 5.00
212 Charles, Jaime 5.00 5.00
213 Krause, Maximiliano 5.00 5.00
214 Bottini, Migurl 5.00 5.00
215 Bartolomé, Alejandro 5.00 5.00
216 Zampini, Augusto 5.00 5.00
217 Sucari, Francisco 5.00 5.00
218 Donaldson, James 5.00 5.00
219 Fernandez Barrio, Pinky 5.00 5.00
220 Galfione, Gustavo 5.00 5.00
221 Mc Ewan, Cruz 5.00 5.00
222 Mc Ewan, Segundo 5.00 5.00
223 Bolgar, Jose 5.00 5.00
224 Diaz, Juan Manuel N/C 0.00
225 Arvas, Maria Jose N/C 0.00
226 Pulenta, Hugo N/C 0.00
© 2015 GareClassiche